
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.59 | |
| 2° | 3 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.73 | |
| 3° | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.21 | |
| 4° | 7 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.88 | |
| 5° | 6 | GAJIC FILIP | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.18 | |
| 6° | 2 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.78 | |
| 7° | 1 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:35.55 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.59 | FINA 663 |
| 2° | 1 | 3 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.73 | FINA 594 |
| 3° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.21 | FINA 568 |
| 4° | 1 | 7 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.88 | FINA 534 |
| 5° | 1 | 6 | GAJIC FILIP | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.18 | FINA 519 |
| 6° | 1 | 2 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.78 | FINA 492 |
| 7° | 1 | 1 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:35.55 | FINA 422 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | GAJIC FILIP | 1994 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:33.18 | 0.00 FINA 519 |
| 2° | 1 | 2 | CORSO GIANNI | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:33.78 | 0.00 FINA 492 |
| 3° | 1 | 1 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 00:35.55 | 0.00 FINA 422 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | FRESCH NICHOLAS | 1991 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 00:31.73 | 0.00 FINA 594 |
| 2° | 1 | 5 | BRUGNERA ENRICO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.21 | 0.00 FINA 568 |
| 3° | 1 | 7 | BOSA ALBERTO | 1992 | U.S.D. HYDROS | 00:32.88 | 0.00 FINA 534 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FABRIN STEFANO | 1990 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.59 | 0.00 FINA 663 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?