
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | QUAGGIOTTO SAMUELE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:14.2 | |
| 2° | 4 | GIAMBATTISTA MICHAEL | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:16.7 | |
| - | 2 | ROSSI FEDERICO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | SQU | |
| - | 3 | RIMENSI ALESSIO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | SABADOTTO MANUEL | 1999 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.7 | |
| 2° | 2 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:17.7 | |
| 3° | 4 | SAVIAN THOMAS | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:25.6 | |
| 4° | 5 | MAKSAN MATTIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:35.8 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:38.7 | |
| 2° | 4 | VISENTIN GIACOMO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.9 | |
| 3° | 5 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:49.7 | |
| 4° | 2 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:53.9 | |
| 5° | 1 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:01.3 | |
| 6° | 6 | GERLIN LORENZO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:01.7 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:38.7 | FINA 299 | 
| 2° | 1 | 4 | VISENTIN GIACOMO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:38.9 | FINA 298 | 
| 3° | 1 | 5 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:49.7 | FINA 244 | 
| 4° | 1 | 2 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:53.9 | FINA 227 | 
| 5° | 1 | 1 | PULIT SEBASTIANO | 2000 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:01.3 | FINA 200 | 
| 6° | 1 | 6 | GERLIN LORENZO | 1999 | STELLA MARINA S.S.D. RL | 03:01.7 | FINA 199 | 
| 7° | 2 | 3 | SABADOTTO MANUEL | 1999 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.7 | FINA 170 | 
| 8° | 3 | 5 | QUAGGIOTTO SAMUELE | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:14.2 | FINA 163 | 
| 9° | 3 | 4 | GIAMBATTISTA MICHAEL | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:16.7 | FINA 157 | 
| 10° | 2 | 2 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:17.7 | FINA 155 | 
| 11° | 2 | 4 | SAVIAN THOMAS | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | 03:25.6 | FINA 137 | 
| 12° | 2 | 5 | MAKSAN MATTIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 03:35.8 | FINA 119 | 
| - | 3 | 3 | RIMENSI ALESSIO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| - | 3 | 2 | ROSSI FEDERICO | 2000 | A.S.D. ARCA NUOTO | SQU | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
