
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | CONSOLI MARCO | 1987 | MENDRISIOTTO NUOTO | 01:04.80 | * | ![]() |
| 2° | 4 | PAGNAN FRANCESCO | 1987 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:06.16 | * | ![]() |
| 3° | 5 | VOLPATO LUCA | 1987 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:10.53 | ![]() | |
| 4° | 2 | DAMIANI CARLO | 1990 | ASD MIRANO NOALE SW | 01:12.94 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | PULESE ANDREA | 1986 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:01.80 | * | ![]() |
| 2° | 4 | BORGA DAVIDE | 1986 | A.S.D. SCHIO NUOTO | 01:04.54 | * | ![]() |
| 3° | 2 | MERAZZI MATTIA | 1989 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:12.97 | ![]() | |
| 4° | 5 | DIDONE' RICCARDO | 1989 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:16.59 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | DAMJANIC ALEKSANDAR | 1987 | HAPK MLADOST ZAGREB | 01:01.12 | * | ![]() |
| 2° | 4 | PASQUALIN ANDREA | 1986 | A.S.D. LEOSPORT | 01:04.23 | * | ![]() |
| 3° | 2 | ANDREON MARCO | 1987 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:07.56 | ![]() | |
| 4° | 5 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica | 01:10.38 | ![]() | |
| - | 1 | SEGATO MAURO | 1990 | U.N. PLAVIS | SQU | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?