
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.3 | |
| 2° | 3 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:29.2 | |
| 3° | 2 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.6 | |
| 4° | 5 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:32.8 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.7 | |
| 2° | 4 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.9 | |
| 3° | 5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:29.0 | |
| 4° | 2 | CALDATO SIMONE | 1985 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:30.1 | |
| 5° | 1 | PICA PAOLO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:31.6 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | SALERNO LUCA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:26.7 | |
| 2° | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.2 | |
| 3° | 2 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.3 | |
| 4° | 1 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:28.5 | |
| 5° | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:29.0 | |
| 6° | 5 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:29.1 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | SALERNO LUCA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:26.7 | FINA 607 | 
| 2° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.2 | FINA 515 | 
| 3° | 1 | 2 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.3 | FINA 510 | 
| 3° | 3 | 4 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.3 | FINA 510 | 
| 5° | 1 | 1 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:28.5 | FINA 499 | 
| 6° | 2 | 3 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.7 | FINA 489 | 
| 7° | 2 | 4 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.9 | FINA 479 | 
| 8° | 2 | 5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:29.0 | FINA 474 | 
| 8° | 1 | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:29.0 | FINA 474 | 
| 10° | 1 | 5 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:29.1 | FINA 469 | 
| 11° | 3 | 3 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:29.2 | FINA 464 | 
| 12° | 3 | 2 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.6 | FINA 446 | 
| 13° | 2 | 2 | CALDATO SIMONE | 1985 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:30.1 | FINA 424 | 
| 14° | 2 | 1 | PICA PAOLO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:31.6 | FINA 366 | 
| 15° | 3 | 5 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:32.8 | FINA 328 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 2 | MARCON NICHOLAS | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.3 | 0.00 FINA 510 | 
| 1° | 3 | 4 | BARBUI MATTIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.3 | 0.00 FINA 510 | 
| 3° | 2 | 3 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.7 | 0.00 FINA 489 | 
| 4° | 2 | 4 | DANIEL RICCARDO | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:28.9 | 0.00 FINA 479 | 
| 5° | 1 | 6 | FAVA PAOLO | 1994 | U.S.D. HYDROS | 00:29.0 | 0.00 FINA 474 | 
| 6° | 1 | 5 | SEGAT FRANCESCO | 1994 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:29.1 | 0.00 FINA 469 | 
| 7° | 3 | 3 | BARBON DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:29.2 | 0.00 FINA 464 | 
| 8° | 3 | 5 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 00:32.8 | 0.00 FINA 328 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | SALERNO LUCA | 1992 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:26.7 | 0.00 FINA 607 | 
| 2° | 1 | 1 | LONGHIN DANIELE | 1992 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 00:28.5 | 0.00 FINA 499 | 
| 3° | 2 | 5 | MANZAN NICOLO' | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:29.0 | 0.00 FINA 474 | 
| 4° | 3 | 2 | COMETTO MATTIA | 1993 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.6 | 0.00 FINA 446 | 
| 5° | 2 | 1 | PICA PAOLO | 1993 | U.S.D. HYDROS | 00:31.6 | 0.00 FINA 366 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | ALBERTON DAVIDE | 1991 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:28.2 | 0.00 FINA 515 | 
| 2° | 2 | 2 | CALDATO SIMONE | 1985 | RANAZZURRA S.S.D. | 00:30.1 | 0.00 FINA 424 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
