
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:03.9 | FINA 392 |
| 2° | 2 | BOATO GIULIA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:17.2 | FINA 318 |
| 3° | 5 | ZANELLA GLORIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:18.5 | FINA 312 |
| 4° | 1 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:19.8 | FINA 306 |
| 5° | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:21.6 | FINA 297 |
| - | 4 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:46.8 | FINA 525 |
| 2° | 4 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:51.2 | FINA 486 |
| 3° | 2 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:53.1 | FINA 470 |
| 4° | 5 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:54.2 | FINA 461 |
| 5° | 1 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:55.7 | FINA 449 |
| 6° | 6 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:02.9 | FINA 398 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:46.8 | FINA 525 |
| 2° | 1 | 4 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:51.2 | FINA 486 |
| 3° | 1 | 2 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:53.1 | FINA 470 |
| 4° | 1 | 5 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:54.2 | FINA 461 |
| 5° | 1 | 1 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:55.7 | FINA 449 |
| 6° | 1 | 6 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:02.9 | FINA 398 |
| 7° | 2 | 3 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:03.9 | FINA 392 |
| 8° | 2 | 2 | BOATO GIULIA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:17.2 | FINA 318 |
| 9° | 2 | 5 | ZANELLA GLORIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:18.5 | FINA 312 |
| 10° | 2 | 1 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:19.8 | FINA 306 |
| 11° | 2 | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:21.6 | FINA 297 |
| - | 2 | 4 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | LIBONATI FEDERICA | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 02:51.2 | 0.00 FINA 486 |
| 2° | 1 | 5 | PESCE VANESSA | 1998 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:54.2 | 0.00 FINA 461 |
| 3° | 1 | 1 | SONCIN SARA | 1998 | A.S.D. Nuoto Venezia | 02:55.7 | 0.00 FINA 449 |
| 4° | 1 | 6 | SCOCCO ELEONORA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:02.9 | 0.00 FINA 398 |
| 5° | 2 | 3 | ZORNETTA EMMA | 1998 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 03:03.9 | 0.00 FINA 392 |
| 6° | 2 | 2 | BOATO GIULIA | 1999 | A.S.D. Nuoto Venezia | 03:17.2 | 0.00 FINA 318 |
| 7° | 2 | 5 | ZANELLA GLORIA | 1999 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 03:18.5 | 0.00 FINA 312 |
| 8° | 2 | 1 | DI LAZZARO LAURA | 1999 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 03:19.8 | 0.00 FINA 306 |
| 9° | 2 | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 03:21.6 | 0.00 FINA 297 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | ARTUSO FRANCESCA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:46.8 | 0.00 FINA 525 |
| 2° | 1 | 2 | ONGARETTO ENRICA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 02:53.1 | 0.00 FINA 470 |
| - | 2 | 4 | POLI ARIANNA | 1997 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | ASS | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?