
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 01:28.0 | FINA 245 | 
| 2° | 3 | SANGION BEATRICE | 1991 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:32.7 | FINA 209 | 
| 3° | 5 | BRAZZOLOTTO IRENE | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:36.6 | FINA 185 | 
| 4° | 6 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:46.4 | FINA 138 | 
| 5° | 2 | CREMONESE ALBERTA | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:52.2 | FINA 118 | 
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | BUGNA SABINA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:13.0 | FINA 429 | 
| 2° | 2 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:16.9 | FINA 367 | 
| 3° | 4 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:17.5 | FINA 358 | 
| 4° | 3 | TINTINAGLIA GIADA | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:25.4 | FINA 268 | 
| 5° | 6 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.9 | FINA 263 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BUGNA SABINA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:13.0 | FINA 429 | 
| 2° | 1 | 2 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:16.9 | FINA 367 | 
| 3° | 1 | 4 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:17.5 | FINA 358 | 
| 4° | 1 | 3 | TINTINAGLIA GIADA | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:25.4 | FINA 268 | 
| 5° | 1 | 6 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.9 | FINA 263 | 
| 6° | 2 | 4 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 01:28.0 | FINA 245 | 
| 7° | 2 | 3 | SANGION BEATRICE | 1991 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:32.7 | FINA 209 | 
| 8° | 2 | 5 | BRAZZOLOTTO IRENE | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:36.6 | FINA 185 | 
| 9° | 2 | 6 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:46.4 | FINA 138 | 
| 10° | 2 | 2 | CREMONESE ALBERTA | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:52.2 | FINA 118 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:17.5 | 0.00 FINA 358 | 
| 2° | 1 | 3 | TINTINAGLIA GIADA | 1990 | A.S.D. ARCA NUOTO | 01:25.4 | 0.00 FINA 268 | 
| 3° | 2 | 3 | SANGION BEATRICE | 1991 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:32.7 | 0.00 FINA 209 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | BUGNA SABINA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:13.0 | 0.00 FINA 429 | 
| 2° | 2 | 5 | BRAZZOLOTTO IRENE | 1987 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:36.6 | 0.00 FINA 185 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:16.9 | 0.00 FINA 367 | 
| 2° | 1 | 6 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:25.9 | 0.00 FINA 263 | 
| 3° | 2 | 4 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 01:28.0 | 0.00 FINA 245 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M40 - F | |||||||
| 1° | 2 | 6 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:46.4 | 0.00 FINA 138 | 
| 2° | 2 | 2 | CREMONESE ALBERTA | 1972 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 01:52.2 | 0.00 FINA 118 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
