
| Pos | C | Frazionisti | Societą | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 2 | 1.DAVANZO JACOPO 2.DORATIOTTO DAVIDE 3.LONGO GIULIO 4.BARRO STEFANO | A.S.D. NATATORIUM TREVISO | 01:54.2 | 6.00 FINA 354 | 
| 2° | 4 | 1.CASCIONE LUCA 2.FAVARON MARCO 3.PRESOTTO GIANCARLO 4.GIROTTO ALESSANDRO | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 02:18.8 | 0.00 FINA 197 | 
| 3° | 3 | 1.BORDIGNON MATTIA 2.GRIECO ALBERTO 3.BENDO FABIO 4.DIONESE NICOLO' | A.S.D. ANTARES NUOTO | ASS | 0.00 | 
| 4° | 5 | 1.MODOLO ANDREA 2.DE FAVERI DINO 3.PREMAOR ALESSIO 4.SELVESTREL DAVIDE | STELLA MARINA S.S.D. RL | 02:13.4 | FG FINA 222 | 
| Pos | C | Frazionisti | Societą | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.CAMPELLO ALESSANDRO 2.BERTO RICCARDO 3.ZANUSSO CLAUDIO 4.SCHIAVON ALBERTO | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:51.5 | 10.00 FINA 380 | 
| 2° | 4 | 1.BALDAN RINO 2.CASSETTA ANDREA 3.ZAJA GIORGIO 4.PERUZZO RICCARDO | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:55.5 | 4.00 FINA 342 | 
| 3° | 2 | 1.FOSCARINI ALESSIO 2.MONTAGNER FABIO 3.MARCHETTO STEFANO 4.ZANATTA GIANLUCA | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 02:03.9 | FG FINA 277 | 
| 4° | 5 | 1.POZZEBON ANDREA 2.VILLANO RAFFAELE 3.CECCON JURI 4.ZILIO RAFFAELE | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 02:03.2 | FG FINA 282 | 
| Pos | C | Frazionisti | Societą | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.DE CAROLIS MARCO 2.FAVARETTO IVONE 3.FELTRIN MARCO 4.MASON ALVISE | ASD RARI NANTES MOGLIANO | 01:43.1 | 20.00 FINA 481 | 
| 2° | 3 | 1.CISOTTO TOMMASO 2.CLERICI GIANLUCA 3.PERUZZET PATRICK 4.MARCON ALESSIO | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:45.2 | 16.00 FINA 453 | 
| 3° | 2 | 1.BOLZONELLO DENIS 2.FAVARO DENIS 3.CHITTÓ MARCO 4.MERAZZI MATTIA | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 01:47.6 | 14.00 FINA 423 | 
| 4° | 6 | 1.IULIANO ALESSANDRO 2.SQUIZZATO ALBERTO 3.CECCHIN ALBERTO 4.MODINO MATTEO | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:49.5 | 12.00 FINA 401 | 
| 5° | 5 | 1.PIOVESAN FABIO 2.AVERSANO SIMONE 3.MAIDA ANDREA 4.IABICHELLA MICHELE | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA A.S.D. | 01:51.8 | 8.00 FINA 377 | 
| 6° | 1 | 1.ZULIANI MATTEO 2.VOTO MARCO 3.STELLA ALBERTO 4.PEDERIVA ROBERTO | STELLA MARINA S.S.D. RL | 01:58.3 | 2.00 FINA 318 | 
| Pos | S | C | Frazionisti | Societą | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
