
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | ANGIOLIN IGOR | 1998 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:09.46 | FINA 418 | ![]() |
| 2° | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:10.36 | FINA 402 | ![]() |
| 3° | 5 | CUOGO MARCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:11.57 | FINA 382 | ![]() |
| 4° | 6 | PATRON LEONARDO | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.81 | FINA 348 | ![]() |
| 5° | 2 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:15.00 | FINA 332 | ![]() |
| - | 7 | DENTONE LEONARDO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | ASS | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FERRO MAURO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:01.70 | FINA 597 | ![]() |
| 2° | 2 | MORETTO THOMAS | 1997 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:04.18 | FINA 530 | ![]() |
| 3° | 3 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:04.71 | FINA 517 | ![]() |
| 4° | 6 | BOSCARO GIULIO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.90 | FINA 513 | ![]() |
| 5° | 5 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:06.59 | FINA 475 | ![]() |
| 6° | 1 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.01 | FINA 426 | ![]() |
| 7° | 7 | RODELLA RICCARDO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.34 | FINA 403 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FERRO MAURO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:01.70 | FINA 597 | ![]() |
| 2° | 1 | 2 | MORETTO THOMAS | 1997 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:04.18 | FINA 530 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:04.71 | FINA 517 | ![]() |
| 4° | 1 | 6 | BOSCARO GIULIO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.90 | FINA 513 | ![]() |
| 5° | 1 | 5 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:06.59 | FINA 475 | ![]() |
| 6° | 1 | 1 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.01 | FINA 426 | ![]() |
| 7° | 2 | 4 | ANGIOLIN IGOR | 1998 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:09.46 | FINA 418 | ![]() |
| 8° | 1 | 7 | RODELLA RICCARDO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.34 | FINA 403 | ![]() |
| 9° | 2 | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:10.36 | FINA 402 | ![]() |
| 10° | 2 | 5 | CUOGO MARCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:11.57 | FINA 382 | ![]() |
| 11° | 2 | 6 | PATRON LEONARDO | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.81 | FINA 348 | ![]() |
| 12° | 2 | 2 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:15.00 | FINA 332 | ![]() |
| - | 2 | 7 | DENTONE LEONARDO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | ASS | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | MORETTO THOMAS | 1997 | A.S.D. Nuoto Venezia | 01:04.18 | FINA 530 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | SCROCCARO DENIS | 1997 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:04.71 | FINA 517 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | BOSCARO GIULIO | 1998 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:04.90 | FINA 513 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:06.59 | FINA 475 | ![]() |
| 5° | 1 | 1 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:09.01 | FINA 426 | ![]() |
| 6° | 2 | 4 | ANGIOLIN IGOR | 1998 | CENTRO NUOTO JESOLO SRL S.S.D. | 01:09.46 | FINA 418 | ![]() |
| 7° | 1 | 7 | RODELLA RICCARDO | 1996 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.34 | FINA 403 | ![]() |
| 8° | 2 | 3 | PESCE ALBERTO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:10.36 | FINA 402 | ![]() |
| 9° | 2 | 5 | CUOGO MARCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:11.57 | FINA 382 | ![]() |
| 10° | 2 | 6 | PATRON LEONARDO | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | 01:13.81 | FINA 348 | ![]() |
| 11° | 2 | 2 | CAGNIN FRANCESCO | 1998 | POLISPORTIVA S. C. NOALE ASD | 01:15.00 | FINA 332 | ![]() |
| - | 2 | 7 | DENTONE LEONARDO | 1998 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | ASS | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FERRO MAURO | 1993 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 01:01.70 | FINA 597 | ![]() |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?