
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | BURATO FRANCESCA | 1982 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:58.4 | FINA 341 | 
| 2° | 3 | BORTOLAMIOL ENRICA | 1992 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.8 | FINA 274 | 
| 3° | 1 | FACCINETTO CAROL | 1991 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:18.9 | FINA 246 | 
| 4° | 2 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:25.4 | FINA 223 | 
| 5° | 6 | DA ROS ELISA | 1991 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:32.0 | FINA 203 | 
| - | 5 | BECCARO CRISTINA | 1991 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:38.4 | FINA 487 | 
| 2° | 3 | SALVADOR SILVIA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:39.4 | FINA 478 | 
| 3° | 5 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:47.9 | FINA 409 | 
| 4° | 2 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:49.9 | FINA 394 | 
| 5° | 1 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:05.1 | FINA 305 | 
| 6° | 6 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:08.1 | FINA 291 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:38.4 | FINA 487 | 
| 2° | 1 | 3 | SALVADOR SILVIA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:39.4 | FINA 478 | 
| 3° | 1 | 5 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:47.9 | FINA 409 | 
| 4° | 1 | 2 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:49.9 | FINA 394 | 
| 5° | 2 | 4 | BURATO FRANCESCA | 1982 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:58.4 | FINA 341 | 
| 6° | 1 | 1 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:05.1 | FINA 305 | 
| 7° | 1 | 6 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:08.1 | FINA 291 | 
| 8° | 2 | 3 | BORTOLAMIOL ENRICA | 1992 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.8 | FINA 274 | 
| 9° | 2 | 1 | FACCINETTO CAROL | 1991 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:18.9 | FINA 246 | 
| 10° | 2 | 2 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:25.4 | FINA 223 | 
| 11° | 2 | 6 | DA ROS ELISA | 1991 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:32.0 | FINA 203 | 
| - | 2 | 5 | BECCARO CRISTINA | 1991 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | BRONDOLIN FEDERICA | 1993 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:38.4 | FINA 487 | 
| 2° | 1 | 2 | PELLEGRINET SOFIA | 1991 | A.S.D. ARCA NUOTO | 02:49.9 | FINA 394 | 
| 3° | 2 | 3 | BORTOLAMIOL ENRICA | 1992 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:11.8 | FINA 274 | 
| 4° | 2 | 1 | FACCINETTO CAROL | 1991 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:18.9 | FINA 246 | 
| 5° | 2 | 6 | DA ROS ELISA | 1991 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:32.0 | FINA 203 | 
| - | 2 | 5 | BECCARO CRISTINA | 1991 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | ASS | |
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | SALVADOR SILVIA | 1985 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:39.4 | FINA 478 | 
| M30 - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. S.S.D. a RL | 02:47.9 | FINA 409 | 
| 2° | 2 | 4 | BURATO FRANCESCA | 1982 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:58.4 | FINA 341 | 
| 3° | 1 | 1 | MONTANO CRISTINA | 1979 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:05.1 | FINA 305 | 
| M35 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO s.r.l. s.s.d. | 03:08.1 | FINA 291 | 
| M40 - F | |||||||
| 1° | 2 | 2 | SARTOR MARINA | 1969 | MONTENUOTO S.S.D. A R.L. | 03:25.4 | FINA 223 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
