
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:13.54 | FINA 505 | ![]() |
| 2° | 4 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.73 | FINA 502 | ![]() |
| 3° | 6 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.75 | FINA 501 | ![]() |
| 4° | 2 | QUINTO ANDREA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.43 | FINA 488 | ![]() |
| 5° | 1 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.14 | FINA 474 | ![]() |
| 6° | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.25 | FINA 472 | ![]() |
| 7° | 7 | PEGORIN LUCA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.33 | FINA 470 | ![]() |
| 8° | 3 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.22 | FINA 454 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:09.89 | FINA 589 | ![]() |
| 2° | 6 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.10 | FINA 584 | ![]() |
| 3° | 4 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.25 | FINA 580 | ![]() |
| 4° | 7 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.24 | FINA 533 | ![]() |
| 5° | 2 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.25 | FINA 533 | ![]() |
| 6° | 5 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:12.33 | FINA 531 | ![]() |
| 7° | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.55 | FINA 505 | ![]() |
| 8° | 1 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.81 | FINA 500 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.15 | FINA 635 | ![]() |
| 2° | 4 | BOSCARO LUCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.58 | FINA 623 | ![]() |
| 3° | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:08.70 | FINA 620 | ![]() |
| 4° | 7 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:09.45 | FINA 600 | ![]() |
| 5° | 8 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.99 | FINA 562 | ![]() |
| 6° | 1 | DA DALT MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.27 | FINA 555 | ![]() |
| 7° | 2 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.63 | FINA 547 | ![]() |
| 8° | 5 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.02 | FINA 538 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.15 | FINA 635 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | BOSCARO LUCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.58 | FINA 623 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:08.70 | FINA 620 | ![]() |
| 4° | 1 | 7 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:09.45 | FINA 600 | ![]() |
| 5° | 2 | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:09.89 | FINA 589 | ![]() |
| 6° | 2 | 6 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.10 | FINA 584 | ![]() |
| 7° | 2 | 4 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.25 | FINA 580 | ![]() |
| 8° | 1 | 8 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.99 | FINA 562 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | DA DALT MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.27 | FINA 555 | ![]() |
| 10° | 1 | 2 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.63 | FINA 547 | ![]() |
| 11° | 1 | 5 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.02 | FINA 538 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.24 | FINA 533 | ![]() |
| 13° | 2 | 2 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.25 | FINA 533 | ![]() |
| 14° | 2 | 5 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:12.33 | FINA 531 | ![]() |
| 15° | 3 | 5 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:13.54 | FINA 505 | ![]() |
| 16° | 2 | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.55 | FINA 505 | ![]() |
| 17° | 3 | 4 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.73 | FINA 502 | ![]() |
| 18° | 3 | 6 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.75 | FINA 501 | ![]() |
| 19° | 2 | 1 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.81 | FINA 500 | ![]() |
| 20° | 3 | 2 | QUINTO ANDREA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.43 | FINA 488 | ![]() |
| 21° | 3 | 1 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.14 | FINA 474 | ![]() |
| 22° | 3 | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.25 | FINA 472 | ![]() |
| 23° | 3 | 7 | PEGORIN LUCA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.33 | FINA 470 | ![]() |
| 24° | 3 | 3 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.22 | FINA 454 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.15 | FINA 635 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | LUCATO LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 01:08.70 | FINA 620 | ![]() |
| 3° | 2 | 3 | SANTI MATTIA | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:09.89 | FINA 589 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:10.10 | FINA 584 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | VIGOLO NICOLA | 1998 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:10.25 | FINA 580 | ![]() |
| 6° | 1 | 1 | DA DALT MARCO | 1997 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.27 | FINA 555 | ![]() |
| 7° | 1 | 5 | TONIOLO NICOLO' MARIA | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.02 | FINA 538 | ![]() |
| 8° | 2 | 7 | CAROGIULO DAVIDE | 1997 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.24 | FINA 533 | ![]() |
| 9° | 2 | 5 | GEROLIN GIOVANNI | 1997 | U.S.D. HYDROS | 01:12.33 | FINA 531 | ![]() |
| 10° | 3 | 5 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 01:13.54 | FINA 505 | ![]() |
| 11° | 2 | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:13.55 | FINA 505 | ![]() |
| 12° | 3 | 6 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | A.S.D. 3 PISCINE | 01:13.75 | FINA 501 | ![]() |
| 13° | 3 | 2 | QUINTO ANDREA | 1998 | A.S.D. LEOSPORT | 01:14.43 | FINA 488 | ![]() |
| 14° | 3 | 1 | LAZZARINI DAVIDE | 1998 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.14 | FINA 474 | ![]() |
| 15° | 3 | 8 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 01:15.25 | FINA 472 | ![]() |
| 16° | 3 | 7 | PEGORIN LUCA | 1999 | PLAIN TEAM VENETO | 01:15.33 | FINA 470 | ![]() |
| 17° | 3 | 3 | SOTTANA GIAMPIETRO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.22 | FINA 454 | ![]() |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOSCARO LUCA | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:08.58 | FINA 623 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | PEGORIN DAVIDE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 01:09.45 | FINA 600 | ![]() |
| 3° | 1 | 8 | OLIVI MANUEL | 1995 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 01:10.99 | FINA 562 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | MILANI RICCARDO | 1996 | PLAIN TEAM VENETO | 01:12.25 | FINA 533 | ![]() |
| 5° | 3 | 4 | BORDIGNON MANUEL | 1996 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 01:13.73 | FINA 502 | ![]() |
| 6° | 2 | 1 | FLORIAN FILIPPO | 1996 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:13.81 | FINA 500 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | GERONAZZO RICCARDO | 1994 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:11.63 | FINA 547 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?