
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | FURLAN ALESSANDRO | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:30.8 | |
| 2° | 1 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.8 | |
| 2° | 3 | TORRESIN LUCA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.8 | |
| 4° | 5 | MICHELIN ANDREA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:32.5 | |
| 5° | 6 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:32.7 | |
| 6° | 2 | DAMIAN FABIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:33.2 | |
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:28.7 | |
| 2° | 3 | BUTTIGNOL DAVIDE | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:28.9 | |
| 3° | 5 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:30.4 | |
| 4° | 2 | MARCHI GIACOMO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:30.7 | |
| 5° | 6 | DUS ALBERTO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.1 | |
| - | 4 | DEON ANDREA | 1986 | U.S.D. HYDROS | ASS | |
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | PISTORELLO MARCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:27.1 | |
| 2° | 5 | PELLIZZON MARCO | 1989 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:27.2 | |
| 3° | 4 | FIORENTINI PABLO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:27.4 | |
| 4° | 6 | SCALON ENRICO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:27.9 | |
| 5° | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:29.1 | |
| 5° | 2 | DE ZAN GIACOMO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:29.1 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PISTORELLO MARCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:27.1 | |
| 2° | 1 | 5 | PELLIZZON MARCO | 1989 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:27.2 | |
| 3° | 1 | 4 | FIORENTINI PABLO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:27.4 | |
| 4° | 1 | 6 | SCALON ENRICO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:27.9 | |
| 5° | 2 | 1 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:28.7 | |
| 6° | 2 | 3 | BUTTIGNOL DAVIDE | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:28.9 | |
| 7° | 1 | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:29.1 | |
| 7° | 1 | 2 | DE ZAN GIACOMO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:29.1 | |
| 9° | 2 | 5 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:30.4 | |
| 10° | 2 | 2 | MARCHI GIACOMO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:30.7 | |
| 11° | 3 | 4 | FURLAN ALESSANDRO | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:30.8 | |
| 12° | 2 | 6 | DUS ALBERTO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.1 | |
| 13° | 3 | 1 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.8 | |
| 13° | 3 | 3 | TORRESIN LUCA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.8 | |
| 15° | 3 | 5 | MICHELIN ANDREA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:32.5 | |
| 16° | 3 | 6 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:32.7 | |
| 17° | 3 | 2 | DAMIAN FABIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:33.2 | |
| - | 2 | 4 | DEON ANDREA | 1986 | U.S.D. HYDROS | ASS |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 3 | 5 | MICHELIN ANDREA | 1990 | U.N. PLAVIS | 00:32.5 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PELLIZZON MARCO | 1989 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:27.2 | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PISTORELLO MARCO | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:27.1 | 0.00 |
| 2° | 2 | 1 | GALLINA GIAN MARCO | 1989 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:28.7 | 0.00 |
| 3° | 2 | 3 | BUTTIGNOL DAVIDE | 1988 | U.N. PLAVIS | 00:28.9 | 0.00 |
| 4° | 2 | 5 | FASAN DAVIDE | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:30.4 | 0.00 |
| 5° | 2 | 2 | MARCHI GIACOMO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:30.7 | 0.00 |
| 6° | 3 | 4 | FURLAN ALESSANDRO | 1986 | U.N. PLAVIS | 00:30.8 | 0.00 |
| 7° | 2 | 6 | DUS ALBERTO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.1 | 0.00 |
| 8° | 3 | 3 | TORRESIN LUCA | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:31.8 | 0.00 |
| 9° | 3 | 6 | DELLA GIUSTINA J0HNNY | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:32.7 | 0.00 |
| 10° | 3 | 2 | DAMIAN FABIO | 1989 | U.N. PLAVIS | 00:33.2 | 0.00 |
| - | 2 | 4 | DEON ANDREA | 1986 | U.S.D. HYDROS | ASS | 0.00 |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FIORENTINI PABLO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:27.4 | 0.00 |
| 2° | 1 | 6 | SCALON ENRICO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:27.9 | 0.00 |
| 3° | 1 | 1 | BADOER NICOLA | 1984 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | 00:29.1 | 0.00 |
| 3° | 1 | 2 | DE ZAN GIACOMO | 1985 | U.N. PLAVIS | 00:29.1 | 0.00 |
| 5° | 3 | 1 | ZANESCO PAOLO | 1984 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 00:31.8 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?