
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 4 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:22.60 | 0.00 FINA 474 | ![]() |
| 2° | 6 | LETRARI MARTINA LUDOVICA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.93 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
| 3° | 3 | PALOMBARINI MARINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:29.44 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
| 4° | 2 | GALVAGNI ARIANNA | 2002 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:32.59 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
| - | 5 | BOATTO MARGHERITA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | SQU | 0.00 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:21.40 | 0.00 FINA 486 | ![]() |
| 2° | 6 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:24.42 | 0.00 FINA 456 | ![]() |
| 3° | 2 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:29.00 | 0.00 FINA 415 | ![]() |
| 4° | 3 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | U.S.D. HYDROS | 02:33.39 | 0.00 FINA 381 | ![]() |
| 5° | 4 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | U.S.D. HYDROS | 02:35.91 | 0.00 FINA 363 | ![]() |
| - | 7 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | ASS | 0.00 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 3 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:19.90 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 2° | 5 | MANFRINI CHIARA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:21.73 | 0.00 FINA 483 | ![]() |
| 3° | 4 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:21.92 | 0.00 FINA 481 | ![]() |
| 4° | 8 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:23.80 | 0.00 FINA 462 | ![]() |
| 5° | 2 | TROTTI PETRA TALITA | 2001 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:24.54 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
| 6° | 7 | FORADORI CATERINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.10 | 0.00 FINA 450 | ![]() |
| 7° | 1 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.53 | 0.00 FINA 446 | ![]() |
| 8° | 6 | GALVAGNI MARTA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.87 | 0.00 FINA 443 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.17 | 0.00 FINA 521 | ![]() |
| 2° | 5 | GUERRIERO ALICE | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:18.27 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
| 3° | 7 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:18.92 | 0.00 FINA 512 | ![]() |
| 4° | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:19.88 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 5° | 4 | PERONI GIADA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.27 | 0.00 FINA 498 | ![]() |
| 6° | 1 | ORLANDI MARTINA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:23.64 | 0.00 FINA 464 | ![]() |
| 7° | 3 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:25.91 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
| - | 6 | IMHOFF EMMA MARCELLINA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | SQU | 0.00 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:12.76 | 0.00 FINA 587 | ![]() |
| 2° | 4 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | Rap.Cittadella | 02:14.90 | 0.00 FINA 560 | ![]() |
| 3° | 1 | BAZZANELLA CHIARA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:15.19 | 0.00 FINA 556 | ![]() |
| 4° | 7 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:17.41 | 0.00 FINA 530 | ![]() |
| 5° | 6 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:17.70 | 0.00 FINA 526 | ![]() |
| 6° | 3 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:17.75 | 0.00 FINA 526 | ![]() |
| 7° | 2 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:18.44 | 0.00 FINA 518 | ![]() |
| 8° | 8 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:26.03 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | NOSELLA AURORA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:12.33 | 0.00 FINA 593 | ![]() |
| 2° | 4 | CORBO VANESSA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:12.59 | 0.00 FINA 589 | ![]() |
| 3° | 6 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:13.35 | 0.00 FINA 579 | ![]() |
| 4° | 1 | ZANDONAI SARA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:13.51 | 0.00 FINA 577 | ![]() |
| 5° | 5 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:13.67 | 0.00 FINA 575 | ![]() |
| 6° | 3 | BERTOLINI VALERIA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:17.07 | 0.00 FINA 534 | ![]() |
| 7° | 8 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:17.28 | 0.00 FINA 531 | ![]() |
| 8° | 7 | BONTEMPI MARTINA | 1999 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:19.23 | 0.00 FINA 509 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 7 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.27 | 0.00 FINA 621 | ![]() |
| 2° | 6 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:10.81 | 0.00 FINA 614 | ![]() |
| 3° | 3 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:11.09 | 0.00 FINA 610 | ![]() |
| 4° | 2 | BENAZZOLI OTTAVIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:12.17 | 0.00 FINA 595 | ![]() |
| 5° | 5 | COCCA MARTINA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:14.51 | 0.00 FINA 565 | ![]() |
| 6° | 8 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:16.45 | 0.00 FINA 541 | ![]() |
| 7° | 1 | SCARLASSARA FRANCESCA | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:17.19 | 0.00 FINA 532 | ![]() |
| 8° | 4 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.41 | 0.00 FINA 496 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | VIDAL ELISA | 1999 | TEAM VENETO | 02:06.41 | 4.00 FINA 680 | ![]() |
| 2° | 7 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | Rap.Cittadella | 02:07.81 | 2.00 FINA 658 | ![]() |
| 3° | 1 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 02:08.45 | 1.00 FINA 648 | ![]() |
| 4° | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:08.63 | 0.00 FINA 646 | ![]() |
| 5° | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:08.98 | 0.00 FINA 640 | ![]() |
| 6° | 3 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 02:11.56 | 0.00 FINA 603 | ![]() |
| 7° | 8 | TOSATO GIULIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:12.28 | 0.00 FINA 594 | ![]() |
| 8° | 2 | NIMB SOFIE LOUISE | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:13.63 | 0.00 FINA 576 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | BROTTO ELEONORA | 1999 | Rap.Cittadella | 02:04.40 | 9.00 FINA 714 | ![]() |
| 2° | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:05.15 | 6.50 FINA 701 | ![]() |
| 2° | 6 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.15 | 6.50 FINA 701 | ![]() |
| 4° | 5 | ROMEI GIORGIA | 2000 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:05.39 | 5.00 FINA 697 | ![]() |
| 5° | 8 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 02:07.73 | 3.00 FINA 659 | ![]() |
| 6° | 2 | FRANCESCHI SARA | 1999 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:08.61 | 0.00 FINA 646 | ![]() |
| 7° | 7 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:09.10 | 0.00 FINA 639 | ![]() |
| 8° | 1 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:10.15 | 0.00 FINA 623 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BROTTO ELEONORA | 1999 | Rap.Cittadella | 02:04.40 | 9.00 FINA 714 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:05.15 | 6.50 FINA 701 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.15 | 6.50 FINA 701 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | ROMEI GIORGIA | 2000 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:05.39 | 5.00 FINA 697 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | VIDAL ELISA | 1999 | TEAM VENETO | 02:06.41 | 4.00 FINA 680 | ![]() |
| 6° | 1 | 8 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 02:07.73 | 3.00 FINA 659 | ![]() |
| 7° | 2 | 7 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | Rap.Cittadella | 02:07.81 | 2.00 FINA 658 | ![]() |
| 8° | 2 | 1 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 02:08.45 | 1.00 FINA 648 | ![]() |
| 9° | 1 | 2 | FRANCESCHI SARA | 1999 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:08.61 | 0.00 FINA 646 | ![]() |
| 10° | 2 | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:08.63 | 0.00 FINA 646 | ![]() |
| 11° | 2 | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:08.98 | 0.00 FINA 640 | ![]() |
| 12° | 1 | 7 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:09.10 | 0.00 FINA 639 | ![]() |
| 13° | 1 | 1 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:10.15 | 0.00 FINA 623 | ![]() |
| 14° | 3 | 7 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.27 | 0.00 FINA 621 | ![]() |
| 15° | 3 | 6 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:10.81 | 0.00 FINA 614 | ![]() |
| 16° | 3 | 3 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:11.09 | 0.00 FINA 610 | ![]() |
| 17° | 2 | 3 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 02:11.56 | 0.00 FINA 603 | ![]() |
| 18° | 3 | 2 | BENAZZOLI OTTAVIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:12.17 | 0.00 FINA 595 | ![]() |
| 19° | 2 | 8 | TOSATO GIULIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:12.28 | 0.00 FINA 594 | ![]() |
| 20° | 4 | 2 | NOSELLA AURORA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:12.33 | 0.00 FINA 593 | ![]() |
| 21° | 4 | 4 | CORBO VANESSA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:12.59 | 0.00 FINA 589 | ![]() |
| 22° | 5 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:12.76 | 0.00 FINA 587 | ![]() |
| 23° | 4 | 6 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:13.35 | 0.00 FINA 579 | ![]() |
| 24° | 4 | 1 | ZANDONAI SARA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:13.51 | 0.00 FINA 577 | ![]() |
| 25° | 2 | 2 | NIMB SOFIE LOUISE | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:13.63 | 0.00 FINA 576 | ![]() |
| 26° | 4 | 5 | PERUZZETTO ELISABETTA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:13.67 | 0.00 FINA 575 | ![]() |
| 27° | 3 | 5 | COCCA MARTINA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:14.51 | 0.00 FINA 565 | ![]() |
| 28° | 5 | 4 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | Rap.Cittadella | 02:14.90 | 0.00 FINA 560 | ![]() |
| 29° | 5 | 1 | BAZZANELLA CHIARA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:15.19 | 0.00 FINA 556 | ![]() |
| 30° | 3 | 8 | BENVENUTI GIULIA | 2000 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:16.45 | 0.00 FINA 541 | ![]() |
| 31° | 4 | 3 | BERTOLINI VALERIA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:17.07 | 0.00 FINA 534 | ![]() |
| 32° | 3 | 1 | SCARLASSARA FRANCESCA | 2000 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 02:17.19 | 0.00 FINA 532 | ![]() |
| 33° | 4 | 8 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:17.28 | 0.00 FINA 531 | ![]() |
| 34° | 5 | 7 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:17.41 | 0.00 FINA 530 | ![]() |
| 35° | 5 | 6 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:17.70 | 0.00 FINA 526 | ![]() |
| 36° | 5 | 3 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:17.75 | 0.00 FINA 526 | ![]() |
| 37° | 6 | 2 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.17 | 0.00 FINA 521 | ![]() |
| 38° | 6 | 5 | GUERRIERO ALICE | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:18.27 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
| 39° | 5 | 2 | BONETTO ALESSANDRA | 1999 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:18.44 | 0.00 FINA 518 | ![]() |
| 40° | 6 | 7 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:18.92 | 0.00 FINA 512 | ![]() |
| 41° | 4 | 7 | BONTEMPI MARTINA | 1999 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:19.23 | 0.00 FINA 509 | ![]() |
| 42° | 6 | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:19.88 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 43° | 7 | 3 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:19.90 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 44° | 6 | 4 | PERONI GIADA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.27 | 0.00 FINA 498 | ![]() |
| 45° | 3 | 4 | LUCI ARIANNA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:20.41 | 0.00 FINA 496 | ![]() |
| 46° | 8 | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:21.40 | 0.00 FINA 486 | ![]() |
| 47° | 7 | 5 | MANFRINI CHIARA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:21.73 | 0.00 FINA 483 | ![]() |
| 48° | 7 | 4 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:21.92 | 0.00 FINA 481 | ![]() |
| 49° | 9 | 4 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:22.60 | 0.00 FINA 474 | ![]() |
| 50° | 6 | 1 | ORLANDI MARTINA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:23.64 | 0.00 FINA 464 | ![]() |
| 51° | 7 | 8 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:23.80 | 0.00 FINA 462 | ![]() |
| 52° | 8 | 6 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:24.42 | 0.00 FINA 456 | ![]() |
| 53° | 7 | 2 | TROTTI PETRA TALITA | 2001 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:24.54 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
| 54° | 7 | 7 | FORADORI CATERINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.10 | 0.00 FINA 450 | ![]() |
| 55° | 7 | 1 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.53 | 0.00 FINA 446 | ![]() |
| 56° | 7 | 6 | GALVAGNI MARTA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.87 | 0.00 FINA 443 | ![]() |
| 57° | 6 | 3 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:25.91 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
| 58° | 9 | 6 | LETRARI MARTINA LUDOVICA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.93 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
| 59° | 5 | 8 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:26.03 | 0.00 FINA 441 | ![]() |
| 60° | 8 | 2 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:29.00 | 0.00 FINA 415 | ![]() |
| 61° | 9 | 3 | PALOMBARINI MARINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:29.44 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
| 62° | 9 | 2 | GALVAGNI ARIANNA | 2002 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:32.59 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
| 63° | 8 | 3 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | U.S.D. HYDROS | 02:33.39 | 0.00 FINA 381 | ![]() |
| 64° | 8 | 4 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | U.S.D. HYDROS | 02:35.91 | 0.00 FINA 363 | ![]() |
| - | 8 | 7 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | ASS | 0.00 | ![]() |
| - | 6 | 6 | IMHOFF EMMA MARCELLINA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | SQU | 0.00 | ![]() |
| - | 9 | 5 | BOATTO MARGHERITA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | SQU | 0.00 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 1 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 02:08.45 | 1.00 FINA 648 | ![]() |
| 2° | 3 | 7 | TOMIETTO VITTORIA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.27 | 0.00 FINA 621 | ![]() |
| 3° | 3 | 6 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:10.81 | 0.00 FINA 614 | ![]() |
| 4° | 2 | 2 | NIMB SOFIE LOUISE | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:13.63 | 0.00 FINA 576 | ![]() |
| 5° | 5 | 4 | BELTRAME ALESSIA | 2001 | Rap.Cittadella | 02:14.90 | 0.00 FINA 560 | ![]() |
| 6° | 4 | 8 | DORI NICOLE | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:17.28 | 0.00 FINA 531 | ![]() |
| 7° | 5 | 7 | GIROTTO REBECCA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:17.41 | 0.00 FINA 530 | ![]() |
| 8° | 5 | 6 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:17.70 | 0.00 FINA 526 | ![]() |
| 9° | 5 | 3 | RODIGARI MATILDA | 2001 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:17.75 | 0.00 FINA 526 | ![]() |
| 10° | 6 | 2 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:18.17 | 0.00 FINA 521 | ![]() |
| 11° | 6 | 5 | GUERRIERO ALICE | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:18.27 | 0.00 FINA 520 | ![]() |
| 12° | 6 | 8 | PERUZZETTO ANNA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:19.88 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 13° | 8 | 5 | TARANTELLO FRANCESCA | 2002 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:21.40 | 0.00 FINA 486 | ![]() |
| 14° | 7 | 5 | MANFRINI CHIARA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:21.73 | 0.00 FINA 483 | ![]() |
| 15° | 7 | 4 | MOSCON GIORGIA | 2002 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:21.92 | 0.00 FINA 481 | ![]() |
| 16° | 9 | 4 | ZAMINATO BEATRICE | 2002 | A.S.D. 3 PISCINE | 02:22.60 | 0.00 FINA 474 | ![]() |
| 17° | 6 | 1 | ORLANDI MARTINA | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:23.64 | 0.00 FINA 464 | ![]() |
| 18° | 7 | 8 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:23.80 | 0.00 FINA 462 | ![]() |
| 19° | 8 | 6 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | 02:24.42 | 0.00 FINA 456 | ![]() |
| 20° | 7 | 2 | TROTTI PETRA TALITA | 2001 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:24.54 | 0.00 FINA 455 | ![]() |
| 21° | 7 | 7 | FORADORI CATERINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.10 | 0.00 FINA 450 | ![]() |
| 22° | 7 | 1 | PASSERINI MARTA | 2002 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.53 | 0.00 FINA 446 | ![]() |
| 23° | 6 | 3 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | A.S.D. LEOSPORT | 02:25.91 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
| 24° | 9 | 6 | LETRARI MARTINA LUDOVICA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:25.93 | 0.00 FINA 442 | ![]() |
| 25° | 8 | 2 | FERRARI SOFIA | 2001 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:29.00 | 0.00 FINA 415 | ![]() |
| 26° | 9 | 3 | PALOMBARINI MARINA | 2001 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:29.44 | 0.00 FINA 412 | ![]() |
| 27° | 9 | 2 | GALVAGNI ARIANNA | 2002 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:32.59 | 0.00 FINA 387 | ![]() |
| 28° | 8 | 3 | DALLA TORRE ADELE | 2002 | U.S.D. HYDROS | 02:33.39 | 0.00 FINA 381 | ![]() |
| 29° | 8 | 4 | MAZZOTTA LAURA | 2002 | U.S.D. HYDROS | 02:35.91 | 0.00 FINA 363 | ![]() |
| - | 8 | 7 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 A.S.D. | ASS | 0.00 | ![]() |
| - | 6 | 6 | IMHOFF EMMA MARCELLINA | 2002 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | SQU | 0.00 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | BROTTO ELEONORA | 1999 | Rap.Cittadella | 02:04.40 | 9.00 FINA 714 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | SARTORI BEATRICE | 2000 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:05.15 | 6.50 FINA 701 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | GROTTO VITTORIA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:05.15 | 6.50 FINA 701 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | ROMEI GIORGIA | 2000 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:05.39 | 5.00 FINA 697 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | VIDAL ELISA | 1999 | TEAM VENETO | 02:06.41 | 4.00 FINA 680 | ![]() |
| 6° | 1 | 8 | BRENDOLIN ENRICA | 1999 | A.S.D. LEOSPORT | 02:07.73 | 3.00 FINA 659 | ![]() |
| 7° | 2 | 7 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | Rap.Cittadella | 02:07.81 | 2.00 FINA 658 | ![]() |
| 8° | 1 | 2 | FRANCESCHI SARA | 1999 | FIN-Nazionale Giovanile | 02:08.61 | 0.00 FINA 646 | ![]() |
| 9° | 2 | 6 | MORETTO SILVIA | 2000 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:08.63 | 0.00 FINA 646 | ![]() |
| 10° | 2 | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO S.S.D. RL | 02:08.98 | 0.00 FINA 640 | ![]() |
| 11° | 1 | 7 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:09.10 | 0.00 FINA 639 | ![]() |
| 12° | 1 | 1 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:10.15 | 0.00 FINA 623 | ![]() |
| 13° | 3 | 3 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO S.R.L. SOC. DIL. | 02:11.09 | 0.00 FINA 610 | ![]() |
| 14° | 2 | 3 | BOSCO JESSICA | 1999 | TEAM VENETO | 02:11.56 | 0.00 FINA 603 | ![]() |
| 15° | 3 | 2 | BENAZZOLI OTTAVIA | 2000 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:12.17 | 0.00 FINA 595 | ![]() |
| 16° | 2 | 8 | TOSATO GIULIA | 1999 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 02:12.28 | 0.00 FINA 594 | ![]() |
| 17° | 4 | 2 | NOSELLA AURORA | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:12.33 | 0.00 FINA 593 | ![]() |
| 18° | 4 | 4 | CORBO VANESSA | 2000 | VITTORIA ALATA NUOTO ASD | 02:12.59 | 0.00 FINA 589 | ![]() |
| 19° | 5 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA S.S.D. RL | 02:12.76 | 0.00 FINA 587 | ![]() |
| 20° | 4 | 6 | BATTISTELLA MARTINA | 1999 | FONDAZIONE M. BENTEGODI | 02:13.35 | 0.00 FINA 579 | ![]() |
| 21° | 4 | 1 | ZANDONAI SARA | 1999 | 2001 TEAM A.S.D. | 02:13.51 | 0.00 FINA 577 | ![]() |
