
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 02:13.72 | FINA 551 |  | 
| 2° | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:18.49 | FINA 496 |  | 
| 3° | 7 | BUSATTO ELIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.37 | FINA 476 |  | 
| 4° | 1 | LO DUCA ANDREA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:20.70 | FINA 473 |  | 
| 5° | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.80 | FINA 462 |  | 
| 6° | 3 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:22.32 | FINA 457 |  | 
| 7° | 8 | GAJIC MARCO | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:22.71 | FINA 453 |  | 
| 8° | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:23.31 | FINA 448 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:10.58 | FINA 592 |  | 
| 2° | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.05 | FINA 585 |  | 
| 3° | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.95 | FINA 561 |  | 
| 4° | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:13.35 | FINA 556 |  | 
| 5° | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:13.86 | FINA 549 |  | 
| 6° | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:15.70 | FINA 527 |  | 
| 7° | 8 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:15.96 | FINA 524 |  | 
| 8° | 1 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:17.43 | FINA 508 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.72 | FINA 696 |  | 
| 2° | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:06.75 | FINA 647 |  | 
| 3° | 2 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.79 | FINA 646 |  | 
| 4° | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:07.79 | FINA 631 |  | 
| 5° | 6 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:09.58 | FINA 606 |  | 
| 6° | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.60 | FINA 592 |  | 
| 7° | 8 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.29 | FINA 569 |  | 
| 8° | 1 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:13.93 | FINA 548 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.72 | FINA 696 |  | 
| 2° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:06.75 | FINA 647 |  | 
| 3° | 1 | 2 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.79 | FINA 646 |  | 
| 4° | 1 | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:07.79 | FINA 631 |  | 
| 5° | 1 | 6 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:09.58 | FINA 606 |  | 
| 6° | 2 | 5 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:10.58 | FINA 592 |  | 
| 7° | 1 | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.60 | FINA 592 |  | 
| 8° | 2 | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.05 | FINA 585 |  | 
| 9° | 1 | 8 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.29 | FINA 569 |  | 
| 10° | 2 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.95 | FINA 561 |  | 
| 11° | 2 | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:13.35 | FINA 556 |  | 
| 12° | 3 | 4 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 02:13.72 | FINA 551 |  | 
| 13° | 2 | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:13.86 | FINA 549 |  | 
| 14° | 1 | 1 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:13.93 | FINA 548 |  | 
| 15° | 2 | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:15.70 | FINA 527 |  | 
| 16° | 2 | 8 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:15.96 | FINA 524 |  | 
| 17° | 2 | 1 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:17.43 | FINA 508 |  | 
| 18° | 3 | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:18.49 | FINA 496 |  | 
| 19° | 3 | 7 | BUSATTO ELIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.37 | FINA 476 |  | 
| 20° | 3 | 1 | LO DUCA ANDREA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:20.70 | FINA 473 |  | 
| 21° | 3 | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.80 | FINA 462 |  | 
| 22° | 3 | 3 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:22.32 | FINA 457 |  | 
| 23° | 3 | 8 | GAJIC MARCO | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:22.71 | FINA 453 |  | 
| 24° | 3 | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:23.31 | FINA 448 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:06.79 | FINA 646 |  | 
| 2° | 2 | 5 | ROBERTO NICOLA | 1999 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:10.58 | FINA 592 |  | 
| 3° | 2 | 6 | SANDRI JACOPO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:11.05 | FINA 585 |  | 
| 4° | 1 | 8 | BEDON MARCO | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.29 | FINA 569 |  | 
| 5° | 2 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 02:12.95 | FINA 561 |  | 
| 6° | 2 | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | U.S.D. HYDROS | 02:13.35 | FINA 556 |  | 
| 7° | 3 | 4 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 02:13.72 | FINA 551 |  | 
| 8° | 2 | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE S.S.D. | 02:13.86 | FINA 549 |  | 
| 9° | 2 | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:15.70 | FINA 527 |  | 
| 10° | 2 | 8 | SVALDI TOBIA | 2001 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:15.96 | FINA 524 |  | 
| 11° | 2 | 1 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:17.43 | FINA 508 |  | 
| 12° | 3 | 5 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO A.S.D. | 02:18.49 | FINA 496 |  | 
| 13° | 3 | 7 | BUSATTO ELIA | 2001 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 02:20.37 | FINA 476 |  | 
| 14° | 3 | 1 | LO DUCA ANDREA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:20.70 | FINA 473 |  | 
| 15° | 3 | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:21.80 | FINA 462 |  | 
| 16° | 3 | 3 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 02:22.32 | FINA 457 |  | 
| 17° | 3 | 8 | GAJIC MARCO | 2001 | U.S.D. HYDROS | 02:22.71 | FINA 453 |  | 
| 18° | 3 | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:23.31 | FINA 448 |  | 
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:03.72 | FINA 696 |  | 
| 2° | 1 | 3 | BARDIN LEONARDO | 1998 | U.S.D. HYDROS | 02:06.75 | FINA 647 |  | 
| 3° | 1 | 5 | SANTI MATTIA | 1997 | A.S.D. ANTARES NUOTO | 02:07.79 | FINA 631 |  | 
| 4° | 1 | 6 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:09.58 | FINA 606 |  | 
| 5° | 1 | 1 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO S.S.D. A RL | 02:13.93 | FINA 548 |  | 
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | SOTTANA GILBERTO | 1995 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:10.60 | FINA 592 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
