
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PORCARI ANNA | 2006 | STILE LIBERO | 01:30.1 | * |
| 2° | 2 | TRAPANI SOFIA | 2006 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:38.4 | * |
| 3° | 3 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | 01:42.0 | * |
| 4° | 5 | MAGGIOLO CATERINA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:45.8 | * |
| 5° | 1 | GRIGOLETTO GAIA | 2006 | AQUAPOLIS | 01:59.4 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | BUSATTA BEATRICE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 01:38.4 | * |
| 2° | 5 | GIORGI AGNESE | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:45.9 | * |
| 3° | 1 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:47.4 | |
| - | 2 | LAZZARIN VITTORIA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU | |
| - | 4 | BERGAMIN CLAUDIA | 2006 | ANTARES NUOTO | SQU | |
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PORCARI ANNA | 2006 | STILE LIBERO | 01:30.1 | * |
| 2° | 1 | 2 | TRAPANI SOFIA | 2006 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:38.4 | * |
| 2° | 2 | 3 | BUSATTA BEATRICE | 2006 | ASD ARCA NUOTO | 01:38.4 | * |
| 4° | 1 | 3 | BASSO DIAMANTE | 2006 | AQUAPOLIS | 01:42.0 | * |
| 5° | 1 | 5 | MAGGIOLO CATERINA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:45.8 | * |
| 6° | 2 | 5 | GIORGI AGNESE | 2006 | ANTARES NUOTO | 01:45.9 | * |
| 7° | 2 | 1 | DE BORTOLI AURORA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:47.4 | |
| 8° | 1 | 1 | GRIGOLETTO GAIA | 2006 | AQUAPOLIS | 01:59.4 | |
| - | 2 | 4 | BERGAMIN CLAUDIA | 2006 | ANTARES NUOTO | SQU | |
| - | 2 | 2 | LAZZARIN VITTORIA | 2006 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?