
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 3 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.8 | FINA 182 | 
| 2° | 2 | BIGNOTTI LUIGI | 1962 | A.R.C.A. | 00:37.1 | FINA 164 | 
| 3° | 4 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:38.6 | FINA 145 | 
| 4° | 5 | CASONATO ALBERTO | 1993 | A.R.C.A. | 00:40.3 | FINA 128 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 2 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.0 | FINA 233 | 
| 2° | 3 | DAL DON MICHELE | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.1 | FINA 231 | 
| 3° | 1 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.2 | FINA 229 | 
| 3° | 4 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.2 | FINA 229 | 
| 5° | 5 | DE MARCO DAVID | 1979 | A.R.C.A. | 00:36.0 | FINA 179 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 4 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 00:29.9 | FINA 313 | 
| 2° | 2 | MONGIAT MICHELE | 1990 | A.R.C.A. | 00:31.7 | FINA 263 | 
| 3° | 6 | SPESSOTTO ENRICO | 1980 | A.R.C.A. | 00:32.3 | FINA 248 | 
| 4° | 1 | BATTISTUZZI FEDERICO | 1981 | A.R.C.A. | 00:33.5 | FINA 223 | 
| - | 3 | CADONA' MARCO | 1997 | A.R.C.A. | 00:30.9 | F.G. FINA 284 | 
| - | 5 | BATTIATO FRANCESCO | 1982 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ASS | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 00:29.0 | FINA 343 | 
| 2° | 5 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.2 | FINA 304 | 
| 3° | 3 | BIGI PAOLO | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.7 | FINA 289 | 
| 4° | 6 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:31.1 | FINA 278 | 
| 5° | 2 | PIASENTIN ROBERTO | 1989 | A.R.C.A. | 00:33.1 | FINA 231 | 
| - | 4 | SIRIGU LUCA | 1997 | A.R.C.A. | 00:30.9 | F.G. FINA 284 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 5 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:29.2 | FINA 336 | 
| 2° | 3 | BRESSAN MARCO | 1987 | A.R.C.A. | 00:30.0 | FINA 310 | 
| 3° | 2 | CANCIAN MIRKO | 1984 | A.R.C.A. | 00:30.1 | FINA 307 | 
| 4° | 1 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. | 00:31.2 | FINA 275 | 
| - | 4 | BATTISTETTI EROS | 1998 | A.R.C.A. | 00:29.1 | F.G. FINA 339 | 
| - | 6 | DA FRÈ JARI | 1996 | A.R.C.A. | 00:30.5 | F.G. FINA 295 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | FABRIS MATTIA | 1987 | A.R.C.A. | 00:28.0 | FINA 381 | 
| 2° | 2 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 00:28.4 | FINA 365 | 
| 3° | 1 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 00:28.5 | FINA 361 | 
| 4° | 5 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:28.8 | FINA 350 | 
| 5° | 4 | BUSO ALESSANDRO | 1990 | A.R.C.A. | 00:28.9 | FINA 347 | 
| 6° | 6 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 00:29.7 | FINA 319 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | LAINIERI ALESSIO ARTURO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:26.0 | FINA 476 | 
| 2° | 3 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:26.3 | FINA 460 | 
| 3° | 6 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 00:27.1 | FINA 420 | 
| 4° | 5 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO | 00:27.2 | FINA 416 | 
| 5° | 1 | SPINACÈ MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | 00:27.9 | FINA 385 | 
| 6° | 2 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 00:28.1 | FINA 377 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | LAINIERI ALESSIO ARTURO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:26.0 | FINA 476 | 
| 2° | 1 | 3 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:26.3 | FINA 460 | 
| 3° | 1 | 6 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 00:27.1 | FINA 420 | 
| 4° | 1 | 5 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO | 00:27.2 | FINA 416 | 
| 5° | 1 | 1 | SPINACÈ MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | 00:27.9 | FINA 385 | 
| 6° | 2 | 3 | FABRIS MATTIA | 1987 | A.R.C.A. | 00:28.0 | FINA 381 | 
| 7° | 1 | 2 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 00:28.1 | FINA 377 | 
| 8° | 2 | 2 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 00:28.4 | FINA 365 | 
| 9° | 2 | 1 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 00:28.5 | FINA 361 | 
| 10° | 2 | 5 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:28.8 | FINA 350 | 
| 11° | 2 | 4 | BUSO ALESSANDRO | 1990 | A.R.C.A. | 00:28.9 | FINA 347 | 
| 12° | 4 | 1 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 00:29.0 | FINA 343 | 
| 13° | 3 | 4 | BATTISTETTI EROS | 1998 | A.R.C.A. | 00:29.1 | F.G. FINA 339 | 
| 14° | 3 | 5 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:29.2 | FINA 336 | 
| 15° | 2 | 6 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 00:29.7 | FINA 319 | 
| 16° | 5 | 4 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 00:29.9 | FINA 313 | 
| 17° | 3 | 3 | BRESSAN MARCO | 1987 | A.R.C.A. | 00:30.0 | FINA 310 | 
| 18° | 3 | 2 | CANCIAN MIRKO | 1984 | A.R.C.A. | 00:30.1 | FINA 307 | 
| 19° | 4 | 5 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.2 | FINA 304 | 
| 20° | 3 | 6 | DA FRÈ JARI | 1996 | A.R.C.A. | 00:30.5 | F.G. FINA 295 | 
| 21° | 4 | 3 | BIGI PAOLO | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.7 | FINA 289 | 
| 22° | 5 | 3 | CADONA' MARCO | 1997 | A.R.C.A. | 00:30.9 | F.G. FINA 284 | 
| 22° | 4 | 4 | SIRIGU LUCA | 1997 | A.R.C.A. | 00:30.9 | F.G. FINA 284 | 
| 24° | 4 | 6 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:31.1 | FINA 278 | 
| 25° | 3 | 1 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. | 00:31.2 | FINA 275 | 
| 26° | 5 | 2 | MONGIAT MICHELE | 1990 | A.R.C.A. | 00:31.7 | FINA 263 | 
| 27° | 5 | 6 | SPESSOTTO ENRICO | 1980 | A.R.C.A. | 00:32.3 | FINA 248 | 
| 28° | 6 | 2 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.0 | FINA 233 | 
| 29° | 4 | 2 | PIASENTIN ROBERTO | 1989 | A.R.C.A. | 00:33.1 | FINA 231 | 
| 29° | 6 | 3 | DAL DON MICHELE | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.1 | FINA 231 | 
| 31° | 6 | 1 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.2 | FINA 229 | 
| 31° | 6 | 4 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.2 | FINA 229 | 
| 33° | 5 | 1 | BATTISTUZZI FEDERICO | 1981 | A.R.C.A. | 00:33.5 | FINA 223 | 
| 34° | 7 | 3 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.8 | FINA 182 | 
| 35° | 6 | 5 | DE MARCO DAVID | 1979 | A.R.C.A. | 00:36.0 | FINA 179 | 
| 36° | 7 | 2 | BIGNOTTI LUIGI | 1962 | A.R.C.A. | 00:37.1 | FINA 164 | 
| 37° | 7 | 4 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:38.6 | FINA 145 | 
| 38° | 7 | 5 | CASONATO ALBERTO | 1993 | A.R.C.A. | 00:40.3 | FINA 128 | 
| - | 5 | 5 | BATTIATO FRANCESCO | 1982 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ASS | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - M | |||||||
| 1° | 3 | 4 | BATTISTETTI EROS | 1998 | A.R.C.A. | 00:29.1 | F.G. FINA 339 | 
| P7 - M | |||||||
| 1° | 3 | 6 | DA FRÈ JARI | 1996 | A.R.C.A. | 00:30.5 | F.G. FINA 295 | 
| 2° | 5 | 3 | CADONA' MARCO | 1997 | A.R.C.A. | 00:30.9 | F.G. FINA 284 | 
| 2° | 4 | 4 | SIRIGU LUCA | 1997 | A.R.C.A. | 00:30.9 | F.G. FINA 284 | 
| U25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | CIGANA MATTIA | 1993 | A.R.C.A. | 00:27.1 | FINA 420 | 
| 2° | 1 | 1 | SPINACÈ MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | 00:27.9 | FINA 385 | 
| 3° | 2 | 1 | PESCE GIACOMO | 1991 | A.R.C.A. | 00:28.5 | FINA 361 | 
| 4° | 4 | 1 | GARBIN MARCO | 1992 | A.R.C.A. | 00:29.0 | FINA 343 | 
| 5° | 5 | 4 | ZANETTE RICCARDO | 1992 | A.R.C.A. | 00:29.9 | FINA 313 | 
| 6° | 7 | 5 | CASONATO ALBERTO | 1993 | A.R.C.A. | 00:40.3 | FINA 128 | 
| M25 - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO | 00:27.2 | FINA 416 | 
| 2° | 2 | 3 | FABRIS MATTIA | 1987 | A.R.C.A. | 00:28.0 | FINA 381 | 
| 3° | 1 | 2 | BAZZO ALBERTO | 1990 | A.R.C.A. | 00:28.1 | FINA 377 | 
| 4° | 2 | 2 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 00:28.4 | FINA 365 | 
| 5° | 2 | 5 | BRANDALISE MIRCO | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:28.8 | FINA 350 | 
| 6° | 2 | 4 | BUSO ALESSANDRO | 1990 | A.R.C.A. | 00:28.9 | FINA 347 | 
| 7° | 2 | 6 | SIMION MARCO | 1989 | A.R.C.A. | 00:29.7 | FINA 319 | 
| 8° | 3 | 3 | BRESSAN MARCO | 1987 | A.R.C.A. | 00:30.0 | FINA 310 | 
| 9° | 4 | 6 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:31.1 | FINA 278 | 
| 10° | 5 | 2 | MONGIAT MICHELE | 1990 | A.R.C.A. | 00:31.7 | FINA 263 | 
| 11° | 4 | 2 | PIASENTIN ROBERTO | 1989 | A.R.C.A. | 00:33.1 | FINA 231 | 
| M30 - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | LAINIERI ALESSIO ARTURO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:26.0 | FINA 476 | 
| 2° | 3 | 2 | CANCIAN MIRKO | 1984 | A.R.C.A. | 00:30.1 | FINA 307 | 
| 3° | 4 | 5 | DE MARTIN ORAZIO | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.2 | FINA 304 | 
| 4° | 5 | 1 | BATTISTUZZI FEDERICO | 1981 | A.R.C.A. | 00:33.5 | FINA 223 | 
| - | 5 | 5 | BATTIATO FRANCESCO | 1982 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | ASS | |
| M35 - M | |||||||
| 1° | 3 | 5 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:29.2 | FINA 336 | 
| 2° | 5 | 6 | SPESSOTTO ENRICO | 1980 | A.R.C.A. | 00:32.3 | FINA 248 | 
| 3° | 6 | 5 | DE MARCO DAVID | 1979 | A.R.C.A. | 00:36.0 | FINA 179 | 
| M40 - M | |||||||
| 1° | 4 | 3 | BIGI PAOLO | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:30.7 | FINA 289 | 
| 2° | 3 | 1 | LAVANO MICHELE | 1973 | A.R.C.A. | 00:31.2 | FINA 275 | 
| 3° | 6 | 3 | DAL DON MICHELE | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.1 | FINA 231 | 
| M45 - M | |||||||
| 1° | 1 | 3 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 00:26.3 | FINA 460 | 
| 2° | 7 | 3 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.8 | FINA 182 | 
| M50 - M | |||||||
| 1° | 6 | 2 | BOSSEMS FRANZ | 1962 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.0 | FINA 233 | 
| 2° | 6 | 1 | TOMMASELLI MARCO | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.2 | FINA 229 | 
| 2° | 6 | 4 | EDOTTI GIANNI | 1964 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:33.2 | FINA 229 | 
| 4° | 7 | 2 | BIGNOTTI LUIGI | 1962 | A.R.C.A. | 00:37.1 | FINA 164 | 
| M55 - M | |||||||
| 1° | 7 | 4 | TOMMASELLI MAURO | 1957 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:38.6 | FINA 145 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
