
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | COCCATO GRETA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:15.43 | FINA 409 | ![]() |
| 2° | 6 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:21.73 | FINA 321 | ![]() |
| 3° | 4 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | 01:22.31 | FINA 315 | ![]() |
| 4° | 3 | BLASICH RACHELE | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.73 | FINA 310 | ![]() |
| 5° | 7 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.45 | FINA 302 | ![]() |
| 6° | 2 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:35.54 | FINA 201 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:13.05 | FINA 450 | ![]() |
| 2° | 4 | DEDE JENNIFER | 2001 | GABBIANO | 01:13.53 | FINA 441 | ![]() |
| 3° | 2 | STECCO LUCIA | 2001 | GIS | 01:14.23 | FINA 429 | ![]() |
| 4° | 3 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | ATLANTIC SPORT | 01:17.64 | FINA 375 | ![]() |
| 5° | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.96 | FINA 370 | ![]() |
| 6° | 7 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:18.36 | FINA 365 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.33 | FINA 483 | ![]() |
| 2° | 4 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:12.05 | FINA 469 | ![]() |
| 3° | 6 | SANTELLO EDDA | 2000 | NUOTO VIGONZA | 01:12.27 | FINA 465 | ![]() |
| 4° | 2 | ZAPPIA ELISA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 01:12.88 | FINA 453 | ![]() |
| 5° | 5 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | 3 PISCINE | 01:13.93 | FINA 434 | ![]() |
| 6° | 1 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:14.02 | FINA 433 | ![]() |
| 7° | 7 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM | 01:15.29 | FINA 411 | ![]() |
| 8° | 8 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | 01:15.45 | FINA 408 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.84 | FINA 538 | ![]() |
| 2° | 1 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.42 | FINA 502 | ![]() |
| 3° | 5 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.09 | FINA 488 | ![]() |
| 4° | 8 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:12.86 | FINA 454 | ![]() |
| 5° | 7 | BALDAN SARA | 1998 | 2001 TEAM | 01:12.94 | FINA 452 | ![]() |
| 6° | 2 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 01:13.05 | FINA 450 | ![]() |
| 7° | 6 | CALLEGARO LAURA | 1999 | NUOTO VIGONZA | 01:14.11 | FINA 431 | ![]() |
| 8° | 3 | SCHIONATO SARA | 1997 | NUOTO VIGONZA | 01:14.99 | FINA 416 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.84 | FINA 538 | ![]() |
| 2° | 1 | 1 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.42 | FINA 502 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.09 | FINA 488 | ![]() |
| 4° | 2 | 3 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.33 | FINA 483 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:12.05 | FINA 469 | ![]() |
| 6° | 2 | 6 | SANTELLO EDDA | 2000 | NUOTO VIGONZA | 01:12.27 | FINA 465 | ![]() |
| 7° | 1 | 8 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:12.86 | FINA 454 | ![]() |
| 8° | 2 | 2 | ZAPPIA ELISA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 01:12.88 | FINA 453 | ![]() |
| 9° | 1 | 7 | BALDAN SARA | 1998 | 2001 TEAM | 01:12.94 | FINA 452 | ![]() |
| 10° | 3 | 6 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:13.05 | FINA 450 | ![]() |
| 10° | 1 | 2 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 01:13.05 | FINA 450 | ![]() |
| 12° | 3 | 4 | DEDE JENNIFER | 2001 | GABBIANO | 01:13.53 | FINA 441 | ![]() |
| 13° | 2 | 5 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | 3 PISCINE | 01:13.93 | FINA 434 | ![]() |
| 14° | 2 | 1 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:14.02 | FINA 433 | ![]() |
| 15° | 1 | 6 | CALLEGARO LAURA | 1999 | NUOTO VIGONZA | 01:14.11 | FINA 431 | ![]() |
| 16° | 3 | 2 | STECCO LUCIA | 2001 | GIS | 01:14.23 | FINA 429 | ![]() |
| 17° | 1 | 3 | SCHIONATO SARA | 1997 | NUOTO VIGONZA | 01:14.99 | FINA 416 | ![]() |
| 18° | 2 | 7 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM | 01:15.29 | FINA 411 | ![]() |
| 19° | 4 | 5 | COCCATO GRETA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:15.43 | FINA 409 | ![]() |
| 20° | 2 | 8 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | 01:15.45 | FINA 408 | ![]() |
| 21° | 3 | 3 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | ATLANTIC SPORT | 01:17.64 | FINA 375 | ![]() |
| 22° | 3 | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.96 | FINA 370 | ![]() |
| 23° | 3 | 7 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:18.36 | FINA 365 | ![]() |
| 24° | 4 | 6 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:21.73 | FINA 321 | ![]() |
| 25° | 4 | 4 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | 01:22.31 | FINA 315 | ![]() |
| 26° | 4 | 3 | BLASICH RACHELE | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.73 | FINA 310 | ![]() |
| 27° | 4 | 7 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.45 | FINA 302 | ![]() |
| 28° | 4 | 2 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:35.54 | FINA 201 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.09 | FINA 488 | ![]() |
| 2° | 2 | 4 | CACCIOLARI FRANCESCA | 2001 | PADOVANUOTO | 01:12.05 | FINA 469 | ![]() |
| 3° | 3 | 6 | MILANI ALESSIA | 2002 | ATLANTIC SPORT | 01:13.05 | FINA 450 | ![]() |
| 4° | 3 | 4 | DEDE JENNIFER | 2001 | GABBIANO | 01:13.53 | FINA 441 | ![]() |
| 5° | 2 | 1 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:14.02 | FINA 433 | ![]() |
| 6° | 3 | 2 | STECCO LUCIA | 2001 | GIS | 01:14.23 | FINA 429 | ![]() |
| 7° | 4 | 5 | COCCATO GRETA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:15.43 | FINA 409 | ![]() |
| 8° | 2 | 8 | PEGORIN ALESSIA | 2001 | 3 PISCINE | 01:15.45 | FINA 408 | ![]() |
| 9° | 4 | 6 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | RIVIERA NUOTO | 01:21.73 | FINA 321 | ![]() |
| 10° | 4 | 4 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | 01:22.31 | FINA 315 | ![]() |
| 11° | 4 | 3 | BLASICH RACHELE | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:22.73 | FINA 310 | ![]() |
| 12° | 4 | 7 | MENEGATTI NICOLE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:23.45 | FINA 302 | ![]() |
| 13° | 4 | 2 | ALBERTON ELISABETTA | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:35.54 | FINA 201 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | BIANCO VERDIANA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:10.42 | FINA 502 | ![]() |
| 2° | 2 | 3 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.33 | FINA 483 | ![]() |
| 3° | 2 | 6 | SANTELLO EDDA | 2000 | NUOTO VIGONZA | 01:12.27 | FINA 465 | ![]() |
| 4° | 1 | 8 | VOLPATO ALICE | 1999 | ANTARES NUOTO | 01:12.86 | FINA 454 | ![]() |
| 5° | 2 | 2 | ZAPPIA ELISA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 01:12.88 | FINA 453 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | DESTEFANI AUGUSTA | 2000 | 2001 TEAM | 01:13.05 | FINA 450 | ![]() |
| 7° | 1 | 6 | CALLEGARO LAURA | 1999 | NUOTO VIGONZA | 01:14.11 | FINA 431 | ![]() |
| 8° | 2 | 7 | SEGALA ALESSIA | 2000 | 2001 TEAM | 01:15.29 | FINA 411 | ![]() |
| 9° | 3 | 3 | DAMETTO CONSUELO | 2000 | ATLANTIC SPORT | 01:17.64 | FINA 375 | ![]() |
| 10° | 3 | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:17.96 | FINA 370 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | VETTORETTI MADDALENA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:08.84 | FINA 538 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | BALDAN SARA | 1998 | 2001 TEAM | 01:12.94 | FINA 452 | ![]() |
| 3° | 2 | 5 | DELLA BELLA ELETTRA | 1998 | 3 PISCINE | 01:13.93 | FINA 434 | ![]() |
| 4° | 1 | 3 | SCHIONATO SARA | 1997 | NUOTO VIGONZA | 01:14.99 | FINA 416 | ![]() |
| 5° | 3 | 7 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:18.36 | FINA 365 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?