
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:46.32 | FINA 445 |  | 
| 2° | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:47.45 | FINA 436 |  | 
| 3° | 2 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:47.62 | FINA 435 |  | 
| 4° | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:48.05 | FINA 432 |  | 
| 5° | 5 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:51.20 | FINA 408 |  | 
| 6° | 7 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:56.33 | FINA 374 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:34.83 | FINA 552 |  | 
| 2° | 5 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:38.90 | FINA 511 |  | 
| 3° | 3 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:39.93 | FINA 501 |  | 
| 4° | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:40.41 | FINA 496 |  | 
| 5° | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:42.57 | FINA 477 |  | 
| 6° | 2 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:45.15 | FINA 455 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:32.03 | FINA 583 |  | 
| 2° | 5 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | HYDROS | 02:33.77 | FINA 564 |  | 
| 3° | 3 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:37.11 | FINA 528 |  | 
| 4° | 1 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:38.02 | FINA 519 |  | 
| 5° | 7 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.16 | FINA 518 |  | 
| 6° | 2 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:38.54 | FINA 514 |  | 
| 7° | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:39.36 | FINA 506 |  | 
| 8° | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:41.14 | FINA 490 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 02:25.44 | FINA 666 |  | 
| 2° | 3 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:32.16 | FINA 582 |  | 
| 3° | 7 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:33.07 | FINA 571 |  | 
| 4° | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:33.17 | FINA 570 |  | 
| 5° | 5 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.46 | FINA 567 |  | 
| 6° | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:33.88 | FINA 562 |  | 
| 7° | 8 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:34.57 | FINA 555 |  | 
| 8° | 2 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 02:35.08 | FINA 549 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:28.60 | FINA 624 |  | 
| 2° | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 02:30.39 | FINA 602 |  | 
| 3° | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:30.65 | FINA 599 |  | 
| 4° | 4 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:31.27 | FINA 592 |  | 
| 5° | 3 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:31.85 | FINA 585 |  | 
| 6° | 1 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:34.14 | FINA 559 |  | 
| 7° | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:38.45 | FINA 515 |  | 
| 8° | 8 | DA RU' MICHELE | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.49 | FINA 505 |  | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 2 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 02:23.14 | FINA 699 |  | 
| 2° | 3 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.26 | FINA 682 |  | 
| 3° | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.10 | FINA 644 |  | 
| 4° | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:27.76 | FINA 635 |  | 
| 5° | 7 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 02:29.23 | FINA 617 |  | 
| 6° | 4 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:30.91 | FINA 596 |  | 
| 7° | 6 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:35.45 | FINA 545 |  | 
| 8° | 8 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:38.19 | FINA 518 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 2 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 02:23.14 | FINA 699 |  | 
| 2° | 1 | 3 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.26 | FINA 682 |  | 
| 3° | 3 | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 02:25.44 | FINA 666 |  | 
| 4° | 1 | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.10 | FINA 644 |  | 
| 5° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:27.76 | FINA 635 |  | 
| 6° | 2 | 2 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:28.60 | FINA 624 |  | 
| 7° | 1 | 7 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 02:29.23 | FINA 617 |  | 
| 8° | 2 | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 02:30.39 | FINA 602 |  | 
| 9° | 2 | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:30.65 | FINA 599 |  | 
| 10° | 1 | 4 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:30.91 | FINA 596 |  | 
| 11° | 2 | 4 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:31.27 | FINA 592 |  | 
| 12° | 2 | 3 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:31.85 | FINA 585 |  | 
| 13° | 4 | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:32.03 | FINA 583 |  | 
| 14° | 3 | 3 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:32.16 | FINA 582 |  | 
| 15° | 3 | 7 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:33.07 | FINA 571 |  | 
| 16° | 3 | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:33.17 | FINA 570 |  | 
| 17° | 3 | 5 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.46 | FINA 567 |  | 
| 18° | 4 | 5 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | HYDROS | 02:33.77 | FINA 564 |  | 
| 19° | 3 | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:33.88 | FINA 562 |  | 
| 20° | 2 | 1 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:34.14 | FINA 559 |  | 
| 21° | 3 | 8 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:34.57 | FINA 555 |  | 
| 22° | 5 | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:34.83 | FINA 552 |  | 
| 23° | 3 | 2 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 02:35.08 | FINA 549 |  | 
| 24° | 1 | 6 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:35.45 | FINA 545 |  | 
| 25° | 4 | 3 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:37.11 | FINA 528 |  | 
| 26° | 4 | 1 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:38.02 | FINA 519 |  | 
| 27° | 4 | 7 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.16 | FINA 518 |  | 
| 28° | 1 | 8 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:38.19 | FINA 518 |  | 
| 29° | 2 | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:38.45 | FINA 515 |  | 
| 30° | 4 | 2 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:38.54 | FINA 514 |  | 
| 31° | 5 | 5 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:38.90 | FINA 511 |  | 
| 32° | 4 | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:39.36 | FINA 506 |  | 
| 33° | 2 | 8 | DA RU' MICHELE | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.49 | FINA 505 |  | 
| 34° | 5 | 3 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:39.93 | FINA 501 |  | 
| 35° | 5 | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:40.41 | FINA 496 |  | 
| 36° | 4 | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:41.14 | FINA 490 |  | 
| 37° | 5 | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:42.57 | FINA 477 |  | 
| 38° | 5 | 2 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:45.15 | FINA 455 |  | 
| 39° | 6 | 4 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:46.32 | FINA 445 |  | 
| 40° | 6 | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:47.45 | FINA 436 |  | 
| 41° | 6 | 2 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:47.62 | FINA 435 |  | 
| 42° | 6 | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:48.05 | FINA 432 |  | 
| 43° | 6 | 5 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:51.20 | FINA 408 |  | 
| 44° | 6 | 7 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:56.33 | FINA 374 |  | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esordienti A - M | ||||||||
| 1° | 5 | 5 | COLLOT LUCA | 2002 | RANAZZURRA S.S.D. | 02:38.90 | FINA 511 |  | 
| 2° | 6 | 5 | MENTA MARCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:51.20 | FINA 408 |  | 
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 02:27.76 | FINA 635 |  | 
| 2° | 2 | 2 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 02:28.60 | FINA 624 |  | 
| 3° | 1 | 7 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 02:29.23 | FINA 617 |  | 
| 4° | 2 | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 02:30.39 | FINA 602 |  | 
| 5° | 1 | 4 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:30.91 | FINA 596 |  | 
| 6° | 4 | 4 | COAN LORENZO | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:32.03 | FINA 583 |  | 
| 7° | 3 | 3 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:32.16 | FINA 582 |  | 
| 8° | 3 | 7 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 02:33.07 | FINA 571 |  | 
| 9° | 3 | 1 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:33.17 | FINA 570 |  | 
| 10° | 3 | 5 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.46 | FINA 567 |  | 
| 11° | 3 | 6 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | 02:33.88 | FINA 562 |  | 
| 12° | 2 | 1 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:34.14 | FINA 559 |  | 
| 13° | 3 | 8 | VENDRAMINETTO LEONARDO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:34.57 | FINA 555 |  | 
| 14° | 5 | 6 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:34.83 | FINA 552 |  | 
| 15° | 3 | 2 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 02:35.08 | FINA 549 |  | 
| 16° | 1 | 6 | AGGIO NICOLA | 2000 | TEAM VENETO | 02:35.45 | FINA 545 |  | 
| 17° | 2 | 7 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 02:38.45 | FINA 515 |  | 
| 18° | 4 | 2 | MICHIELETTO MATTEO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | 02:38.54 | FINA 514 |  | 
| 19° | 4 | 6 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO | 02:39.36 | FINA 506 |  | 
| 20° | 5 | 3 | RAIMONDI LEONARDO | 2001 | TEAM EUGANEO | 02:39.93 | FINA 501 |  | 
| 21° | 5 | 4 | LONGHIN MARCO | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:40.41 | FINA 496 |  | 
| 22° | 4 | 8 | BERTUOLA RICCARDO | 1999 | ANTARES NUOTO | 02:41.14 | FINA 490 |  | 
| 23° | 5 | 7 | GAJIC MARCO | 2001 | HYDROS | 02:42.57 | FINA 477 |  | 
| 24° | 5 | 2 | PESCE ANDREA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:45.15 | FINA 455 |  | 
| 25° | 6 | 4 | MIELE RICCARDO | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:46.32 | FINA 445 |  | 
| 26° | 6 | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:47.45 | FINA 436 |  | 
| 27° | 6 | 2 | TURATO ALESSANDRO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:47.62 | FINA 435 |  | 
| 28° | 6 | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 02:48.05 | FINA 432 |  | 
| 29° | 6 | 7 | VALERIO CRISTIAN | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:56.33 | FINA 374 |  | 
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 02:23.14 | FINA 699 |  | 
| 2° | 1 | 3 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:24.26 | FINA 682 |  | 
| 3° | 3 | 4 | ZULIAN GIACOMO | 1997 | TEAM VENETO | 02:25.44 | FINA 666 |  | 
| 4° | 1 | 5 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:27.10 | FINA 644 |  | 
| 5° | 2 | 4 | BANFICHI UMBERTO | 1997 | TEAM EUGANEO | 02:31.27 | FINA 592 |  | 
| 6° | 4 | 3 | BALDASSAR FEDERICO | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:37.11 | FINA 528 |  | 
| 7° | 4 | 1 | SBAIZ DAVIDE | 1997 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:38.02 | FINA 519 |  | 
| 8° | 4 | 7 | BARATO RICCARDO | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 02:38.16 | FINA 518 |  | 
| 9° | 1 | 8 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:38.19 | FINA 518 |  | 
| 10° | 2 | 8 | DA RU' MICHELE | 1997 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:39.49 | FINA 505 |  | 
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | PERALE DANIELE | 1995 | G.P. NUOTO MIRA | 02:30.65 | FINA 599 |  | 
| 2° | 2 | 3 | COAN GIOVANNI | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:31.85 | FINA 585 |  | 
| 3° | 4 | 5 | QUERIN GIOVANNI | 1996 | HYDROS | 02:33.77 | FINA 564 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
