
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.7 | FINA 429 | 
| 2° | 3 | DE ZAIACOMO SARA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:22.8 | FINA 427 | 
| 3° | 6 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:28.0 | FINA 356 | 
| 4° | 5 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU | 01:28.3 | FINA 352 | 
| 5° | 2 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:31.1 | FINA 321 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.5 | FINA 542 | 
| 2° | 2 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:19.4 | FINA 484 | 
| 3° | 4 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:19.5 | FINA 483 | 
| 4° | 6 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.4 | FINA 467 | 
| 5° | 3 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.9 | FINA 426 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.9 | FINA 652 | 
| 2° | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:14.8 | FINA 579 | 
| 3° | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | HYDROS | 01:15.6 | FINA 561 | 
| 4° | 2 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:15.9 | FINA 555 | 
| 5° | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO | 01:17.4 | FINA 523 | 
| 6° | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.7 | FINA 517 | 
| 7° | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:18.1 | FINA 509 | 
| 8° | 8 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:19.4 | FINA 484 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.9 | FINA 652 | 
| 2° | 1 | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:14.8 | FINA 579 | 
| 3° | 1 | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | HYDROS | 01:15.6 | FINA 561 | 
| 4° | 1 | 2 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:15.9 | FINA 555 | 
| 5° | 2 | 5 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.5 | FINA 542 | 
| 6° | 1 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO | 01:17.4 | FINA 523 | 
| 7° | 1 | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.7 | FINA 517 | 
| 8° | 1 | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:18.1 | FINA 509 | 
| 9° | 1 | 8 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:19.4 | FINA 484 | 
| 9° | 2 | 2 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:19.4 | FINA 484 | 
| 11° | 2 | 4 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:19.5 | FINA 483 | 
| 12° | 2 | 6 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.4 | FINA 467 | 
| 13° | 3 | 4 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.7 | FINA 429 | 
| 14° | 3 | 3 | DE ZAIACOMO SARA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:22.8 | FINA 427 | 
| 15° | 2 | 3 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.9 | FINA 426 | 
| 16° | 3 | 6 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:28.0 | FINA 356 | 
| 17° | 3 | 5 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU | 01:28.3 | FINA 352 | 
| 18° | 3 | 2 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:31.1 | FINA 321 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | MEMO LETIZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:11.9 | FINA 652 | 
| 2° | 1 | 1 | CARLI VERONICA | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:18.1 | FINA 509 | 
| 3° | 1 | 8 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:19.4 | FINA 484 | 
| 3° | 2 | 2 | FRANCESCHINI MARTINA | 2000 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:19.4 | FINA 484 | 
| 5° | 2 | 4 | ROSSI LUCREZIA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:19.5 | FINA 483 | 
| 6° | 3 | 4 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.7 | FINA 429 | 
| 7° | 3 | 3 | DE ZAIACOMO SARA | 2000 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:22.8 | FINA 427 | 
| 8° | 3 | 6 | BARDI LUCREZIA | 2001 | RANAZZURRA S.S.D. | 01:28.0 | FINA 356 | 
| 9° | 3 | 5 | GORZA FRANCESCA | 2000 | ONDABLU | 01:28.3 | FINA 352 | 
| 10° | 3 | 2 | DE BONA CARLOTTA | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 01:31.1 | FINA 321 | 
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | PEGORIN GIULIA | 1998 | ANTARES NUOTO | 01:14.8 | FINA 579 | 
| 2° | 1 | 6 | SAVIAN CHIARA | 1998 | HYDROS | 01:15.6 | FINA 561 | 
| 3° | 1 | 3 | CIMENTI EVA | 1998 | PIAVE NUOTO | 01:17.4 | FINA 523 | 
| 4° | 1 | 7 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.7 | FINA 517 | 
| 5° | 2 | 6 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:20.4 | FINA 467 | 
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | ANDREETTA VANESSA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:15.9 | FINA 555 | 
| 2° | 2 | 5 | CAPRIOLI NICOLE | 1997 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:16.5 | FINA 542 | 
| 3° | 2 | 3 | FRIGO ANDREA | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:22.9 | FINA 426 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
