
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | ||||||
| 1° | 3 | SAVOIA REBECCA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:44.0 | FINA 311 |
| 2° | 4 | SCALCO ALICE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 02:59.4 | FINA 238 |
| 3° | 5 | PERON GIORGIA | 2003 | GIS | 03:03.2 | FINA 223 |
| 4° | 2 | PIANA MARIAGRAZIA | 2003 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 03:11.1 | FINA 197 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 3 | CASTAGNA MONICA | 2003 | LEOSPORT | 02:27.2 | FINA 431 |
| 2° | 2 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:28.4 | FINA 420 |
| 3° | 4 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:32.6 | FINA 387 |
| 4° | 1 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:38.0 | FINA 348 |
| 5° | 5 | PROVENZANO MATILDE | 2001 | GIS | 02:39.3 | FINA 340 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 2 | CORRADI ELISA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:19.0 | FINA 512 |
| 2° | 5 | HUEZ NICOLE | 2003 | LEOSPORT | 02:23.9 | FINA 461 |
| 3° | 4 | BENDAZZOLI GIADA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:24.5 | FINA 455 |
| 4° | 6 | MESSINESE SIMONA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:26.3 | FINA 439 |
| 5° | 1 | BROCCO GRETA | 2002 | GABBIANO | 02:31.9 | FINA 392 |
| 6° | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 02:33.5 | FINA 380 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | BOLCATO ALICE | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:19.5 | FINA 506 |
| 2° | 4 | TESSARO LAURA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | 02:26.1 | FINA 441 |
| 3° | 2 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:26.2 | FINA 440 |
| 4° | 5 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | 02:31.5 | FINA 395 |
| 5° | 6 | CUNICO MARTINA | 1998 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 02:33.4 | FINA 381 |
| 6° | 1 | SCATTIN SARA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:35.1 | FINA 368 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 1 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:18.6 | FINA 516 |
| 2° | 6 | ZIN ILARIA | 2002 | LEOSPORT | 02:19.7 | FINA 504 |
| 3° | 3 | SPILLER STELLA | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:20.5 | FINA 495 |
| 4° | 2 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 02:21.3 | FINA 487 |
| 5° | 4 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:23.4 | FINA 466 |
| 6° | 5 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | GABBIANO | 02:27.6 | FINA 427 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 02:13.7 | FINA 575 |
| 2° | 2 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 02:16.6 | FINA 539 |
| 3° | 3 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 02:17.0 | FINA 534 |
| 4° | 6 | ANASTRELLI SARA | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:18.7 | FINA 515 |
| 5° | 1 | TONIOLLO BEATRICE | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:20.7 | FINA 493 |
| 6° | 5 | GRASSO MARIA CARMELA | 2001 | LEOSPORT | 02:24.4 | FINA 456 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 02:08.2 | FINA 652 |
| 2° | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:10.2 | FINA 622 |
| 3° | 2 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 02:11.8 | FINA 600 |
| 4° | 1 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | 02:13.7 | FINA 575 |
| 5° | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:14.1 | FINA 570 |
| 6° | 6 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:16.0 | FINA 546 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 3 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 02:04.9 | FINA 705 |
| 2° | 2 | CIELO ALESSIA | 2003 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:06.7 | FINA 676 |
| 3° | 1 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:07.3 | FINA 666 |
| 4° | 5 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 02:09.1 | FINA 639 |
| 5° | 6 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:11.7 | FINA 601 |
| 6° | 4 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:13.2 | FINA 581 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 02:04.9 | FINA 705 |
| 2° | 1 | 2 | CIELO ALESSIA | 2003 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:06.7 | FINA 676 |
| 3° | 1 | 1 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:07.3 | FINA 666 |
| 4° | 2 | 4 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 02:08.2 | FINA 652 |
| 5° | 1 | 5 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 02:09.1 | FINA 639 |
| 6° | 2 | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:10.2 | FINA 622 |
| 7° | 1 | 6 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:11.7 | FINA 601 |
| 8° | 2 | 2 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 02:11.8 | FINA 600 |
| 9° | 1 | 4 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:13.2 | FINA 581 |
| 10° | 3 | 4 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 02:13.7 | FINA 575 |
| 10° | 2 | 1 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | 02:13.7 | FINA 575 |
| 12° | 2 | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:14.1 | FINA 570 |
| 13° | 2 | 6 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:16.0 | FINA 546 |
| 14° | 3 | 2 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 02:16.6 | FINA 539 |
| 15° | 3 | 3 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 02:17.0 | FINA 534 |
| 16° | 4 | 1 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:18.6 | FINA 516 |
| 17° | 3 | 6 | ANASTRELLI SARA | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:18.7 | FINA 515 |
| 18° | 6 | 2 | CORRADI ELISA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:19.0 | FINA 512 |
| 19° | 5 | 3 | BOLCATO ALICE | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:19.5 | FINA 506 |
| 20° | 4 | 6 | ZIN ILARIA | 2002 | LEOSPORT | 02:19.7 | FINA 504 |
| 21° | 4 | 3 | SPILLER STELLA | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:20.5 | FINA 495 |
| 22° | 3 | 1 | TONIOLLO BEATRICE | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:20.7 | FINA 493 |
| 23° | 4 | 2 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 02:21.3 | FINA 487 |
| 24° | 4 | 4 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:23.4 | FINA 466 |
| 25° | 6 | 5 | HUEZ NICOLE | 2003 | LEOSPORT | 02:23.9 | FINA 461 |
| 26° | 3 | 5 | GRASSO MARIA CARMELA | 2001 | LEOSPORT | 02:24.4 | FINA 456 |
| 27° | 6 | 4 | BENDAZZOLI GIADA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:24.5 | FINA 455 |
| 28° | 5 | 4 | TESSARO LAURA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | 02:26.1 | FINA 441 |
| 29° | 5 | 2 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:26.2 | FINA 440 |
| 30° | 6 | 6 | MESSINESE SIMONA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:26.3 | FINA 439 |
| 31° | 7 | 3 | CASTAGNA MONICA | 2003 | LEOSPORT | 02:27.2 | FINA 431 |
| 32° | 4 | 5 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | GABBIANO | 02:27.6 | FINA 427 |
| 33° | 7 | 2 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:28.4 | FINA 420 |
| 34° | 5 | 5 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | 02:31.5 | FINA 395 |
| 35° | 6 | 1 | BROCCO GRETA | 2002 | GABBIANO | 02:31.9 | FINA 392 |
| 36° | 7 | 4 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:32.6 | FINA 387 |
| 37° | 5 | 6 | CUNICO MARTINA | 1998 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 02:33.4 | FINA 381 |
| 38° | 6 | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 02:33.5 | FINA 380 |
| 39° | 5 | 1 | SCATTIN SARA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:35.1 | FINA 368 |
| 40° | 7 | 1 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:38.0 | FINA 348 |
| 41° | 7 | 5 | PROVENZANO MATILDE | 2001 | GIS | 02:39.3 | FINA 340 |
| 42° | 8 | 3 | SAVOIA REBECCA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:44.0 | FINA 311 |
| 43° | 8 | 4 | SCALCO ALICE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 02:59.4 | FINA 238 |
| 44° | 8 | 5 | PERON GIORGIA | 2003 | GIS | 03:03.2 | FINA 223 |
| 45° | 8 | 2 | PIANA MARIAGRAZIA | 2003 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 03:11.1 | FINA 197 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 2 | CIELO ALESSIA | 2003 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:06.7 | FINA 676 |
| 2° | 3 | 2 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 02:16.6 | FINA 539 |
| 3° | 3 | 6 | ANASTRELLI SARA | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:18.7 | FINA 515 |
| 4° | 6 | 2 | CORRADI ELISA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:19.0 | FINA 512 |
| 5° | 4 | 6 | ZIN ILARIA | 2002 | LEOSPORT | 02:19.7 | FINA 504 |
| 6° | 3 | 1 | TONIOLLO BEATRICE | 2003 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:20.7 | FINA 493 |
| 7° | 6 | 5 | HUEZ NICOLE | 2003 | LEOSPORT | 02:23.9 | FINA 461 |
| 8° | 6 | 4 | BENDAZZOLI GIADA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:24.5 | FINA 455 |
| 9° | 6 | 6 | MESSINESE SIMONA | 2002 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:26.3 | FINA 439 |
| 10° | 7 | 3 | CASTAGNA MONICA | 2003 | LEOSPORT | 02:27.2 | FINA 431 |
| 11° | 7 | 2 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:28.4 | FINA 420 |
| 12° | 5 | 5 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | 02:31.5 | FINA 395 |
| 13° | 6 | 1 | BROCCO GRETA | 2002 | GABBIANO | 02:31.9 | FINA 392 |
| 14° | 6 | 3 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 02:33.5 | FINA 380 |
| 15° | 7 | 1 | MELZI D'ERIL ISABELLA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:38.0 | FINA 348 |
| 16° | 8 | 3 | SAVOIA REBECCA | 2002 | SPORT MANAGEMENT | 02:44.0 | FINA 311 |
| 17° | 8 | 4 | SCALCO ALICE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 02:59.4 | FINA 238 |
| 18° | 8 | 5 | PERON GIORGIA | 2003 | GIS | 03:03.2 | FINA 223 |
| 19° | 8 | 2 | PIANA MARIAGRAZIA | 2003 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 03:11.1 | FINA 197 |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 2 | 5 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | 02:10.2 | FINA 622 |
| 2° | 1 | 4 | MORETTO SILVIA | 2000 | GABBIANO | 02:13.2 | FINA 581 |
| 3° | 3 | 4 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 02:13.7 | FINA 575 |
| 3° | 2 | 1 | PERLATI NANCY | 2001 | LEOSPORT | 02:13.7 | FINA 575 |
| 5° | 2 | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:14.1 | FINA 570 |
| 6° | 2 | 6 | BATTISTINI SILVIA | 2000 | RARI NANTES MAROSTICA | 02:16.0 | FINA 546 |
| 7° | 3 | 3 | RIGONI SARA | 2000 | GABBIANO | 02:17.0 | FINA 534 |
| 8° | 4 | 1 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:18.6 | FINA 516 |
| 9° | 5 | 3 | BOLCATO ALICE | 2001 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:19.5 | FINA 506 |
| 10° | 4 | 2 | AMATO ANNA MARIA | 2001 | LEOSPORT | 02:21.3 | FINA 487 |
| 11° | 4 | 4 | ZATTARA BENEDETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:23.4 | FINA 466 |
| 12° | 3 | 5 | GRASSO MARIA CARMELA | 2001 | LEOSPORT | 02:24.4 | FINA 456 |
| 13° | 5 | 2 | NANTO EMMA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:26.2 | FINA 440 |
| 14° | 4 | 5 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | GABBIANO | 02:27.6 | FINA 427 |
| 15° | 7 | 4 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:32.6 | FINA 387 |
| 16° | 5 | 1 | SCATTIN SARA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:35.1 | FINA 368 |
| 17° | 7 | 5 | PROVENZANO MATILDE | 2001 | GIS | 02:39.3 | FINA 340 |
| Cadetti - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:07.3 | FINA 666 |
| 2° | 2 | 4 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 02:08.2 | FINA 652 |
| 3° | 1 | 5 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 02:09.1 | FINA 639 |
| 4° | 1 | 6 | CASTELLETTI ELISA | 1999 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 02:11.7 | FINA 601 |
| 5° | 2 | 2 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 02:11.8 | FINA 600 |
| 6° | 4 | 3 | SPILLER STELLA | 1998 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 02:20.5 | FINA 495 |
| 7° | 5 | 6 | CUNICO MARTINA | 1998 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 02:33.4 | FINA 381 |
| Senior - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 02:04.9 | FINA 705 |
| 2° | 5 | 4 | TESSARO LAURA | 1997 | SPORT MANAGEMENT | 02:26.1 | FINA 441 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?