
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 5 | 1.CORDA MARTINA 2.BRUNO NICOLA 3.BUTTARELLI LUCA 4.DONADEL ANNA | ASD NATATORIUM TREVISO | 02:23.8 (1° fr. 00:35.5) | 0.00 | 
| 2° | 3 | 1.BALLARIN ANDREA 2.CASER LAURA 3.BOSCO MARCO 4.PAGAN EMMA | CLODIA PISCINA E FITNESS | 02:27.2 (1° fr. 00:35.2) | 0.00 | 
| 3° | 2 | 1.NASCIMBEN FRANCESCO 2.PALLARO ALESSANDRA BEATRICE 3.CHIEPPE NICCOLO' 4.MANTOVANI ANNA | PADOVANUOTO | 02:37.5 (1° fr. 00:40.3) | 0.00 | 
| 4° | 6 | 1.FALCADE SERENA 2.BARBON ELISA 3.GOLFETTO ALESSANDRO 4.DALLA LIBERA GIORGIO | RAP.LE BANDIE | 02:46.1 (1° fr. 00:40.8) | 0.00 | 
| 5° | 4 | 1.VENTURINI GIACOMO 2.BONETTO SAMUELE 3.GARBUJO GIADA 4.AVRAM ANNAMARIA | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | 02:47.4 (1° fr. 00:42.8) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.CENDRON RICCARDO 2.SCHIAVON AGNESE 3.LORENZON ALEX 4.FRANCHIN LAURA | CENTRO NUOTO LE BANDIE SSD ARL | 02:16.3 (1° fr. 00:34.4) | 12.00 | 
| 2° | 5 | 1.ANTONIAZZI ANGELA 2.TARTAGLIA FRANCESCA 3.DALLA BETTA LUCA 4.GRANZOTTO FRANCESCO | STELLA MARINA | 02:21.3 (1° fr. 00:37.0) | 2.00 | 
| 3° | 6 | 1.KERVATIN NORRIS 2.BONORA CARLO 3.TURRINI ELEONORA 4.PELLEGRINI BEATRICE | AMICI NUOTO RIVA | 02:21.8 (1° fr. 00:34.0) | 0.00 | 
| 4° | 3 | 1.BIANCO JACOPO 2.DE BIASI SARAH 3.ORTOLAN DANIELE 4.ZANIN AURORA | NOTTOLI NUOTO 74 | 02:26.8 (1° fr. 00:35.2) | 0.00 | 
| 5° | 7 | 1.MENAPACE GIACOMO 2.BRIGATO GIULIA 3.FORMENTIN JACOPO NICOLO' 4.BASSO REBECCA | ANTARES NUOTO | 02:27.6 (1° fr. 00:35.3) | 0.00 | 
| 6° | 2 | 1.STABILE CATERINA 2.CAZZANIGA LORENZO 3.GIOBERGE DARIO 4.LEONARDI MARGHERITA | BUONCONSIGLIO NUOTO | 02:29.7 (1° fr. 00:36.9) | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
