
Note: LA COMPOSIZIONE DELLA STAFFETTA DOVRÀ PREVEDERE ALMENO 1 ATLETA P1 E AL MASSIMO 1 ATLETA P3
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.BRUNI ANNA 2.GIAMBALVO ANNA 3.PICCOLI GIADA 4.BOTTEGA ANGELICA | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:30.2 | |
| 2° | 5 | 1.MELLARÈ GIOVANNA 2.FINCATO CAMILLA 3.FANTIN GIULIA 4.CENTONZA MARIA | A.R.C.A. | 01:41.3 | |
| 3° | 6 | 1.MACOR JESSICA 2.RIGUTTO VITTORIA 3.MONTICOLI NICOLE 4.MASOTTI SOFIA | A.R.C.A. | 01:52.7 | |
| 4° | 2 | 1.BORTOLUSSI GAIA 2.ZANET BEATRICE 3.DE RISIO GIORGIA 4.BORTOLUSSI AGATA | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:03.6 | |
| 5° | 3 | 1.ALDRIGO ALESSIA 2.SCIALPI SARA 3.ZADNICH EMMA 4.BERGAMASCO LAURA | A.R.C.A. | 02:16.3 | |
Note: LA COMPOSIZIONE DELLA STAFFETTA DOVRÀ PREVEDERE ALMENO 1 ATLETA P1 E AL MASSIMO 1 ATLETA P3
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | 1.BRUNI ANNA 2.GIAMBALVO ANNA 3.PICCOLI GIADA 4.BOTTEGA ANGELICA | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:30.2 | |
| 2° | 1 | 5 | 1.MELLARÈ GIOVANNA 2.FINCATO CAMILLA 3.FANTIN GIULIA 4.CENTONZA MARIA | A.R.C.A. | 01:41.3 | |
| 3° | 1 | 6 | 1.MACOR JESSICA 2.RIGUTTO VITTORIA 3.MONTICOLI NICOLE 4.MASOTTI SOFIA | A.R.C.A. | 01:52.7 | |
| 4° | 1 | 2 | 1.BORTOLUSSI GAIA 2.ZANET BEATRICE 3.DE RISIO GIORGIA 4.BORTOLUSSI AGATA | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 02:03.6 | |
| 5° | 1 | 3 | 1.ALDRIGO ALESSIA 2.SCIALPI SARA 3.ZADNICH EMMA 4.BERGAMASCO LAURA | A.R.C.A. | 02:16.3 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
