
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 04:29.6 | FINA 488 |
| 2° | 5 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:37.8 | FINA 446 |
| 3° | 3 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 04:51.5 | FINA 386 |
| 4° | 2 | MISSIATO GIACOMO | 2002 | HYDROS | 04:52.7 | FINA 381 |
| 5° | 6 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 05:11.7 | FINA 316 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | FEDRIGO NICOLA | 2000 | HYDROS | 04:23.5 | FINA 523 |
| 2° | 6 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 04:27.2 | FINA 501 |
| 3° | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:27.6 | FINA 499 |
| 4° | 3 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:35.2 | FINA 459 |
| 5° | 2 | FASSINA FILIPPO | 2002 | ROSA BLU | 04:38.9 | FINA 441 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:12.8 | FINA 592 |
| 2° | 4 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 04:16.3 | FINA 568 |
| 3° | 6 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | ROSA BLU | 04:18.9 | FINA 551 |
| 4° | 3 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.4 | FINA 542 |
| 5° | 2 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.8 | FINA 539 |
| 6° | 7 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:23.2 | FINA 524 |
| 7° | 1 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:25.0 | FINA 514 |
| 8° | 8 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:26.6 | FINA 505 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:12.8 | FINA 592 |
| 2° | 1 | 4 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 04:16.3 | FINA 568 |
| 3° | 1 | 6 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | ROSA BLU | 04:18.9 | FINA 551 |
| 4° | 1 | 3 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.4 | FINA 542 |
| 5° | 1 | 2 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.8 | FINA 539 |
| 6° | 1 | 7 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:23.2 | FINA 524 |
| 7° | 2 | 5 | FEDRIGO NICOLA | 2000 | HYDROS | 04:23.5 | FINA 523 |
| 8° | 1 | 1 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:25.0 | FINA 514 |
| 9° | 1 | 8 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:26.6 | FINA 505 |
| 10° | 2 | 6 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 04:27.2 | FINA 501 |
| 11° | 2 | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:27.6 | FINA 499 |
| 12° | 3 | 4 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 04:29.6 | FINA 488 |
| 13° | 2 | 3 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:35.2 | FINA 459 |
| 14° | 3 | 5 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:37.8 | FINA 446 |
| 15° | 2 | 2 | FASSINA FILIPPO | 2002 | ROSA BLU | 04:38.9 | FINA 441 |
| 16° | 3 | 3 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 04:51.5 | FINA 386 |
| 17° | 3 | 2 | MISSIATO GIACOMO | 2002 | HYDROS | 04:52.7 | FINA 381 |
| 18° | 3 | 6 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 05:11.7 | FINA 316 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | |||||||
| 1° | 1 | 6 | SIMIONATO ALESSIO | 2000 | ROSA BLU | 04:18.9 | FINA 551 |
| 2° | 1 | 3 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.4 | FINA 542 |
| 3° | 1 | 2 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:20.8 | FINA 539 |
| 4° | 2 | 5 | FEDRIGO NICOLA | 2000 | HYDROS | 04:23.5 | FINA 523 |
| 5° | 1 | 1 | CALLEGARO KEVIN | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:25.0 | FINA 514 |
| 6° | 1 | 8 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:26.6 | FINA 505 |
| 7° | 2 | 6 | RECH SIMONE | 2000 | ASD ARCA NUOTO | 04:27.2 | FINA 501 |
| 8° | 2 | 4 | BASSOTTO CRISTIAN | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:27.6 | FINA 499 |
| 9° | 3 | 4 | VISENTIN RICCARDO | 2002 | HYDROS | 04:29.6 | FINA 488 |
| 10° | 2 | 3 | MIOTTO ALESSANDRO | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:35.2 | FINA 459 |
| 11° | 3 | 5 | LURVE SEBASTIANO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:37.8 | FINA 446 |
| 12° | 2 | 2 | FASSINA FILIPPO | 2002 | ROSA BLU | 04:38.9 | FINA 441 |
| 13° | 3 | 3 | GOSETTO ALBERTO | 2001 | STELLA MARINA | 04:51.5 | FINA 386 |
| 14° | 3 | 2 | MISSIATO GIACOMO | 2002 | HYDROS | 04:52.7 | FINA 381 |
| 15° | 3 | 6 | DE ROSSO FILIPPO | 2001 | STELLA MARINA | 05:11.7 | FINA 316 |
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:12.8 | FINA 592 |
| 2° | 1 | 7 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 04:23.2 | FINA 524 |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | 04:16.3 | FINA 568 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?