
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 6 | COPPE JENNY | 1980 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 06:43.0 | 0.00 FINA 197 | 
| 2° | 5 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | STELLA MARINA | 06:48.7 | 0.00 FINA 189 | 
| 3° | 3 | BRAIDO SARA | 1996 | STELLA MARINA | 06:51.9 | 0.00 FINA 185 | 
| 4° | 4 | TITTON MARTA | 1998 | STELLA MARINA | 07:01.6 | 0.00 FINA 172 | 
| 5° | 2 | COLA EMANUELA | 1962 | PIAVE NUOTO | 07:26.5 | 0.00 FINA 145 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 3 | ZAIA CHIARA | 1999 | STILE LIBERO | 05:48.8 | 0.00 FINA 304 | 
| 2° | 6 | SALGARELLI VITTORIA | 1997 | MONTENUOTO | 06:06.4 | 0.00 FINA 262 | 
| 3° | 4 | BREDA SILVY | 1978 | STELLA MARINA | 06:10.2 | 0.00 FINA 254 | 
| 4° | 7 | BISCARO DORIANA | 1977 | CENTRO SPORTIVO HOF | 06:18.0 | 0.00 FINA 239 | 
| 5° | 2 | GHIZZO MANUELA | 1980 | STELLA MARINA | 06:19.6 | 0.00 FINA 236 | 
| - | 5 | FAVARO GIULIA | 1986 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 1 | SPADETTO GIADA | 1982 | STELLA MARINA | 05:21.8 | 6.00 FINA 387 | 
| 2° | 8 | MEROTTO ELENA | 1998 | STELLA MARINA | 05:45.5 | 2.00 FINA 313 | 
| 3° | 6 | PRONTO FRANCESCA | 1998 | MONTENUOTO | 05:49.3 | 0.00 FINA 303 | 
| 4° | 7 | ANTONIAZZI CHIARA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:56.4 | 0.00 FINA 285 | 
| 5° | 4 | DORIGO VIVIANA | 2000 | STELLA MARINA | 06:10.0 | 0.00 FINA 255 | 
| 6° | 5 | PERENZIN VALENTINA | 1999 | STELLA MARINA | 06:12.1 | 0.00 FINA 250 | 
| 7° | 2 | DAVALLI MATILDE | 1997 | STELLA MARINA | 06:19.8 | 0.00 FINA 235 | 
| - | 3 | CONTE SARA | 1998 | MONTENUOTO | SQU | 0.00 | 
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 04:54.2 | 10.00 FINA 507 | 
| 2° | 3 | FRASSON ELEONORA | 1984 | PIAVE NUOTO | 05:04.0 | 8.00 FINA 459 | 
| 3° | 6 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:15.3 | 7.00 FINA 411 | 
| 4° | 5 | CLAMOR FRANCESCA | 1997 | STILE LIBERO | 05:25.7 | 5.00 FINA 373 | 
| 5° | 7 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:33.7 | 4.00 FINA 347 | 
| 6° | 1 | MORETTO CHIARA | 1995 | MONTENUOTO | 05:34.0 | 3.00 FINA 346 | 
| 7° | 2 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:46.5 | 1.00 FINA 310 | 
| 8° | 8 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:55.0 | 0.00 FINA 288 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 04:54.2 | 10.00 FINA 507 | 
| 2° | 1 | 3 | FRASSON ELEONORA | 1984 | PIAVE NUOTO | 05:04.0 | 8.00 FINA 459 | 
| 3° | 1 | 6 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:15.3 | 7.00 FINA 411 | 
| 4° | 2 | 1 | SPADETTO GIADA | 1982 | STELLA MARINA | 05:21.8 | 6.00 FINA 387 | 
| 5° | 1 | 5 | CLAMOR FRANCESCA | 1997 | STILE LIBERO | 05:25.7 | 5.00 FINA 373 | 
| 6° | 1 | 7 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:33.7 | 4.00 FINA 347 | 
| 7° | 1 | 1 | MORETTO CHIARA | 1995 | MONTENUOTO | 05:34.0 | 3.00 FINA 346 | 
| 8° | 2 | 8 | MEROTTO ELENA | 1998 | STELLA MARINA | 05:45.5 | 2.00 FINA 313 | 
| 9° | 1 | 2 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:46.5 | 1.00 FINA 310 | 
| 10° | 3 | 3 | ZAIA CHIARA | 1999 | STILE LIBERO | 05:48.8 | 0.00 FINA 304 | 
| 11° | 2 | 6 | PRONTO FRANCESCA | 1998 | MONTENUOTO | 05:49.3 | 0.00 FINA 303 | 
| 12° | 1 | 8 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:55.0 | 0.00 FINA 288 | 
| 13° | 2 | 7 | ANTONIAZZI CHIARA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:56.4 | 0.00 FINA 285 | 
| 14° | 3 | 6 | SALGARELLI VITTORIA | 1997 | MONTENUOTO | 06:06.4 | 0.00 FINA 262 | 
| 15° | 2 | 4 | DORIGO VIVIANA | 2000 | STELLA MARINA | 06:10.0 | 0.00 FINA 255 | 
| 16° | 3 | 4 | BREDA SILVY | 1978 | STELLA MARINA | 06:10.2 | 0.00 FINA 254 | 
| 17° | 2 | 5 | PERENZIN VALENTINA | 1999 | STELLA MARINA | 06:12.1 | 0.00 FINA 250 | 
| 18° | 3 | 7 | BISCARO DORIANA | 1977 | CENTRO SPORTIVO HOF | 06:18.0 | 0.00 FINA 239 | 
| 19° | 3 | 2 | GHIZZO MANUELA | 1980 | STELLA MARINA | 06:19.6 | 0.00 FINA 236 | 
| 20° | 2 | 2 | DAVALLI MATILDE | 1997 | STELLA MARINA | 06:19.8 | 0.00 FINA 235 | 
| 21° | 4 | 6 | COPPE JENNY | 1980 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 06:43.0 | 0.00 FINA 197 | 
| 22° | 4 | 5 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | STELLA MARINA | 06:48.7 | 0.00 FINA 189 | 
| 23° | 4 | 3 | BRAIDO SARA | 1996 | STELLA MARINA | 06:51.9 | 0.00 FINA 185 | 
| 24° | 4 | 4 | TITTON MARTA | 1998 | STELLA MARINA | 07:01.6 | 0.00 FINA 172 | 
| 25° | 4 | 2 | COLA EMANUELA | 1962 | PIAVE NUOTO | 07:26.5 | 0.00 FINA 145 | 
| - | 3 | 5 | FAVARO GIULIA | 1986 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 | 
| - | 2 | 3 | CONTE SARA | 1998 | MONTENUOTO | SQU | 0.00 | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | DORIGO VIVIANA | 2000 | STELLA MARINA | 06:10.0 | 0.00 FINA 255 | 
| P7 - F | |||||||
| 1° | 1 | 6 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:15.3 | 7.00 FINA 411 | 
| 2° | 1 | 5 | CLAMOR FRANCESCA | 1997 | STILE LIBERO | 05:25.7 | 5.00 FINA 373 | 
| 3° | 1 | 7 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 05:33.7 | 4.00 FINA 347 | 
| 4° | 2 | 8 | MEROTTO ELENA | 1998 | STELLA MARINA | 05:45.5 | 2.00 FINA 313 | 
| 5° | 3 | 3 | ZAIA CHIARA | 1999 | STILE LIBERO | 05:48.8 | 0.00 FINA 304 | 
| 6° | 2 | 6 | PRONTO FRANCESCA | 1998 | MONTENUOTO | 05:49.3 | 0.00 FINA 303 | 
| 7° | 3 | 6 | SALGARELLI VITTORIA | 1997 | MONTENUOTO | 06:06.4 | 0.00 FINA 262 | 
| 8° | 2 | 5 | PERENZIN VALENTINA | 1999 | STELLA MARINA | 06:12.1 | 0.00 FINA 250 | 
| 9° | 2 | 2 | DAVALLI MATILDE | 1997 | STELLA MARINA | 06:19.8 | 0.00 FINA 235 | 
| 10° | 4 | 5 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | STELLA MARINA | 06:48.7 | 0.00 FINA 189 | 
| 11° | 4 | 4 | TITTON MARTA | 1998 | STELLA MARINA | 07:01.6 | 0.00 FINA 172 | 
| - | 2 | 3 | CONTE SARA | 1998 | MONTENUOTO | SQU | 0.00 | 
| U25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 1 | MORETTO CHIARA | 1995 | MONTENUOTO | 05:34.0 | 3.00 FINA 346 | 
| 2° | 4 | 3 | BRAIDO SARA | 1996 | STELLA MARINA | 06:51.9 | 0.00 FINA 185 | 
| M25 - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | PAVAN SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 04:54.2 | 10.00 FINA 507 | 
| 2° | 1 | 2 | LORENZETTO ELEONORA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:46.5 | 1.00 FINA 310 | 
| 3° | 1 | 8 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 05:55.0 | 0.00 FINA 288 | 
| M30 - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | FRASSON ELEONORA | 1984 | PIAVE NUOTO | 05:04.0 | 8.00 FINA 459 | 
| 2° | 2 | 1 | SPADETTO GIADA | 1982 | STELLA MARINA | 05:21.8 | 6.00 FINA 387 | 
| 3° | 2 | 7 | ANTONIAZZI CHIARA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 05:56.4 | 0.00 FINA 285 | 
| - | 3 | 5 | FAVARO GIULIA | 1986 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | ASS | 0.00 | 
| M35 - F | |||||||
| 1° | 3 | 4 | BREDA SILVY | 1978 | STELLA MARINA | 06:10.2 | 0.00 FINA 254 | 
| 2° | 3 | 7 | BISCARO DORIANA | 1977 | CENTRO SPORTIVO HOF | 06:18.0 | 0.00 FINA 239 | 
| 3° | 3 | 2 | GHIZZO MANUELA | 1980 | STELLA MARINA | 06:19.6 | 0.00 FINA 236 | 
| 4° | 4 | 6 | COPPE JENNY | 1980 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 06:43.0 | 0.00 FINA 197 | 
| M50 - F | |||||||
| 1° | 4 | 2 | COLA EMANUELA | 1962 | PIAVE NUOTO | 07:26.5 | 0.00 FINA 145 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
