
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.9 | FINA 388 |
| 2° | 3 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.1 | FINA 380 |
| 3° | 4 | DE CHIARA LORENZO | 1999 | 2001 TEAM | 00:30.3 | FINA 372 |
| 4° | 6 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.6 | FINA 362 |
| 5° | 7 | COMIN DANIELE | 1998 | AQUAREA VICENZA | 00:31.7 | FINA 325 |
| 6° | 2 | GALEATI LUCIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:32.1 | FINA 313 |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | ANTARES NUOTO | 00:26.0 | FINA 589 |
| 2° | 5 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:26.7 | FINA 544 |
| 3° | 3 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:27.1 | FINA 521 |
| 4° | 7 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.9 | FINA 477 |
| 5° | 6 | DENTONE LEONARDO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.1 | FINA 467 |
| 6° | 2 | POLESE MARCO | 1998 | STILELIBERO SSD | 00:29.7 | FINA 395 |
| 7° | 1 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:29.8 | FINA 391 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | ANTARES NUOTO | 00:26.0 | FINA 589 |
| 2° | 1 | 5 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:26.7 | FINA 544 |
| 3° | 1 | 3 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:27.1 | FINA 521 |
| 4° | 1 | 7 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.9 | FINA 477 |
| 5° | 1 | 6 | DENTONE LEONARDO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.1 | FINA 467 |
| 6° | 1 | 2 | POLESE MARCO | 1998 | STILELIBERO SSD | 00:29.7 | FINA 395 |
| 7° | 1 | 1 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:29.8 | FINA 391 |
| 8° | 2 | 5 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.9 | FINA 388 |
| 9° | 2 | 3 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.1 | FINA 380 |
| 10° | 2 | 4 | DE CHIARA LORENZO | 1999 | 2001 TEAM | 00:30.3 | FINA 372 |
| 11° | 2 | 6 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.6 | FINA 362 |
| 12° | 2 | 7 | COMIN DANIELE | 1998 | AQUAREA VICENZA | 00:31.7 | FINA 325 |
| 13° | 2 | 2 | GALEATI LUCIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:32.1 | FINA 313 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | |||||||
| 1° | 1 | 5 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:26.7 | FINA 544 |
| 2° | 1 | 3 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS | 00:27.1 | FINA 521 |
| 3° | 1 | 7 | CANTON MARCO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.9 | FINA 477 |
| 4° | 1 | 6 | DENTONE LEONARDO | 1998 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.1 | FINA 467 |
| 5° | 1 | 2 | POLESE MARCO | 1998 | STILELIBERO SSD | 00:29.7 | FINA 395 |
| 6° | 1 | 1 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:29.8 | FINA 391 |
| 7° | 2 | 5 | ESPOSITO MARCO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.9 | FINA 388 |
| 8° | 2 | 3 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:30.1 | FINA 380 |
| 9° | 2 | 4 | DE CHIARA LORENZO | 1999 | 2001 TEAM | 00:30.3 | FINA 372 |
| 10° | 2 | 7 | COMIN DANIELE | 1998 | AQUAREA VICENZA | 00:31.7 | FINA 325 |
| Cadetti - M | |||||||
| 1° | 1 | 4 | SANTI ENRICO | 1996 | ANTARES NUOTO | 00:26.0 | FINA 589 |
| Senior - M | |||||||
| 1° | 2 | 6 | GUERRIERI ANTONIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.6 | FINA 362 |
| 2° | 2 | 2 | GALEATI LUCIO | 1994 | NUOTATORI PADOVANI | 00:32.1 | FINA 313 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?