
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 14 | |||||||
| 1° | 6 | TAVIAN MARCO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:30.99 | FINA 379 | ![]() |
| 2° | 5 | FERRARI THOMAS | 2002 | ADRIA NUOTO | 00:32.60 | FINA 326 | ![]() |
| 3° | 4 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | 00:34.15 | FINA 283 | ![]() |
| 4° | 2 | DE FILIPPI GABRIEL | 2002 | BOLZANO NUOTO | 00:35.13 | FINA 260 | ![]() |
| 5° | 3 | MARCHETTO PIETRO | 2002 | SCHIO NUOTO | 00:35.92 | FINA 243 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 13 | |||||||
| 1° | 5 | SASSONE EDOARDO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:30.29 | FINA 406 | ![]() |
| 2° | 4 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:31.31 | FINA 368 | ![]() |
| 3° | 6 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 00:32.17 | FINA 339 | ![]() |
| 4° | 2 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.26 | FINA 336 | ![]() |
| 5° | 7 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | 3 PISCINE | 00:33.01 | FINA 314 | ![]() |
| - | 3 | DE TOFFOLI GIOVANNI | 2002 | AQUAREA VICENZA | SQU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 12 | |||||||
| 1° | 5 | CHILESE NICOLAS | 2000 | 3 PISCINE | 00:28.68 | FINA 478 | ![]() |
| 2° | 8 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | 3 PISCINE | 00:29.15 | FINA 456 | ![]() |
| 3° | 7 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | 00:29.85 | FINA 424 | ![]() |
| 4° | 4 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 00:30.43 | FINA 400 | ![]() |
| 5° | 3 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.37 | FINA 366 | ![]() |
| 6° | 6 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 00:31.97 | FINA 345 | ![]() |
| 7° | 2 | GIGANTE MIRCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.03 | FINA 343 | ![]() |
| 8° | 1 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | 3 PISCINE | 00:33.13 | FINA 310 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 11 | |||||||
| 1° | 5 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.49 | FINA 440 | ![]() |
| 2° | 3 | BUFFIN FEDERICO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:29.79 | FINA 427 | ![]() |
| 3° | 8 | TOLLIN LORENZO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:30.22 | FINA 409 | ![]() |
| 4° | 2 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.32 | FINA 405 | ![]() |
| 5° | 7 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:30.43 | FINA 400 | ![]() |
| 6° | 4 | DE SANTIS MATTEO | 2000 | BOLZANO NUOTO | 00:30.64 | FINA 392 | ![]() |
| 7° | 6 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:31.53 | FINA 360 | ![]() |
| 8° | 1 | AGGIO VALENTINO | 2002 | PADOVANUOTO | 00:32.75 | FINA 321 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 10 | |||||||
| 1° | 7 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:27.76 | FINA 528 | ![]() |
| 2° | 4 | SCANDOLA PIETRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:28.97 | FINA 464 | ![]() |
| 3° | 3 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:29.13 | FINA 457 | ![]() |
| 4° | 2 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.03 | FINA 417 | ![]() |
| 5° | 5 | FAVRE DAVIDE | 2000 | DYNAMIC SPORT | 00:30.81 | FINA 386 | ![]() |
| 6° | 6 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILELIBERO SSD | 00:31.17 | FINA 373 | ![]() |
| 7° | 8 | VITERISI LUCA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:31.25 | FINA 370 | ![]() |
| 8° | 1 | SCATTOLIN FEDERICO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:31.80 | FINA 351 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 1 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:28.46 | FINA 490 | ![]() |
| 2° | 5 | DELLADIO PATRICK | 2001 | BOLZANO NUOTO | 00:28.79 | FINA 473 | ![]() |
| 3° | 2 | BOLLER DAVIDE | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 00:28.82 | FINA 471 | ![]() |
| 4° | 6 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:29.03 | FINA 461 | ![]() |
| 5° | 8 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:29.17 | FINA 455 | ![]() |
| 6° | 7 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | 00:29.21 | FINA 453 | ![]() |
| 7° | 3 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:30.05 | FINA 416 | ![]() |
| 8° | 4 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.75 | FINA 388 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 2 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO | 00:27.50 | FINA 543 | ![]() |
| 2° | 4 | CACIOLI MATTEO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:28.80 | FINA 472 | ![]() |
| 3° | 7 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:29.17 | FINA 455 | ![]() |
| 4° | 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 00:29.24 | FINA 451 | ![]() |
| 5° | 5 | SINJARI TEODOR | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 00:29.36 | FINA 446 | ![]() |
| 6° | 6 | TINAZZO DAVIDE | 2000 | BOLZANO NUOTO | 00:30.40 | FINA 402 | ![]() |
| 7° | 1 | SASSO ENRICO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 00:31.19 | FINA 372 | ![]() |
| 8° | 8 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | PADOVANUOTO | 00:32.43 | FINA 331 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 2 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 00:26.92 | FINA 578 | ![]() |
| 2° | 7 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:28.41 | FINA 492 | ![]() |
| 3° | 1 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 00:28.46 | FINA 490 | ![]() |
| 4° | 8 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:28.63 | FINA 481 | ![]() |
| 5° | 4 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:28.65 | FINA 480 | ![]() |
| 6° | 5 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | BOLZANO NUOTO | 00:28.80 | FINA 472 | ![]() |
| 7° | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 00:29.79 | FINA 427 | ![]() |
| 8° | 6 | CROCCO MATTIA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 00:30.27 | FINA 407 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:26.29 | FINA 621 | ![]() |
| 2° | 4 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:28.03 | FINA 512 | ![]() |
| 3° | 1 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 00:28.09 | FINA 509 | ![]() |
| 4° | 3 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 00:28.30 | FINA 498 | ![]() |
| 5° | 7 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 00:28.31 | FINA 497 | ![]() |
| 6° | 6 | BERARDINETTI DAVIDE | 2000 | DYNAMIC SPORT | 00:28.78 | FINA 473 | ![]() |
| 7° | 8 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 00:29.27 | FINA 450 | ![]() |
| 8° | 2 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.28 | FINA 450 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | TEAM VENETO | 00:27.04 | FINA 571 | ![]() |
| 2° | 2 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.75 | FINA 528 | ![]() |
| 3° | 6 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | PADOVANUOTO | 00:27.90 | FINA 520 | ![]() |
| 4° | 4 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:28.04 | FINA 512 | ![]() |
| 5° | 1 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 00:28.24 | FINA 501 | ![]() |
| 6° | 5 | DELLAROLE ANDREA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 00:28.48 | FINA 489 | ![]() |
| 7° | 8 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:28.89 | FINA 468 | ![]() |
| 8° | 7 | BELVIGLIERI LUCA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:29.15 | FINA 456 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 6 | RONCOLATO ALAN | 1998 | NUOTATORI TRENTINI | 00:27.19 | FINA 561 | ![]() |
| 2° | 5 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.20 | FINA 561 | ![]() |
| 3° | 2 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:27.26 | FINA 557 | ![]() |
| 4° | 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | PADOVANUOTO | 00:27.38 | FINA 550 | ![]() |
| 5° | 7 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:27.48 | FINA 544 | ![]() |
| 6° | 1 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 00:27.50 | FINA 543 | ![]() |
| 7° | 3 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:27.56 | FINA 539 | ![]() |
| - | 8 | BASSAN JUAN JOSÈ | 1999 | AQUAREA VICENZA | SQU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | FANTINATO JACOPO | 1999 | 3 PISCINE | 00:25.95 | FINA 646 | ![]() |
| 2° | 5 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 00:26.47 | FINA 608 | ![]() |
| 3° | 4 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.63 | FINA 598 | ![]() |
| 4° | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 00:26.71 | FINA 592 | ![]() |
| 5° | 7 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:26.76 | FINA 589 | ![]() |
| 6° | 6 | BIONDI STEFANO | 1996 | PADOVANUOTO | 00:27.24 | FINA 558 | ![]() |
| 7° | 1 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 00:27.35 | FINA 552 | ![]() |
| 8° | 8 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.98 | FINA 515 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | ROSSI FILIPPO | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.03 | FINA 640 | ![]() |
| 2° | 3 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.10 | FINA 635 | ![]() |
| 3° | 4 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:26.12 | FINA 633 | ![]() |
| 4° | 7 | FRIGO MANUEL | 1997 | TEAM VENETO | 00:26.15 | FINA 631 | ![]() |
| 5° | 2 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:26.19 | FINA 628 | ![]() |
| 6° | 6 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:26.32 | FINA 619 | ![]() |
| 7° | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:26.96 | FINA 576 | ![]() |
| 8° | 8 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:27.08 | FINA 568 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | TONIATO MAURO | 1996 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.00 | FINA 722 | ![]() |
| 2° | 6 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.40 | FINA 689 | ![]() |
| 3° | 3 | PORCU ALESSANDRO | 1994 | ESPERIA | 00:25.61 | FINA 672 | ![]() |
| 4° | 5 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.74 | FINA 662 | ![]() |
| 5° | 2 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 00:25.75 | FINA 661 | ![]() |
| 6° | 7 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:25.82 | FINA 656 | ![]() |
| 7° | 1 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:26.07 | FINA 637 | ![]() |
| 8° | 8 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.51 | FINA 606 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | TONIATO MAURO | 1996 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.00 | FINA 722 | ![]() |
| 2° | 1 | 6 | FERRARO CHRISTIAN | 1997 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:25.40 | FINA 689 | ![]() |
| 3° | 1 | 3 | PORCU ALESSANDRO | 1994 | ESPERIA | 00:25.61 | FINA 672 | ![]() |
| 4° | 1 | 5 | TURRINI NICOLA PIERMARIA | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:25.74 | FINA 662 | ![]() |
| 5° | 1 | 2 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | 00:25.75 | FINA 661 | ![]() |
| 6° | 1 | 7 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 00:25.82 | FINA 656 | ![]() |
| 7° | 3 | 3 | FANTINATO JACOPO | 1999 | 3 PISCINE | 00:25.95 | FINA 646 | ![]() |
| 8° | 2 | 5 | ROSSI FILIPPO | 1995 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.03 | FINA 640 | ![]() |
| 9° | 1 | 1 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 00:26.07 | FINA 637 | ![]() |
| 10° | 2 | 3 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.10 | FINA 635 | ![]() |
| 11° | 2 | 4 | MASIERO FILIPPO | 1997 | PADOVANUOTO | 00:26.12 | FINA 633 | ![]() |
| 12° | 2 | 7 | FRIGO MANUEL | 1997 | TEAM VENETO | 00:26.15 | FINA 631 | ![]() |
| 13° | 2 | 2 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 00:26.19 | FINA 628 | ![]() |
| 14° | 6 | 5 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:26.29 | FINA 621 | ![]() |
| 15° | 2 | 6 | PINTO MATTEO | 1998 | PADOVANUOTO | 00:26.32 | FINA 619 | ![]() |
| 16° | 3 | 5 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO | 00:26.47 | FINA 608 | ![]() |
| 17° | 1 | 8 | SCALDAFERRO NICOLO' | 1998 | TEAM VENETO | 00:26.51 | FINA 606 | ![]() |
| 18° | 3 | 4 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 00:26.63 | FINA 598 | ![]() |
| 19° | 3 | 2 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 00:26.71 | FINA 592 | ![]() |
| 20° | 3 | 7 | GOBBO LUCA | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:26.76 | FINA 589 | ![]() |
| 21° | 7 | 2 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | 00:26.92 | FINA 578 | ![]() |
| 22° | 2 | 1 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:26.96 | FINA 576 | ![]() |
| 23° | 5 | 3 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | TEAM VENETO | 00:27.04 | FINA 571 | ![]() |
| 24° | 2 | 8 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:27.08 | FINA 568 | ![]() |
| 25° | 4 | 6 | RONCOLATO ALAN | 1998 | NUOTATORI TRENTINI | 00:27.19 | FINA 561 | ![]() |
| 26° | 4 | 5 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.20 | FINA 561 | ![]() |
| 27° | 3 | 6 | BIONDI STEFANO | 1996 | PADOVANUOTO | 00:27.24 | FINA 558 | ![]() |
| 28° | 4 | 2 | GOBBO DAVIDE | 1999 | AQUAREA VICENZA | 00:27.26 | FINA 557 | ![]() |
| 29° | 3 | 1 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 00:27.35 | FINA 552 | ![]() |
| 30° | 4 | 4 | MAGRO NICOLA | 1997 | PADOVANUOTO | 00:27.38 | FINA 550 | ![]() |
| 31° | 4 | 7 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:27.48 | FINA 544 | ![]() |
| 32° | 8 | 2 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO | 00:27.50 | FINA 543 | ![]() |
| 32° | 4 | 1 | RUSSO MATTIA | 1999 | 3 PISCINE | 00:27.50 | FINA 543 | ![]() |
| 34° | 4 | 3 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:27.56 | FINA 539 | ![]() |
| 35° | 5 | 2 | BOZZATO MATTEO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.75 | FINA 528 | ![]() |
| 36° | 10 | 7 | TORNATORE FRANCESCO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:27.76 | FINA 528 | ![]() |
| 37° | 5 | 6 | BISTERZO ALBERTO | 1999 | PADOVANUOTO | 00:27.90 | FINA 520 | ![]() |
| 38° | 3 | 8 | CHIUSO ETTORE | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:27.98 | FINA 515 | ![]() |
| 39° | 6 | 4 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | 00:28.03 | FINA 512 | ![]() |
| 40° | 5 | 4 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:28.04 | FINA 512 | ![]() |
| 41° | 6 | 1 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | 00:28.09 | FINA 509 | ![]() |
| 42° | 5 | 1 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 00:28.24 | FINA 501 | ![]() |
| 43° | 6 | 3 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 00:28.30 | FINA 498 | ![]() |
| 44° | 6 | 7 | CANOVA EDOARDO | 2001 | PADOVANUOTO | 00:28.31 | FINA 497 | ![]() |
| 45° | 7 | 7 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:28.41 | FINA 492 | ![]() |
| 46° | 7 | 1 | MEAZZO ANDREA | 1998 | ADRIA NUOTO | 00:28.46 | FINA 490 | ![]() |
| 46° | 9 | 1 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:28.46 | FINA 490 | ![]() |
| 48° | 5 | 5 | DELLAROLE ANDREA | 1999 | DYNAMIC SPORT | 00:28.48 | FINA 489 | ![]() |
| 49° | 7 | 8 | RODELLA MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:28.63 | FINA 481 | ![]() |
| 50° | 7 | 4 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:28.65 | FINA 480 | ![]() |
| 51° | 12 | 5 | CHILESE NICOLAS | 2000 | 3 PISCINE | 00:28.68 | FINA 478 | ![]() |
| 52° | 6 | 6 | BERARDINETTI DAVIDE | 2000 | DYNAMIC SPORT | 00:28.78 | FINA 473 | ![]() |
| 53° | 9 | 5 | DELLADIO PATRICK | 2001 | BOLZANO NUOTO | 00:28.79 | FINA 473 | ![]() |
| 54° | 8 | 4 | CACIOLI MATTEO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:28.80 | FINA 472 | ![]() |
| 54° | 7 | 5 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | BOLZANO NUOTO | 00:28.80 | FINA 472 | ![]() |
| 56° | 9 | 2 | BOLLER DAVIDE | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 00:28.82 | FINA 471 | ![]() |
| 57° | 5 | 8 | DALLA LIBERA MATTEO RINO | 1999 | PARCO LIVENZA | 00:28.89 | FINA 468 | ![]() |
| 58° | 10 | 4 | SCANDOLA PIETRO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:28.97 | FINA 464 | ![]() |
| 59° | 9 | 6 | GIANA GIORGIO | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:29.03 | FINA 461 | ![]() |
| 60° | 10 | 3 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:29.13 | FINA 457 | ![]() |
| 61° | 12 | 8 | SIMIONI FEDERICO | 1999 | 3 PISCINE | 00:29.15 | FINA 456 | ![]() |
| 61° | 5 | 7 | BELVIGLIERI LUCA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:29.15 | FINA 456 | ![]() |
| 63° | 8 | 7 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | 00:29.17 | FINA 455 | ![]() |
| 63° | 9 | 8 | NARDOTTO EDOARDO | 2000 | AQUAREA VICENZA | 00:29.17 | FINA 455 | ![]() |
| 65° | 9 | 7 | RONZANI ATHOS | 2002 | PADOVANUOTO | 00:29.21 | FINA 453 | ![]() |
| 66° | 8 | 3 | ZULIAN MATTEO | 1999 | 3 PISCINE | 00:29.24 | FINA 451 | ![]() |
| 67° | 6 | 8 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 00:29.27 | FINA 450 | ![]() |
| 68° | 6 | 2 | SBRISSA EDOARDO | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.28 | FINA 450 | ![]() |
| 69° | 8 | 5 | SINJARI TEODOR | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 00:29.36 | FINA 446 | ![]() |
| 70° | 11 | 5 | SBRISSA FILIPPO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:29.49 | FINA 440 | ![]() |
| 71° | 7 | 3 | SALMASO VALERIO | 2001 | PADOVANUOTO | 00:29.79 | FINA 427 | ![]() |
| 71° | 11 | 3 | BUFFIN FEDERICO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:29.79 | FINA 427 | ![]() |
| 73° | 12 | 7 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | 00:29.85 | FINA 424 | ![]() |
| 74° | 10 | 2 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.03 | FINA 417 | ![]() |
| 75° | 9 | 3 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:30.05 | FINA 416 | ![]() |
| 76° | 11 | 8 | TOLLIN LORENZO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 00:30.22 | FINA 409 | ![]() |
| 77° | 7 | 6 | CROCCO MATTIA | 1999 | SPORT MANAGEMENT | 00:30.27 | FINA 407 | ![]() |
| 78° | 13 | 5 | SASSONE EDOARDO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:30.29 | FINA 406 | ![]() |
| 79° | 11 | 2 | MENIN ALBERTO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 00:30.32 | FINA 405 | ![]() |
| 80° | 8 | 6 | TINAZZO DAVIDE | 2000 | BOLZANO NUOTO | 00:30.40 | FINA 402 | ![]() |
| 81° | 11 | 7 | ANDRIOLO GABRIELE | 1999 | SCHIO NUOTO | 00:30.43 | FINA 400 | ![]() |
| 81° | 12 | 4 | TANGREDI FRANCESCO | 2001 | AQUAREA VICENZA | 00:30.43 | FINA 400 | ![]() |
| 83° | 11 | 4 | DE SANTIS MATTEO | 2000 | BOLZANO NUOTO | 00:30.64 | FINA 392 | ![]() |
| 84° | 9 | 4 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 00:30.75 | FINA 388 | ![]() |
| 85° | 10 | 5 | FAVRE DAVIDE | 2000 | DYNAMIC SPORT | 00:30.81 | FINA 386 | ![]() |
| 86° | 14 | 6 | TAVIAN MARCO | 2000 | PADOVANUOTO | 00:30.99 | FINA 379 | ![]() |
| 87° | 10 | 6 | NOVELLO GIULIO | 2002 | STILELIBERO SSD | 00:31.17 | FINA 373 | ![]() |
| 88° | 8 | 1 | SASSO ENRICO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 00:31.19 | FINA 372 | ![]() |
| 89° | 10 | 8 | VITERISI LUCA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 00:31.25 | FINA 370 | ![]() |
| 90° | 13 | 4 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:31.31 | FINA 368 | ![]() |
| 91° | 12 | 3 | FODOLOVIC EDIS | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:31.37 | FINA 366 | ![]() |
| 92° | 11 | 6 | SARTORI RICCARDO | 1998 | RIVIERA NUOTO | 00:31.53 | FINA 360 | ![]() |
| 93° | 10 | 1 | SCATTOLIN FEDERICO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:31.80 | FINA 351 | ![]() |
| 94° | 12 | 6 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 00:31.97 | FINA 345 | ![]() |
| 95° | 12 | 2 | GIGANTE MIRCO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | 00:32.03 | FINA 343 | ![]() |
| 96° | 13 | 6 | FURLAN MATTIA | 2002 | MIRANO NUOTO | 00:32.17 | FINA 339 | ![]() |
| 97° | 13 | 2 | PELLIZZARI JACOPO | 1998 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:32.26 | FINA 336 | ![]() |
| 98° | 8 | 8 | DIONISIO GIACOMO | 2002 | PADOVANUOTO | 00:32.43 | FINA 331 | ![]() |
| 99° | 14 | 5 | FERRARI THOMAS | 2002 | ADRIA NUOTO | 00:32.60 | FINA 326 | ![]() |
| 100° | 11 | 1 | AGGIO VALENTINO | 2002 | PADOVANUOTO | 00:32.75 | FINA 321 | ![]() |
| 101° | 13 | 7 | GHEZZO DAVIDE | 2002 | 3 PISCINE | 00:33.01 | FINA 314 | ![]() |
| 102° | 12 | 1 | PAROLIN ALBERTO | 2001 | 3 PISCINE | 00:33.13 | FINA 310 | ![]() |
| 103° | 14 | 4 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | 00:34.15 | FINA 283 | ![]() |
