
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 1 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 02:15.56 | FINA 557 | ![]() |
| 2° | 4 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:23.83 | FINA 466 | ![]() |
| 3° | 6 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | 3 PISCINE | 02:32.65 | FINA 390 | ![]() |
| 4° | 5 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:35.59 | FINA 368 | ![]() |
| 5° | 2 | VISENTIN ENRICO | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:41.40 | FINA 330 | ![]() |
| 6° | 3 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:55.05 | FINA 258 | ![]() |
| 7° | 7 | LAZZARIN MATTEO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:56.22 | FINA 253 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 02:20.24 | FINA 503 | ![]() |
| 2° | 6 | GIORGIS NICOLA | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:31.66 | FINA 397 | ![]() |
| 3° | 1 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.48 | FINA 384 | ![]() |
| 4° | 4 | CACIOLI MATTEO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:34.24 | FINA 378 | ![]() |
| 5° | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:34.52 | FINA 376 | ![]() |
| 6° | 7 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:45.52 | FINA 306 | ![]() |
| - | 3 | FASSINA FILIPPO | 2002 | ROSA BLU | SQU | ||
| - | 8 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | SQU | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 02:15.50 | FINA 557 | ![]() |
| 2° | 3 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | 02:20.22 | FINA 503 | ![]() |
| 3° | 5 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:21.68 | FINA 488 | ![]() |
| 4° | 6 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:21.82 | FINA 486 | ![]() |
| 5° | 1 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:22.87 | FINA 475 | ![]() |
| 6° | 8 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.45 | FINA 451 | ![]() |
| 7° | 7 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:25.65 | FINA 449 | ![]() |
| 8° | 2 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:29.35 | FINA 416 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 02:15.68 | FINA 555 | ![]() |
| 2° | 6 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:15.82 | FINA 553 | ![]() |
| 3° | 4 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:16.97 | FINA 540 | ![]() |
| 4° | 7 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:18.28 | FINA 524 | ![]() |
| 5° | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:20.72 | FINA 498 | ![]() |
| 6° | 1 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:20.87 | FINA 496 | ![]() |
| 7° | 8 | RIZZO GABRIELE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:25.04 | FINA 454 | ![]() |
| 8° | 3 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:26.02 | FINA 445 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | 02:05.22 | FINA 706 | ![]() |
| 2° | 2 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:10.68 | FINA 621 | ![]() |
| 3° | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 02:12.11 | FINA 601 | ![]() |
| 4° | 3 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:12.69 | FINA 594 | ![]() |
| 5° | 6 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 02:13.04 | FINA 589 | ![]() |
| 6° | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:13.22 | FINA 586 | ![]() |
| 7° | 8 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:14.55 | FINA 569 | ![]() |
| 8° | 1 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 02:15.42 | FINA 558 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | 02:05.22 | FINA 706 | ![]() |
| 2° | 1 | 2 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:10.68 | FINA 621 | ![]() |
| 3° | 1 | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 02:12.11 | FINA 601 | ![]() |
| 4° | 1 | 3 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:12.69 | FINA 594 | ![]() |
| 5° | 1 | 6 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 02:13.04 | FINA 589 | ![]() |
| 6° | 1 | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:13.22 | FINA 586 | ![]() |
| 7° | 1 | 8 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:14.55 | FINA 569 | ![]() |
| 8° | 1 | 1 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 02:15.42 | FINA 558 | ![]() |
| 9° | 3 | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 02:15.50 | FINA 557 | ![]() |
| 10° | 5 | 1 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 02:15.56 | FINA 557 | ![]() |
| 11° | 2 | 2 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 02:15.68 | FINA 555 | ![]() |
| 12° | 2 | 6 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:15.82 | FINA 553 | ![]() |
| 13° | 2 | 4 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:16.97 | FINA 540 | ![]() |
| 14° | 2 | 7 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:18.28 | FINA 524 | ![]() |
| 15° | 3 | 3 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | 02:20.22 | FINA 503 | ![]() |
| 16° | 4 | 5 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 02:20.24 | FINA 503 | ![]() |
| 17° | 2 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:20.72 | FINA 498 | ![]() |
| 18° | 2 | 1 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:20.87 | FINA 496 | ![]() |
| 19° | 3 | 5 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:21.68 | FINA 488 | ![]() |
| 20° | 3 | 6 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:21.82 | FINA 486 | ![]() |
| 21° | 3 | 1 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:22.87 | FINA 475 | ![]() |
| 22° | 5 | 4 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:23.83 | FINA 466 | ![]() |
| 23° | 2 | 8 | RIZZO GABRIELE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:25.04 | FINA 454 | ![]() |
| 24° | 3 | 8 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.45 | FINA 451 | ![]() |
| 25° | 3 | 7 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:25.65 | FINA 449 | ![]() |
| 26° | 2 | 3 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:26.02 | FINA 445 | ![]() |
| 27° | 3 | 2 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:29.35 | FINA 416 | ![]() |
| 28° | 4 | 6 | GIORGIS NICOLA | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:31.66 | FINA 397 | ![]() |
| 29° | 5 | 6 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | 3 PISCINE | 02:32.65 | FINA 390 | ![]() |
| 30° | 4 | 1 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.48 | FINA 384 | ![]() |
| 31° | 4 | 4 | CACIOLI MATTEO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:34.24 | FINA 378 | ![]() |
| 32° | 4 | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:34.52 | FINA 376 | ![]() |
| 33° | 5 | 5 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:35.59 | FINA 368 | ![]() |
| 34° | 5 | 2 | VISENTIN ENRICO | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:41.40 | FINA 330 | ![]() |
| 35° | 4 | 7 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:45.52 | FINA 306 | ![]() |
| 36° | 5 | 3 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:55.05 | FINA 258 | ![]() |
| 37° | 5 | 7 | LAZZARIN MATTEO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:56.22 | FINA 253 | ![]() |
| - | 4 | 8 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | SQU | ||
| - | 4 | 3 | FASSINA FILIPPO | 2002 | ROSA BLU | SQU |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | 02:10.68 | FINA 621 | ![]() |
| 2° | 3 | 4 | MENEGHINI ANDREA | 2001 | TEAM VENETO | 02:15.50 | FINA 557 | ![]() |
| 3° | 5 | 1 | TECCHIOLLI ZENO | 2000 | NUOTATORI TRENTINI | 02:15.56 | FINA 557 | ![]() |
| 4° | 2 | 6 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | 02:15.82 | FINA 553 | ![]() |
| 5° | 2 | 4 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:16.97 | FINA 540 | ![]() |
| 6° | 2 | 7 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:18.28 | FINA 524 | ![]() |
| 7° | 3 | 3 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | 02:20.22 | FINA 503 | ![]() |
| 8° | 4 | 5 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO | 02:20.24 | FINA 503 | ![]() |
| 9° | 2 | 1 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | 02:20.87 | FINA 496 | ![]() |
| 10° | 3 | 5 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:21.68 | FINA 488 | ![]() |
| 11° | 3 | 6 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:21.82 | FINA 486 | ![]() |
| 12° | 5 | 4 | BRESSAN EDOARDO | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:23.83 | FINA 466 | ![]() |
| 13° | 2 | 8 | RIZZO GABRIELE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:25.04 | FINA 454 | ![]() |
| 14° | 3 | 7 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:25.65 | FINA 449 | ![]() |
| 15° | 2 | 3 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:26.02 | FINA 445 | ![]() |
| 16° | 3 | 2 | BACCHIEGA SIMONE | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:29.35 | FINA 416 | ![]() |
| 17° | 4 | 6 | GIORGIS NICOLA | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:31.66 | FINA 397 | ![]() |
| 18° | 5 | 6 | GHEORGHE ROBERT CATALIN | 2002 | 3 PISCINE | 02:32.65 | FINA 390 | ![]() |
| 19° | 4 | 1 | ZANTEDESCHI ANDREA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:33.48 | FINA 384 | ![]() |
| 20° | 4 | 4 | CACIOLI MATTEO | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:34.24 | FINA 378 | ![]() |
| 21° | 4 | 2 | BENETTOLLO MATTIA | 2001 | 3 PISCINE | 02:34.52 | FINA 376 | ![]() |
| 22° | 5 | 5 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | 3 PISCINE | 02:35.59 | FINA 368 | ![]() |
| 23° | 5 | 2 | VISENTIN ENRICO | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:41.40 | FINA 330 | ![]() |
| 24° | 4 | 7 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 02:45.52 | FINA 306 | ![]() |
| 25° | 5 | 7 | LAZZARIN MATTEO | 2001 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:56.22 | FINA 253 | ![]() |
| - | 4 | 8 | PORCARI SIMONE | 2001 | STILELIBERO SSD | SQU | ||
| - | 4 | 3 | FASSINA FILIPPO | 2002 | ROSA BLU | SQU | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 02:12.11 | FINA 601 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 02:12.69 | FINA 594 | ![]() |
| 3° | 1 | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 02:13.22 | FINA 586 | ![]() |
| 4° | 1 | 8 | FANTINATO CRISTIAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:14.55 | FINA 569 | ![]() |
| 5° | 1 | 1 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | TEAM VENETO | 02:15.42 | FINA 558 | ![]() |
| 6° | 2 | 2 | GOTTARDO SAMUELE | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 02:15.68 | FINA 555 | ![]() |
| 7° | 2 | 5 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | 02:20.72 | FINA 498 | ![]() |
| 8° | 3 | 1 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | 02:22.87 | FINA 475 | ![]() |
| 9° | 3 | 8 | ZENAROLLA NICOLA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 02:25.45 | FINA 451 | ![]() |
| 10° | 5 | 3 | BEVILACQUA THOMAS | 1999 | OCCHIOBELLO NUOTO | 02:55.05 | FINA 258 | ![]() |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | CASAROTTO WILLIAM | 1996 | AQUAREA VICENZA | 02:13.04 | FINA 589 | ![]() |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CASARIN DAVIDE | 1995 | TEAM VENETO | 02:05.22 | FINA 706 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?