
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 6 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:38.76 | 0.00 FINA 440 | ![]() |
| 2° | 2 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:39.34 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
| 3° | 3 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:42.92 | 2.00 FINA 324 | ![]() |
| 4° | 4 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | 00:43.89 | 1.00 FINA 303 | ![]() |
| 5° | 5 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:45.39 | 0.00 FINA 274 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 3 | VETTORE EMMA | 2003 | AQUAPOLIS | 00:38.27 | 7.00 FINA 457 | ![]() |
| 2° | 5 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:39.67 | 5.00 FINA 410 | ![]() |
| 3° | 6 | CRIVELLI MICHELLE | 2003 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:41.16 | 3.00 FINA 367 | ![]() |
| 4° | 4 | GIACOMEL FRANCESCA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:42.84 | 0.00 FINA 326 | ![]() |
| 5° | 2 | BETTINI CHIARA | 1998 | AMATORI NUOTO | 00:45.13 | 2.00 FINA 279 | ![]() |
| 6° | 7 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:47.52 | 0.00 FINA 239 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.75 | 5.00 FINA 516 | ![]() |
| 2° | 4 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 00:37.30 | 3.00 FINA 494 | ![]() |
| 3° | 2 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 00:38.90 | 0.00 FINA 435 | ![]() |
| 4° | 3 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO | 00:39.32 | 3.00 FINA 421 | ![]() |
| 5° | 1 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | 00:39.60 | 6.00 FINA 413 | ![]() |
| 6° | 6 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:39.91 | 4.00 FINA 403 | ![]() |
| 7° | 8 | ZANATTA ALICE | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:40.38 | 0.00 FINA 389 | ![]() |
| 8° | 7 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.42 | 0.00 FINA 388 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:35.34 | 9.00 FINA 580 | ![]() |
| 2° | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:36.49 | 6.00 FINA 527 | ![]() |
| 3° | 6 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:36.92 | 4.00 FINA 509 | ![]() |
| 4° | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.35 | 4.00 FINA 492 | ![]() |
| 5° | 2 | ORTIS ADELE | 2001 | TEAM VENETO | 00:37.52 | 2.00 FINA 485 | ![]() |
| 6° | 8 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:37.85 | 1.00 FINA 472 | ![]() |
| 7° | 1 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 00:38.27 | 0.00 FINA 457 | ![]() |
| 8° | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:38.44 | 0.00 FINA 451 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CARRARO MARTINA | 1993 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 00:31.77 | 9.00 FINA 799 | ![]() |
| 2° | 5 | BINCOLETTO MATILDE | 1999 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:33.63 | 9.00 FINA 674 | ![]() |
| 3° | 2 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:34.32 | 9.00 FINA 634 | ![]() |
| 4° | 1 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | 00:34.60 | 7.00 FINA 619 | ![]() |
| 5° | 3 | SPAGNOLO ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 00:35.62 | 7.00 FINA 567 | ![]() |
| 6° | 7 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 00:35.76 | 7.00 FINA 560 | ![]() |
| 7° | 6 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 00:36.12 | 6.00 FINA 544 | ![]() |
| 8° | 8 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:36.39 | 5.00 FINA 532 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CARRARO MARTINA | 1993 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 00:31.77 | 9.00 FINA 799 | ![]() |
| 2° | 1 | 5 | BINCOLETTO MATILDE | 1999 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:33.63 | 9.00 FINA 674 | ![]() |
| 3° | 1 | 2 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:34.32 | 9.00 FINA 634 | ![]() |
| 4° | 1 | 1 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | 00:34.60 | 7.00 FINA 619 | ![]() |
| 5° | 2 | 5 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:35.34 | 9.00 FINA 580 | ![]() |
| 6° | 1 | 3 | SPAGNOLO ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 00:35.62 | 7.00 FINA 567 | ![]() |
| 7° | 1 | 7 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 00:35.76 | 7.00 FINA 560 | ![]() |
| 8° | 1 | 6 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 00:36.12 | 6.00 FINA 544 | ![]() |
| 9° | 1 | 8 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:36.39 | 5.00 FINA 532 | ![]() |
| 10° | 2 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:36.49 | 6.00 FINA 527 | ![]() |
| 11° | 3 | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.75 | 5.00 FINA 516 | ![]() |
| 12° | 2 | 6 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:36.92 | 4.00 FINA 509 | ![]() |
| 13° | 3 | 4 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 00:37.30 | 3.00 FINA 494 | ![]() |
| 14° | 2 | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.35 | 4.00 FINA 492 | ![]() |
| 15° | 2 | 2 | ORTIS ADELE | 2001 | TEAM VENETO | 00:37.52 | 2.00 FINA 485 | ![]() |
| 16° | 2 | 8 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:37.85 | 1.00 FINA 472 | ![]() |
| 17° | 2 | 1 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 00:38.27 | 0.00 FINA 457 | ![]() |
| 17° | 4 | 3 | VETTORE EMMA | 2003 | AQUAPOLIS | 00:38.27 | 7.00 FINA 457 | ![]() |
| 19° | 2 | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:38.44 | 0.00 FINA 451 | ![]() |
| 20° | 5 | 6 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:38.76 | 0.00 FINA 440 | ![]() |
| 21° | 3 | 2 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 00:38.90 | 0.00 FINA 435 | ![]() |
| 22° | 3 | 3 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO | 00:39.32 | 3.00 FINA 421 | ![]() |
| 23° | 5 | 2 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:39.34 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
| 24° | 3 | 1 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | 00:39.60 | 6.00 FINA 413 | ![]() |
| 25° | 4 | 5 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:39.67 | 5.00 FINA 410 | ![]() |
| 26° | 3 | 6 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:39.91 | 4.00 FINA 403 | ![]() |
| 27° | 3 | 8 | ZANATTA ALICE | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:40.38 | 0.00 FINA 389 | ![]() |
| 28° | 3 | 7 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.42 | 0.00 FINA 388 | ![]() |
| 29° | 4 | 6 | CRIVELLI MICHELLE | 2003 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:41.16 | 3.00 FINA 367 | ![]() |
| 30° | 4 | 4 | GIACOMEL FRANCESCA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:42.84 | 0.00 FINA 326 | ![]() |
| 31° | 5 | 3 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:42.92 | 2.00 FINA 324 | ![]() |
| 32° | 5 | 4 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | 00:43.89 | 1.00 FINA 303 | ![]() |
| 33° | 4 | 2 | BETTINI CHIARA | 1998 | AMATORI NUOTO | 00:45.13 | 2.00 FINA 279 | ![]() |
| 34° | 5 | 5 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:45.39 | 0.00 FINA 274 | ![]() |
| 35° | 4 | 7 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:47.52 | 0.00 FINA 239 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | MASCOTTO BEATRICE | 2003 | AQUAPOLIS | 00:35.34 | 9.00 FINA 580 | ![]() |
| 2° | 4 | 3 | VETTORE EMMA | 2003 | AQUAPOLIS | 00:38.27 | 7.00 FINA 457 | ![]() |
| 3° | 3 | 1 | FIORESE SUSANNA | 2003 | AQUAPOLIS | 00:39.60 | 6.00 FINA 413 | ![]() |
| 4° | 4 | 5 | MARCONATO MADDALENA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 00:39.67 | 5.00 FINA 410 | ![]() |
| 5° | 3 | 6 | SCAPOLAN MATILDE | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 00:39.91 | 4.00 FINA 403 | ![]() |
| 6° | 4 | 6 | CRIVELLI MICHELLE | 2003 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 00:41.16 | 3.00 FINA 367 | ![]() |
| 7° | 5 | 3 | COSTANZO ELENA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:42.92 | 2.00 FINA 324 | ![]() |
| 8° | 5 | 4 | FECCHIO MADDALENA | 2003 | AMATORI NUOTO | 00:43.89 | 1.00 FINA 303 | ![]() |
| 9° | 5 | 5 | ROSSI LUDOVICA | 2003 | PADOVANUOTO | 00:45.39 | 0.00 FINA 274 | ![]() |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | PESCE ANITA | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:34.32 | 9.00 FINA 634 | ![]() |
| 2° | 1 | 3 | SPAGNOLO ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 00:35.62 | 7.00 FINA 567 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 00:36.12 | 6.00 FINA 544 | ![]() |
| 4° | 1 | 8 | TOFFANIN SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:36.39 | 5.00 FINA 532 | ![]() |
| 5° | 2 | 6 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:36.92 | 4.00 FINA 509 | ![]() |
| 6° | 3 | 4 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | 00:37.30 | 3.00 FINA 494 | ![]() |
| 7° | 2 | 2 | ORTIS ADELE | 2001 | TEAM VENETO | 00:37.52 | 2.00 FINA 485 | ![]() |
| 8° | 2 | 8 | REATO IRENE | 2001 | STILELIBERO SSD | 00:37.85 | 1.00 FINA 472 | ![]() |
| 9° | 2 | 1 | VANZAN FEDERICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 00:38.27 | 0.00 FINA 457 | ![]() |
| 10° | 2 | 4 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 00:38.44 | 0.00 FINA 451 | ![]() |
| 11° | 5 | 6 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:38.76 | 0.00 FINA 440 | ![]() |
| 12° | 3 | 2 | GNOATO ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 00:38.90 | 0.00 FINA 435 | ![]() |
| 13° | 5 | 2 | SCHIAVON ALESSIA | 2001 | PADOVANUOTO | 00:39.34 | 0.00 FINA 421 | ![]() |
| 14° | 3 | 8 | ZANATTA ALICE | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 00:40.38 | 0.00 FINA 389 | ![]() |
| 15° | 3 | 7 | BUSO ANNA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:40.42 | 0.00 FINA 388 | ![]() |
| 16° | 4 | 4 | GIACOMEL FRANCESCA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:42.84 | 0.00 FINA 326 | ![]() |
| 17° | 4 | 7 | PENGO SOFIA | 2000 | PADOVANUOTO | 00:47.52 | 0.00 FINA 239 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BINCOLETTO MATILDE | 1999 | UISP NUOTO CORDENONS | 00:33.63 | 9.00 FINA 674 | ![]() |
| 2° | 1 | 1 | CASARIN LEYRE | 1998 | TEAM VENETO | 00:34.60 | 7.00 FINA 619 | ![]() |
| 3° | 2 | 3 | MAMPRIN LETIZIA | 1999 | MIRANO NUOTO | 00:36.49 | 6.00 FINA 527 | ![]() |
| 4° | 3 | 5 | CAGNATO KATIA | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:36.75 | 5.00 FINA 516 | ![]() |
| 5° | 2 | 7 | BUSO MARGAUX | 1999 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 00:37.35 | 4.00 FINA 492 | ![]() |
| 6° | 3 | 3 | VIOLATO GIULIA | 1999 | PADOVANUOTO | 00:39.32 | 3.00 FINA 421 | ![]() |
| 7° | 4 | 2 | BETTINI CHIARA | 1998 | AMATORI NUOTO | 00:45.13 | 2.00 FINA 279 | ![]() |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CARRARO MARTINA | 1993 | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 00:31.77 | 9.00 FINA 799 | ![]() |
| 2° | 1 | 7 | MOMETTO SERENA | 1993 | TEAM VENETO | 00:35.76 | 7.00 FINA 560 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?