
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:16.10 | 0.00 FINA 445 | ![]() |
| 2° | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:16.65 | 0.00 FINA 436 | ![]() |
| 3° | 5 | MAZZUCATO LUDOVICA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 01:18.25 | 0.00 FINA 410 | ![]() |
| 4° | 8 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA | 01:20.26 | 0.00 FINA 380 | ![]() |
| 5° | 3 | ORTIS ADELE | 2001 | Rappr. ROSA' | 01:21.28 | 0.00 FINA 366 | ![]() |
| 6° | 6 | GIOLO CARLOTTA | 2001 | ADRIA NUOTO | 01:22.45 | 0.00 FINA 350 | ![]() |
| 7° | 7 | SPOLADORE SOFIA | 2001 | Rappr. PADOVANUOTO | 01:22.82 | 0.00 FINA 346 | ![]() |
| 8° | 1 | FASSETTA SARA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:24.60 | 0.00 FINA 324 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 01:13.15 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 2° | 6 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 01:14.71 | 0.00 FINA 471 | ![]() |
| 3° | 5 | MICHIENZI VERONICA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:16.18 | 0.00 FINA 444 | ![]() |
| 4° | 1 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:16.71 | 0.00 FINA 435 | ![]() |
| 5° | 3 | TUAN VALENTINA | 1999 | SAN VITO | 01:18.19 | 0.00 FINA 411 | ![]() |
| 6° | 8 | BOZZATO ISABELLA | 2001 | RANAZZURRA | 01:19.52 | 0.00 FINA 390 | ![]() |
| 7° | 2 | TUIS RACHELE | 2001 | MANIAGO NUOTO | 01:20.07 | 0.00 FINA 382 | ![]() |
| 8° | 7 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.69 | 0.00 FINA 360 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | TREVISAN SARA | 1997 | SAN VITO | 01:10.92 | 0.00 FINA 550 | ![]() |
| 2° | 3 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 01:11.10 | 0.00 FINA 546 | ![]() |
| 3° | 5 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | ROSA BLU | 01:11.20 | 0.00 FINA 544 | ![]() |
| 4° | 8 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 01:11.26 | 0.00 FINA 543 | ![]() |
| 5° | 7 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:12.97 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
| 6° | 6 | VISINTIN CHIARA | 2000 | HYDROS | 01:13.52 | 0.00 FINA 494 | ![]() |
| 7° | 1 | NARDUZZI SIRJA | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:14.48 | 0.00 FINA 475 | ![]() |
| 8° | 2 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA | 01:18.45 | 0.00 FINA 407 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:09.27 | 0.00 FINA 591 | ![]() |
| 2° | 4 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:09.50 | 0.00 FINA 585 | ![]() |
| 3° | 6 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | 01:10.05 | 0.00 FINA 571 | ![]() |
| 4° | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.66 | 0.00 FINA 556 | ![]() |
| 5° | 2 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:10.78 | 0.00 FINA 554 | ![]() |
| 6° | 8 | MINIUSSI ELISA | 2001 | ADRIA MONFALCONE | 01:12.87 | 0.00 FINA 507 | ![]() |
| 7° | 1 | POLONIA CHIARA | 2001 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:13.00 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
| 8° | 7 | BATHANDWA DYANTYI | 1998 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:13.38 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 01:07.72 | 8.00 FINA 632 | ![]() |
| 2° | 6 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:07.73 | 7.00 FINA 632 | ![]() |
| 3° | 8 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.22 | 1.00 FINA 592 | ![]() |
| 4° | 7 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:09.72 | 0.00 FINA 579 | ![]() |
| 5° | 5 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.85 | 0.00 FINA 576 | ![]() |
| 6° | 4 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:10.26 | 0.00 FINA 566 | ![]() |
| 7° | 2 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 01:10.43 | 0.00 FINA 562 | ![]() |
| 8° | 1 | ROSSI ARIANNA | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 01:11.54 | 0.00 FINA 536 | ![]() |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | BEUKES JESSICA | 2001 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:07.34 | 10.00 FINA 643 | ![]() |
| 2° | 4 | TONOLINI ROSITA | 1999 | SPORT & FITNESS | 01:07.91 | 6.00 FINA 627 | ![]() |
| 3° | 6 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | Rappr. ROSA' | 01:08.03 | 5.00 FINA 624 | ![]() |
| 4° | 2 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:08.06 | 4.00 FINA 623 | ![]() |
| 5° | 8 | SERAFIN VALENTINA | 2001 | SAN VITO | 01:08.07 | 3.00 FINA 622 | ![]() |
| 6° | 1 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:09.20 | 2.00 FINA 592 | ![]() |
| 7° | 3 | DUMA KHWEZI | 2001 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:09.53 | 0.00 FINA 584 | ![]() |
| 8° | 7 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:09.64 | 0.00 FINA 581 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | BEUKES JESSICA | 2001 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:07.34 | 10.00 FINA 643 | ![]() |
| 2° | 2 | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 01:07.72 | 8.00 FINA 632 | ![]() |
| 3° | 2 | 6 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:07.73 | 7.00 FINA 632 | ![]() |
| 4° | 1 | 4 | TONOLINI ROSITA | 1999 | SPORT & FITNESS | 01:07.91 | 6.00 FINA 627 | ![]() |
| 5° | 1 | 6 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | Rappr. ROSA' | 01:08.03 | 5.00 FINA 624 | ![]() |
| 6° | 1 | 2 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:08.06 | 4.00 FINA 623 | ![]() |
| 7° | 1 | 8 | SERAFIN VALENTINA | 2001 | SAN VITO | 01:08.07 | 3.00 FINA 622 | ![]() |
| 8° | 1 | 1 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:09.20 | 2.00 FINA 592 | ![]() |
| 9° | 2 | 8 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.22 | 1.00 FINA 592 | ![]() |
| 10° | 3 | 3 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:09.27 | 0.00 FINA 591 | ![]() |
| 11° | 3 | 4 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:09.50 | 0.00 FINA 585 | ![]() |
| 12° | 1 | 3 | DUMA KHWEZI | 2001 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:09.53 | 0.00 FINA 584 | ![]() |
| 13° | 1 | 7 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:09.64 | 0.00 FINA 581 | ![]() |
| 14° | 2 | 7 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:09.72 | 0.00 FINA 579 | ![]() |
| 15° | 2 | 5 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.85 | 0.00 FINA 576 | ![]() |
| 16° | 3 | 6 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | 01:10.05 | 0.00 FINA 571 | ![]() |
| 17° | 2 | 4 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:10.26 | 0.00 FINA 566 | ![]() |
| 18° | 2 | 2 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 01:10.43 | 0.00 FINA 562 | ![]() |
| 19° | 3 | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.66 | 0.00 FINA 556 | ![]() |
| 20° | 3 | 2 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:10.78 | 0.00 FINA 554 | ![]() |
| 21° | 4 | 4 | TREVISAN SARA | 1997 | SAN VITO | 01:10.92 | 0.00 FINA 550 | ![]() |
| 22° | 4 | 3 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 01:11.10 | 0.00 FINA 546 | ![]() |
| 23° | 4 | 5 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | ROSA BLU | 01:11.20 | 0.00 FINA 544 | ![]() |
| 24° | 4 | 8 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 01:11.26 | 0.00 FINA 543 | ![]() |
| 25° | 2 | 1 | ROSSI ARIANNA | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 01:11.54 | 0.00 FINA 536 | ![]() |
| 26° | 3 | 8 | MINIUSSI ELISA | 2001 | ADRIA MONFALCONE | 01:12.87 | 0.00 FINA 507 | ![]() |
| 27° | 4 | 7 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:12.97 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
| 28° | 3 | 1 | POLONIA CHIARA | 2001 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:13.00 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
| 29° | 5 | 4 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 01:13.15 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 30° | 3 | 7 | BATHANDWA DYANTYI | 1998 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:13.38 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
| 31° | 4 | 6 | VISINTIN CHIARA | 2000 | HYDROS | 01:13.52 | 0.00 FINA 494 | ![]() |
| 32° | 4 | 1 | NARDUZZI SIRJA | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:14.48 | 0.00 FINA 475 | ![]() |
| 33° | 5 | 6 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 01:14.71 | 0.00 FINA 471 | ![]() |
| 34° | 6 | 2 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:16.10 | 0.00 FINA 445 | ![]() |
| 35° | 5 | 5 | MICHIENZI VERONICA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:16.18 | 0.00 FINA 444 | ![]() |
| 36° | 6 | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:16.65 | 0.00 FINA 436 | ![]() |
| 37° | 5 | 1 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:16.71 | 0.00 FINA 435 | ![]() |
| 38° | 5 | 3 | TUAN VALENTINA | 1999 | SAN VITO | 01:18.19 | 0.00 FINA 411 | ![]() |
| 39° | 6 | 5 | MAZZUCATO LUDOVICA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 01:18.25 | 0.00 FINA 410 | ![]() |
| 40° | 4 | 2 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA | 01:18.45 | 0.00 FINA 407 | ![]() |
| 41° | 5 | 8 | BOZZATO ISABELLA | 2001 | RANAZZURRA | 01:19.52 | 0.00 FINA 390 | ![]() |
| 42° | 5 | 2 | TUIS RACHELE | 2001 | MANIAGO NUOTO | 01:20.07 | 0.00 FINA 382 | ![]() |
| 43° | 6 | 8 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA | 01:20.26 | 0.00 FINA 380 | ![]() |
| 44° | 6 | 3 | ORTIS ADELE | 2001 | Rappr. ROSA' | 01:21.28 | 0.00 FINA 366 | ![]() |
| 45° | 5 | 7 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.69 | 0.00 FINA 360 | ![]() |
| 46° | 6 | 6 | GIOLO CARLOTTA | 2001 | ADRIA NUOTO | 01:22.45 | 0.00 FINA 350 | ![]() |
| 47° | 6 | 7 | SPOLADORE SOFIA | 2001 | Rappr. PADOVANUOTO | 01:22.82 | 0.00 FINA 346 | ![]() |
| 48° | 6 | 1 | FASSETTA SARA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:24.60 | 0.00 FINA 324 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BEUKES JESSICA | 2001 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:07.34 | 10.00 FINA 643 | ![]() |
| 2° | 2 | 3 | BERNARDI ELISA | 2001 | HYDROS | 01:07.72 | 8.00 FINA 632 | ![]() |
| 3° | 1 | 6 | TASSOTTI CARLOTTA | 2001 | Rappr. ROSA' | 01:08.03 | 5.00 FINA 624 | ![]() |
| 4° | 1 | 2 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:08.06 | 4.00 FINA 623 | ![]() |
| 5° | 1 | 8 | SERAFIN VALENTINA | 2001 | SAN VITO | 01:08.07 | 3.00 FINA 622 | ![]() |
| 6° | 1 | 1 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:09.20 | 2.00 FINA 592 | ![]() |
| 7° | 2 | 8 | DE MAS MICHELUTO GIORGIA | 2000 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.22 | 1.00 FINA 592 | ![]() |
| 8° | 3 | 3 | SARTORI BEATRICE | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:09.27 | 0.00 FINA 591 | ![]() |
| 9° | 3 | 4 | TAUCER ELEONORA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | 01:09.50 | 0.00 FINA 585 | ![]() |
| 10° | 1 | 3 | DUMA KHWEZI | 2001 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:09.53 | 0.00 FINA 584 | ![]() |
| 11° | 1 | 7 | GANDOLFI GAIA | 2001 | LEOSPORT | 01:09.64 | 0.00 FINA 581 | ![]() |
| 12° | 3 | 6 | RADO ARIANNA | 2001 | HYDROS | 01:10.05 | 0.00 FINA 571 | ![]() |
| 13° | 2 | 2 | BUTTAZZONI MARTINA | 2000 | ARCA TEAM | 01:10.43 | 0.00 FINA 562 | ![]() |
| 14° | 3 | 5 | ZANON SARA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:10.66 | 0.00 FINA 556 | ![]() |
| 15° | 3 | 2 | VIOLA DESIREE' | 2000 | PIAVE NUOTO | 01:10.78 | 0.00 FINA 554 | ![]() |
| 16° | 4 | 3 | PERENCIN ESPERANZA | 2001 | HYDROS | 01:11.10 | 0.00 FINA 546 | ![]() |
| 17° | 4 | 5 | CAPPELLETTO GIULIA | 2000 | ROSA BLU | 01:11.20 | 0.00 FINA 544 | ![]() |
| 18° | 2 | 1 | ROSSI ARIANNA | 2001 | NUOTATORI TRENTINI | 01:11.54 | 0.00 FINA 536 | ![]() |
| 19° | 3 | 8 | MINIUSSI ELISA | 2001 | ADRIA MONFALCONE | 01:12.87 | 0.00 FINA 507 | ![]() |
| 20° | 4 | 7 | DA RIF VALENTINA | 2000 | ANTARES NUOTO | 01:12.97 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
| 21° | 3 | 1 | POLONIA CHIARA | 2001 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:13.00 | 0.00 FINA 505 | ![]() |
| 22° | 5 | 4 | BATTISTELLA ANNA | 2001 | TEAM SPORT ISOLA | 01:13.15 | 0.00 FINA 502 | ![]() |
| 23° | 4 | 6 | VISINTIN CHIARA | 2000 | HYDROS | 01:13.52 | 0.00 FINA 494 | ![]() |
| 24° | 5 | 6 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 01:14.71 | 0.00 FINA 471 | ![]() |
| 25° | 6 | 2 | RACHELLO FEDERICA | 2001 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:16.10 | 0.00 FINA 445 | ![]() |
| 26° | 6 | 4 | MANENTE RACHELE | 2000 | STILELIBERO SSD | 01:16.65 | 0.00 FINA 436 | ![]() |
| 27° | 5 | 1 | TREVISIOL ILARIA | 2001 | PIAVE NUOTO | 01:16.71 | 0.00 FINA 435 | ![]() |
| 28° | 6 | 5 | MAZZUCATO LUDOVICA | 2000 | NUOTATORI PADOVANI | 01:18.25 | 0.00 FINA 410 | ![]() |
| 29° | 4 | 2 | BATTAGGIA SARA | 2001 | RANAZZURRA | 01:18.45 | 0.00 FINA 407 | ![]() |
| 30° | 5 | 8 | BOZZATO ISABELLA | 2001 | RANAZZURRA | 01:19.52 | 0.00 FINA 390 | ![]() |
| 31° | 5 | 2 | TUIS RACHELE | 2001 | MANIAGO NUOTO | 01:20.07 | 0.00 FINA 382 | ![]() |
| 32° | 6 | 8 | FAVERO MARIANNA | 2001 | STELLA MARINA | 01:20.26 | 0.00 FINA 380 | ![]() |
| 33° | 6 | 3 | ORTIS ADELE | 2001 | Rappr. ROSA' | 01:21.28 | 0.00 FINA 366 | ![]() |
| 34° | 5 | 7 | MACULAN MARTA | 2001 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:21.69 | 0.00 FINA 360 | ![]() |
| 35° | 6 | 6 | GIOLO CARLOTTA | 2001 | ADRIA NUOTO | 01:22.45 | 0.00 FINA 350 | ![]() |
| 36° | 6 | 7 | SPOLADORE SOFIA | 2001 | Rappr. PADOVANUOTO | 01:22.82 | 0.00 FINA 346 | ![]() |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 2 | 6 | DE NEGRI ILARIA | 1999 | HYDROS | 01:07.73 | 7.00 FINA 632 | ![]() |
| 2° | 1 | 4 | TONOLINI ROSITA | 1999 | SPORT & FITNESS | 01:07.91 | 6.00 FINA 627 | ![]() |
| 3° | 2 | 7 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 01:09.72 | 0.00 FINA 579 | ![]() |
| 4° | 2 | 4 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 01:10.26 | 0.00 FINA 566 | ![]() |
| 5° | 4 | 8 | CIMAN CONSUELO | 1999 | LEOSPORT | 01:11.26 | 0.00 FINA 543 | ![]() |
| 6° | 3 | 7 | BATHANDWA DYANTYI | 1998 | SOUTH AFRICAN TEAM | 01:13.38 | 0.00 FINA 497 | ![]() |
| 7° | 5 | 5 | MICHIENZI VERONICA | 1999 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:16.18 | 0.00 FINA 444 | ![]() |
| 8° | 5 | 3 | TUAN VALENTINA | 1999 | SAN VITO | 01:18.19 | 0.00 FINA 411 | ![]() |
| 9° | 6 | 1 | FASSETTA SARA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 01:24.60 | 0.00 FINA 324 | ![]() |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | BOGDANECI VICTORITA ALEXANDRA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 01:09.85 | 0.00 FINA 576 | ![]() |
| 2° | 4 | 4 | TREVISAN SARA | 1997 | SAN VITO | 01:10.92 | 0.00 FINA 550 | ![]() |
| 3° | 4 | 1 | NARDUZZI SIRJA | 1997 | GEMONA NUOTO ATLANTIS | 01:14.48 | 0.00 FINA 475 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?