
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 9 | |||||||
| 1° | 5 | COMIN OMAR | 2002 | MIRANO NUOTO | FINA 536 |  | |
| 2° | 6 | DE MENEGHI FILIPPO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 525 |  | |
| 3° | 4 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | FINA 520 |  | |
| 4° | 2 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RANAZZURRA | FINA 507 |  | |
| 5° | 7 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 496 |  | |
| 6° | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 488 |  | |
| 7° | 8 | MASSAFRA FRANCESCO | 2002 | PADOVANUOTO | FINA 444 |  | |
| 8° | 1 | POLATO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 443 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 4 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 601 |  | |
| 2° | 3 | NAVARRI ALBERTO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 551 |  | |
| 3° | 2 | BURINI ALESSANDRO | 2002 | OCCHIOBELLO NUOTO | FINA 550 |  | |
| 4° | 6 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | 3 PISCINE | FINA 547 |  | |
| 5° | 1 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | FINA 537 |  | |
| 6° | 7 | DABBICCO LUCA | 2000 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 537 |  | |
| 7° | 8 | GADIAGA DAVID | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 521 |  | |
| 8° | 5 | GASPARINI MATTIA | 2000 | TEAM EUGANEO | FINA 502 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 1 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO | FINA 588 |  | |
| 2° | 2 | ZANOTTO PIERLUIGI | 1998 | RANAZZURRA | FINA 555 |  | |
| 3° | 3 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 550 |  | |
| 4° | 7 | CASAROTTO MARCO | 2000 | AQUAREA VICENZA | FINA 545 |  | |
| 5° | 5 | BIASIN FILIPPO | 2002 | HYDROS | FINA 544 |  | |
| 6° | 4 | DE POLI ALBERTO | 1999 | 3 PISCINE | FINA 538 |  | |
| 7° | 8 | BUSATTO ELIA | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 517 |  | |
| 8° | 6 | CAMILOTTO ALBERTO | 2002 | HYDROS | FINA 511 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 598 |  | |
| 2° | 3 | FOGLIA LUDOVICO | 1998 | GABBIANO | FINA 591 |  | |
| 3° | 1 | MASON MARCO | 2001 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 586 |  | |
| 4° | 8 | ZANNONI RICCARDO | 2002 | RARI NANTES MAROSTICA | FINA 573 |  | |
| 5° | 7 | MENDICINO MORRIS | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 569 |  | |
| 6° | 6 | MAGRO MATTEO | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 561 |  | |
| 7° | 4 | PALLARO ANGELO | 2002 | GABBIANO | FINA 554 |  | |
| 7° | 5 | MALIJEVIC MICHELE | 2002 | HYDROS | FINA 554 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | ROSA BLU | FINA 627 |  | |
| 2° | 5 | DOMENEGHETTI FEDERICO | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 621 |  | |
| 3° | 1 | RUSSO JACOPO | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 608 |  | |
| 4° | 4 | RODELLA LORENZO | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 592 |  | |
| 5° | 2 | BOSCARO GIORGIO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 580 |  | |
| 6° | 8 | DALLA TORRE LORENZO | 2000 | HYDROS | FINA 563 |  | |
| 7° | 6 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 542 |  | |
| 8° | 3 | BARISON MARCO | 1997 | MIRANO NUOTO | FINA 517 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | FINA 671 |  | |
| 2° | 6 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO | FINA 639 |  | |
| 3° | 4 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | FINA 635 |  | |
| 4° | 8 | ZEFFIN DAVIDE | 2001 | TEAM VENETO | FINA 631 |  | |
| 5° | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 618 |  | |
| 6° | 3 | BIDOGGIA LUCA | 2001 | HYDROS | FINA 615 |  | |
| 7° | 1 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 612 |  | |
| 8° | 7 | MAGGIO ANTONIO | 1998 | PADOVANUOTO | FINA 591 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | COMIN EROS | 2000 | MIRANO NUOTO | FINA 694 |  | |
| 2° | 3 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | FINA 655 |  | |
| 3° | 7 | TESTOLIN ANDREA | 1998 | LEOSPORT | FINA 650 |  | |
| 4° | 5 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | HYDROS | FINA 632 |  | |
| 5° | 1 | DANIEL RICCARDO | 1995 | HYDROS | FINA 630 |  | |
| 6° | 2 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 623 |  | |
| 7° | 8 | BIDOGGIA EDOARDO | 2000 | HYDROS | FINA 612 |  | |
| 8° | 4 | CARLI GABRIELE ALBERTO | 1998 | TEAM VENETO | FINA 602 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 2 | NARDI LUDOVICO | 1998 | TEAM VENETO | FINA 672 |  | |
| 2° | 4 | CAROSSA GIOVANNI | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 662 |  | |
| 3° | 1 | CASTELLO MATTIA | 1999 | ACQUAMBIENTE | FINA 661 |  | |
| 4° | 3 | MAZZA SIMONE | 1999 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 652 |  | |
| 5° | 5 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 651 |  | |
| 6° | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | FINA 647 |  | |
| 7° | 8 | SPEROTTO ALESSANDRO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 645 |  | |
| 8° | 6 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | FINA 642 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 759 |  | |
| 2° | 3 | BORTUZZO MANUEL MATEO | 1999 | TEAM VENETO | FINA 726 |  | |
| 3° | 8 | FERRONI THOMAS | 2000 | TEAM VENETO | FINA 697 |  | |
| 4° | 5 | GAZZOLA GIANLUCA | 1997 | TEAM VENETO | FINA 689 |  | |
| 5° | 1 | GREGORATTI ALFIERI | 1996 | HYDROS | FINA 663 |  | |
| 6° | 2 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | TEAM VENETO | FINA 636 |  | |
| 7° | 6 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 620 |  | |
| 8° | 7 | BERTI ALEX | 1999 | TEAM VENETO | FINA 610 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
