
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | NUOTO VENEZIA | FINA 576 | ![]() | |
| 2° | 5 | ZANCO DESY | 2003 | 3 PISCINE | FINA 557 | ![]() | |
| 3° | 4 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 547 | ![]() | |
| 4° | 3 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | FINA 541 | ![]() | |
| 5° | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 507 | ![]() | |
| 6° | 8 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | FINA 505 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | CARRETTA ILARIA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 570 | ![]() | |
| 2° | 7 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | FINA 569 | ![]() | |
| 3° | 3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 563 | ![]() | |
| 4° | 8 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 558 | ![]() | |
| 5° | 5 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 549 | ![]() | |
| 6° | 6 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 539 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | FINA 702 | ![]() | |
| 2° | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 664 | ![]() | |
| 3° | 6 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | FINA 662 | ![]() | |
| 4° | 7 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | FINA 641 | ![]() | |
| 5° | 8 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | FINA 636 | ![]() | |
| 6° | 2 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 633 | ![]() | |
| 7° | 1 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 613 | ![]() | |
| 8° | 9 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 590 | ![]() | |
| 9° | 10 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 566 | ![]() | |
| 10° | 3 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | HYDROS | FINA 565 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | FINA 702 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 664 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | FINA 662 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | FINA 641 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | FINA 636 | ![]() | |
| 6° | 1 | 2 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 633 | ![]() | |
| 7° | 1 | 1 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 613 | ![]() | |
| 8° | 1 | 9 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 590 | ![]() | |
| 9° | 3 | 6 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | NUOTO VENEZIA | FINA 576 | ![]() | |
| 10° | 2 | 4 | CARRETTA ILARIA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 570 | ![]() | |
| 11° | 2 | 7 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | FINA 569 | ![]() | |
| 12° | 1 | 10 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 566 | ![]() | |
| 13° | 1 | 3 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | HYDROS | FINA 565 | ![]() | |
| 14° | 2 | 3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 563 | ![]() | |
| 15° | 2 | 8 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 558 | ![]() | |
| 16° | 3 | 5 | ZANCO DESY | 2003 | 3 PISCINE | FINA 557 | ![]() | |
| 17° | 2 | 5 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 549 | ![]() | |
| 18° | 3 | 4 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 547 | ![]() | |
| 19° | 3 | 3 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | FINA 541 | ![]() | |
| 20° | 2 | 6 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 539 | ![]() | |
| 21° | 3 | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 507 | ![]() | |
| 22° | 3 | 8 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | FINA 505 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 3 | 6 | TAGLIAPIETRA ALESSIA | 2003 | NUOTO VENEZIA | FINA 576 | ![]() | |
| 2° | 2 | 4 | CARRETTA ILARIA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 570 | ![]() | |
| 3° | 2 | 3 | TOLLOT MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 563 | ![]() | |
| 4° | 2 | 8 | ALLIBARDI ELISA | 2003 | TEAM VENETO | FINA 558 | ![]() | |
| 5° | 3 | 5 | ZANCO DESY | 2003 | 3 PISCINE | FINA 557 | ![]() | |
| 6° | 3 | 4 | GASPEROTTI FRANCESCA | 2003 | 2001 TEAM | FINA 547 | ![]() | |
| 7° | 3 | 3 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | FINA 541 | ![]() | |
| 8° | 2 | 6 | FANFANI LAVINIA | 2002 | PIAVE NUOTO | FINA 539 | ![]() | |
| 9° | 3 | 7 | BAGATELLA CHIARA | 2002 | ACQUAMBIENTE | FINA 507 | ![]() | |
| 10° | 3 | 8 | DE FEO ANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | FINA 505 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | PETRINI AZZURRA | 2000 | TEAM VENETO | FINA 662 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | AVER EMMA | 2001 | LEOSPORT | FINA 641 | ![]() | |
| 3° | 1 | 8 | MARAGNO SARA | 2000 | GABBIANO | FINA 636 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | GHISELLI RICCI ALICE | 2000 | PADOVANUOTO | FINA 633 | ![]() | |
| 5° | 1 | 1 | RAIMONDI CHIARA | 2001 | TEAM EUGANEO | FINA 613 | ![]() | |
| 6° | 1 | 9 | DE NARDI FRANCESCA | 2001 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 590 | ![]() | |
| 7° | 2 | 7 | MAGOGA VIOLA | 2001 | HYDROS | FINA 569 | ![]() | |
| 8° | 1 | 10 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | FINA 566 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | ONGARO ARIANNA | 2001 | TEAM VENETO | FINA 549 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | FINA 664 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | PANAJOTTI CAMILLA | 1999 | HYDROS | FINA 565 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | CONTE ALICE | 1995 | RIVIERA NUOTO | FINA 702 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?