
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 4 | 1.FORMENTIN JACOPO NICOLO' 2.ROSSI NICOLA 3.SALVALAGGIO FRANCESCO 4.FERRACIN RAFFAELE | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 291 | 
| 2° | 5 | 1.BOTTOLI NICOLAS 2.DALLA LIBERA GIORGIO 3.GOLFETTO ALESSANDRO 4.COJANU ALBERT GABRIEL | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 0.00 FINA 265 | 
| 3° | 3 | 1.MORETTI MICHAEL 2.LENA GIACOMO LUCA 3.ZANOTTO THOMAS 4.DE BACCO FRANCESCO | ONDABLU | (1° FR. ) | 0.00 FINA 213 | 
| 4° | 7 | 1.PAVAN PIETRO 2.PENZO LORENZO 3.BOATO EDOARDO 4.ZANON SAMUELE | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 205 | 
| 5° | 6 | 1.ZEMIN MIRCO 2.DE TOFFOLI DANTE 3.RIGON ETTORE 4.RUFFIN FILIPPO | AQUAREA VICENZA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 178 | 
| 6° | 2 | 1.VEROLLA ANTONIO 2.DOLFIN GIORGIO 3.ZANTA SIMONE 4.DAPONTE FRANCESCO | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.GRANZOTTO FRANCESCO 2.FAVERO FILIPPO 3.DE BORTOLI TOMMASO 4.DELLA COLLETTA LUCA | STELLA MARINA | (1° FR. ) | 2.00 FINA 296 | 
| 2° | 3 | 1.GUGOLE ANDREA 2.MASINI FILIPPO 3.FURLANI RICCARDO KAROL 4.MAROGNA TOMMASO | CSS | (1° FR. ) | 0.00 FINA 277 | 
| 3° | 2 | 1.CENEDESE FEDERICO 2.GORGOS IONUT 3.ROSSO NICOLO' 4.TURCO BOVOLENTA MARCO | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 0.00 FINA 268 | 
| 4° | 7 | 1.DALLA MORA TOMMASO 2.GECCHELE MARCO 3.MARSON MARCO 4.DELLA MEA FRANCESCO | PARCO LIVENZA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 267 | 
| 5° | 5 | 1.SHELYAKIN ANDREA 2.CARAMORI RICCARDO 3.BELTAN SEBASTIAN 4.ROSSATO CRISTIAN | ACQUAMBIENTE | (1° FR. ) | 0.00 FINA 266 | 
| 6° | 6 | 1.DAL CIN ANDREA 2.BAZZO ALEX 3.BUTTAZZI ALESSANDRO 4.COAN ALESSANDRO | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | 0.00 FINA 255 | 
| 7° | 1 | 1.BORSATO ALESSANDRO 2.VENTURINI GIACOMO 3.DI FILIPPO TAZIO 4.CARRARO SEBASTIANO | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 224 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
