
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 3 | BORTOLOTTI LEONARDO | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 2° | 7 | MASOTTI JACOPO | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 3° | 1 | LISETTO FRANCESCO | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 4° | 6 | BORRO LORENZO | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 5° | 2 | PILOSIO GABRIEL | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 6° | 5 | BETA ALEX VANGJUSH | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 7° | 4 | PARISI GABRIELE | 2012 | A.R.C.A. | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | COGHETTO RICCARDO | 2009 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ||
| 2° | 5 | DE ZORZI ANDREA ALESSIO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 3° | 1 | PINAZZA ALBERTO | 2009 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ||
| 4° | 2 | MANTELLASSI DAMIANO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 5° | 6 | PAGOTTO NICOLA | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 6° | 7 | QUAIA NICOLA | 2011 | A.R.C.A. | ||
| 7° | 4 | DE PIZZOL GIOVANNI | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 8° | 8 | VAZZOLER ELIA | 2010 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 1 | ZYCH MAKSYMILIAN | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 2° | 7 | PIN LORENZO | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 3° | 2 | ROCCASECCA SAMUELE | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 3° | 3 | LORENZON GABRIELE | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 5° | 5 | BÒRTOLOTTI LEONARDO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 6° | 8 | LOMBARDINI RICCARDO | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 7° | 6 | FRANCESCONI LEONARDO | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 8° | 4 | MODESTI DAVID | 2009 | A.R.C.A. | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | TESAN ALESSIO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 2° | 5 | SONEGO LEONARDO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 2° | 8 | TEL MASSIMILIANO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 4° | 6 | CANDELLI MATTIA | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 5° | 3 | VOLPICELLI SAMUEL | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 6° | 2 | STINAT VITTORIO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 7° | 1 | ZULÌAN MATTEO | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 8° | 7 | ROTA MATTIA | 2009 | A.R.C.A. | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | SERAFIN ROBERTO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 2° | 3 | BOTTEON LEONARDO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 3° | 5 | GAVA ALAN | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 4° | 8 | MICHELUZ MATTIA | 2009 | A.R.C.A. | ||
| 5° | 1 | COLLODEL RICCARDO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 | ||
| 6° | 6 | DE MONTE LUCA | 2010 | A.R.C.A. | ||
| 7° | 7 | COSEREANU DAVID | 2009 | A.R.C.A. | ||
| - | 2 | CAMPO DALL'ORTO SAMUEL | 2009 | A.R.C.A. | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?