
Note: Staffetta 4x50 ostacoli 2 maschi + 2 femmine
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.BUSE DAVIDE 2.FORESTI NICCOLO 3.PASETTO FEDERICA 4.SPEDICATO MICHELLE | PADOVANUOTO | ||
| 2° | 3 | 1.BANDIERA BRUNO 2.PRIZZON BEATRICE 3.METTI GIORGIA 4.MODOLO ANDREA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ||
| 3° | 5 | 1.BURATIN ALESSANDRO 2.TURATTO DESIRE' 3.DAVI' TOMMASO 4.ROSSATO SOFIA | SWIM CONSELVE | ||
| 4° | 2 | 1.PASCARU MARIUS DANIEL 2.CARATI LORENZO 3.BONALDO ANNA MARI 4.GUERRA ANNA | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.DOBRE MARIO GABRIELE 2.BUZZO CATERINA 3.GUADAGNIN EDOARDO 4.MONTIN GAIA | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 2° | 4 | 1.BERTON ALESSIA 2.SPOLAOR SEBASTIANO 3.VARDIERO DANIEL 4.VARDIERO GAIA | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 3° | 5 | 1.FURLAN FRANCESCO 2.ANTONELLO AMBRAMARIE 3.BRIGATO MICHELA 4.BERGAMIN RICCARDO | ANTARES NUOTO | ||
| 4° | 2 | 1.CIPRESSO SEBASTIANO 2.MONTRONE BIANCA 3.SINAGRA GIUSEPPE MARCO 4.ZODIO CAMILLA | THERMAL DELFINI ABANO | ||
| 5° | 1 | 1.BALDACCI TOMMASO 2.BISETTO TREVISIN CRISTIAN 3.BONALDO ANNA MARI 4.COADA ELISABETTA | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
Note: Staffetta 4x50 ostacoli 2 maschi + 2 femmine
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | 1.DOBRE MARIO GABRIELE 2.BUZZO CATERINA 3.GUADAGNIN EDOARDO 4.MONTIN GAIA | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 2° | 2 | 4 | 1.BUSE DAVIDE 2.FORESTI NICCOLO 3.PASETTO FEDERICA 4.SPEDICATO MICHELLE | PADOVANUOTO | ||
| 3° | 1 | 4 | 1.BERTON ALESSIA 2.SPOLAOR SEBASTIANO 3.VARDIERO DANIEL 4.VARDIERO GAIA | SPORTING CLUB NOALE | ||
| 4° | 1 | 5 | 1.FURLAN FRANCESCO 2.ANTONELLO AMBRAMARIE 3.BRIGATO MICHELA 4.BERGAMIN RICCARDO | ANTARES NUOTO | ||
| 5° | 1 | 2 | 1.CIPRESSO SEBASTIANO 2.MONTRONE BIANCA 3.SINAGRA GIUSEPPE MARCO 4.ZODIO CAMILLA | THERMAL DELFINI ABANO | ||
| 6° | 2 | 3 | 1.BANDIERA BRUNO 2.PRIZZON BEATRICE 3.METTI GIORGIA 4.MODOLO ANDREA | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ||
| 7° | 2 | 5 | 1.BURATIN ALESSANDRO 2.TURATTO DESIRE' 3.DAVI' TOMMASO 4.ROSSATO SOFIA | SWIM CONSELVE | ||
| 8° | 2 | 2 | 1.PASCARU MARIUS DANIEL 2.CARATI LORENZO 3.BONALDO ANNA MARI 4.GUERRA ANNA | ASD NATATORIUM TREVISO | ||
| 9° | 1 | 1 | 1.BALDACCI TOMMASO 2.BISETTO TREVISIN CRISTIAN 3.BONALDO ANNA MARI 4.COADA ELISABETTA | ASD NATATORIUM TREVISO | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
