
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | CORDA MARTINA | 2004 | HYDROS | FINA 458 | |
| 2° | 3 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | FINA 449 | |
| 3° | 6 | TISOT ARIANNA | 2003 | ONDABLU | FINA 381 | |
| 4° | 2 | LUCCHETTA LUCIA | 2004 | ONDABLU | FINA 359 | |
| 5° | 7 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 341 | |
| - | 4 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 5 | CORDA MARTINA | 2004 | HYDROS | FINA 458 | |
| 2° | 1 | 3 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | FINA 449 | |
| 3° | 1 | 6 | TISOT ARIANNA | 2003 | ONDABLU | FINA 381 | |
| 4° | 1 | 2 | LUCCHETTA LUCIA | 2004 | ONDABLU | FINA 359 | |
| 5° | 1 | 7 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 341 | |
| - | 1 | 4 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 5 | CORDA MARTINA | 2004 | HYDROS | FINA 458 | |
| 2° | 1 | 6 | TISOT ARIANNA | 2003 | ONDABLU | FINA 381 | |
| 3° | 1 | 2 | LUCCHETTA LUCIA | 2004 | ONDABLU | FINA 359 | |
| 4° | 1 | 7 | BAZZO ARIANNA | 2004 | NOTTOLI NUOTO 74 | FINA 341 | |
| Juniores - F | |||||||
| 1° | 1 | 3 | GORZA VERONICA | 2002 | ONDABLU | FINA 449 | |
| Cadetti - F | |||||||
| - | 1 | 4 | MARRAFFA JESSICA | 2000 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
