
Note: no categoria ragazzi
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 7 | DALL'ANTONIA GIORGIA | 2000 | PIAVE NUOTO | FINA 486 | |
| 2° | 4 | NOSELLA AURORA | 1999 | HYDROS | FINA 403 | |
| 3° | 6 | TRENTIN MARIA SILVIA | 1998 | ANTARES NUOTO | FINA 365 | |
| 4° | 5 | RIGATO GIULIA | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 353 | |
| 5° | 3 | FAGGIAN GIORGIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 347 | |
| 6° | 2 | RIGATO ASIA | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 313 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | FINA 531 | |
| 2° | 6 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | FINA 434 | |
| 3° | 3 | GAMBARO ISABEL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 411 | |
| 3° | 4 | PAVAN NADJA | 2001 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 411 | |
| 5° | 2 | BRUN ALESSANDRA | 2002 | PARCO LIVENZA | FINA 396 | |
| 6° | 7 | MARETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 359 | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | MARAGNO SARA | 2000 | ANTARES NUOTO | FINA 600 | |
| 2° | 2 | PITTON ELIS | 2002 | HYDROS | FINA 511 | |
| 3° | 5 | GROPPO ALICE | 2002 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | FINA 506 | |
| 4° | 6 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | FINA 486 | |
| 5° | 1 | DE MARCHI BEATRICE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 451 | |
| 6° | 8 | FINOTTO FRANCESCA | 2002 | HYDROS | FINA 442 | |
| 7° | 7 | BLASICH RACHELE | 2002 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 438 | |
| - | 3 | FRANCESCHINI OTTAVIA | 2001 | HYDROS | ||
Note: no categoria ragazzi
Risultati gara riepilogativiGestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?