
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | LANCERINI JOSE' | 2002 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 474 | ![]() | |
| 2° | 6 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 441 | ![]() | |
| 3° | 2 | ORTOLAN DANIELE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 416 | ![]() | |
| 4° | 5 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 394 | ![]() | |
| - | 3 | SALMISTRARO DAVIDE | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
| - | 7 | PANCIROLI DARIO | 2002 | PRESIDENT BOLOGNA | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 513 | ![]() | |
| 2° | 1 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 510 | ![]() | |
| 3° | 5 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 3 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 493 | ![]() | |
| 5° | 2 | LORO ANDREA | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 487 | ![]() | |
| 6° | 6 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | LEOSPORT | 0.00 FINA 483 | ![]() | |
| 7° | 7 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 458 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 4.00 FINA 607 | ![]() | |
| 2° | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 576 | ![]() | |
| 3° | 3 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 564 | ![]() | |
| 4° | 5 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 559 | ![]() | |
| 5° | 7 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 526 | ![]() | |
| 6° | 8 | FORMENTIN ANGELO | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 521 | ![]() | |
| 7° | 1 | ZANIN NICOLA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 518 | ![]() | |
| 8° | 2 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 485 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 716 | ![]() | |
| 2° | 5 | FACCIOLA' ANDREA | 1999 | DE AKKER TEAM | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 3° | 3 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 680 | ![]() | |
| 4° | 1 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 6.00 FINA 629 | ![]() | |
| 5° | 2 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 5.00 FINA 612 | ![]() | |
| 6° | 8 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 3.00 FINA 606 | ![]() | |
| 7° | 7 | DEANO MARCO | 2000 | ARCA TEAM | 2.00 FINA 604 | ![]() | |
| 8° | 6 | FASCE GIACOMO | 1999 | GENOVA NUOTO | 1.00 FINA 595 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 716 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | FACCIOLA' ANDREA | 1999 | DE AKKER TEAM | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 680 | ![]() | |
| 4° | 1 | 1 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 6.00 FINA 629 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 5.00 FINA 612 | ![]() | |
| 6° | 2 | 4 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 4.00 FINA 607 | ![]() | |
| 7° | 1 | 8 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 3.00 FINA 606 | ![]() | |
| 8° | 1 | 7 | DEANO MARCO | 2000 | ARCA TEAM | 2.00 FINA 604 | ![]() | |
| 9° | 1 | 6 | FASCE GIACOMO | 1999 | GENOVA NUOTO | 1.00 FINA 595 | ![]() | |
| 10° | 2 | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 576 | ![]() | |
| 11° | 2 | 3 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 564 | ![]() | |
| 12° | 2 | 5 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 559 | ![]() | |
| 13° | 2 | 7 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 526 | ![]() | |
| 14° | 2 | 8 | FORMENTIN ANGELO | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 521 | ![]() | |
| 15° | 2 | 1 | ZANIN NICOLA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 518 | ![]() | |
| 16° | 3 | 4 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 513 | ![]() | |
| 17° | 3 | 1 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 510 | ![]() | |
| 18° | 3 | 5 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
| 19° | 3 | 3 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 493 | ![]() | |
| 20° | 3 | 2 | LORO ANDREA | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 487 | ![]() | |
| 21° | 2 | 2 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 485 | ![]() | |
| 22° | 3 | 6 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | LEOSPORT | 0.00 FINA 483 | ![]() | |
| 23° | 4 | 4 | LANCERINI JOSE' | 2002 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 474 | ![]() | |
| 24° | 3 | 7 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 458 | ![]() | |
| 25° | 4 | 6 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 441 | ![]() | |
| 26° | 4 | 2 | ORTOLAN DANIELE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 416 | ![]() | |
| 27° | 4 | 5 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 394 | ![]() | |
| - | 4 | 7 | PANCIROLI DARIO | 2002 | PRESIDENT BOLOGNA | 0.00 | ||
| - | 4 | 3 | SALMISTRARO DAVIDE | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 559 | ![]() | |
| 2° | 3 | 1 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 510 | ![]() | |
| 3° | 3 | 5 | ZANOTTO LEONARDO | 2002 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
| 4° | 3 | 3 | TERMINE LUIGI | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 493 | ![]() | |
| 5° | 3 | 2 | LORO ANDREA | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 487 | ![]() | |
| 6° | 2 | 2 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 485 | ![]() | |
| 7° | 3 | 6 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | LEOSPORT | 0.00 FINA 483 | ![]() | |
| 8° | 4 | 4 | LANCERINI JOSE' | 2002 | 3 PISCINE | 0.00 FINA 474 | ![]() | |
| 9° | 4 | 2 | ORTOLAN DANIELE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 416 | ![]() | |
| 10° | 4 | 5 | GALLINARO ALESSANDRO | 2002 | HYDROS | 0.00 FINA 394 | ![]() | |
| - | 4 | 7 | PANCIROLI DARIO | 2002 | PRESIDENT BOLOGNA | 0.00 | ||
| - | 4 | 3 | SALMISTRARO DAVIDE | 2003 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | MENEGALDO LORENZO | 2001 | HYDROS | 6.00 FINA 629 | ![]() | |
| 2° | 2 | 4 | VISINTIN ALESSANDRO | 2001 | HYDROS | 4.00 FINA 607 | ![]() | |
| 3° | 1 | 8 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 3.00 FINA 606 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | DEANO MARCO | 2000 | ARCA TEAM | 2.00 FINA 604 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | SPADOTTO FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 576 | ![]() | |
| 6° | 2 | 3 | ROSSI EDOARDO | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 564 | ![]() | |
| 7° | 2 | 7 | MONEGO PIETRO | 2001 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 526 | ![]() | |
| 8° | 2 | 8 | FORMENTIN ANGELO | 2000 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 521 | ![]() | |
| 9° | 2 | 1 | ZANIN NICOLA | 2001 | HYDROS | 0.00 FINA 518 | ![]() | |
| 10° | 3 | 4 | TOSONI MARCO | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 513 | ![]() | |
| 11° | 3 | 7 | GATTAGRISA MARCO | 2001 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 458 | ![]() | |
| 12° | 4 | 6 | COHEN AMIT | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 441 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | FACCIOLA' ANDREA | 1999 | DE AKKER TEAM | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | DE AKKER TEAM | 0.00 FINA 680 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | BARISON GIOVANNI | 1999 | MIRANO NUOTO | 5.00 FINA 612 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | FASCE GIACOMO | 1999 | GENOVA NUOTO | 1.00 FINA 595 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BERTOLDI MATTEO | 1997 | DE AKKER TEAM | 9.00 FINA 716 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?