
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 4 | 1.MARTIN PATRICK 2.VITUCCI FLAVIA 3.BARI GIORGIANA IRINA 4.ARGENTO RICCARDO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 2° | 5 | 1.BUSATTO NOAH 2.QUAGGIO VERONICA 3.PALMA SOFIA 4.ASARA BARTOLOMEO | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 3° | 3 | 1.SCOMPARIN MATTIA 2.DE LUCA IRENE 3.STEFANI TOMMASO 4.SERAFIN ARIANNA | RANAZZURRA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 4° | 2 | 1.MICHIELIN ALICE 2.MELCHIORETTO NICOLO' 3.CEOTTO TOMMASO 4.DURANTE ANNA | STELLA MARINA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 5° | 7 | 1.MORANDIN CARLOTTA 2.MAGGIOLO CATERINA 3.DALLA TOR ALBERTO 4.BUSOLIN FRANCESCO | VENETO BANCA BIANCO-AZZURRA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 6 | 1.BIZZIATO LUNA 2.DAPONTE FRANCESCO 3.SINJARI MATTIA 4.PAGAN GRETA | CLODIA PISCINA E FITNESS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.COJANU ALBERT GABRIEL 2.GOBBO ALICE 3.DAL MAS GIANLUCA 4.DE MARCHI CATERINA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 6.00 | 
| 2° | 3 | 1.STRIMB SARA FLAVIA 2.FAVARO LEONARDO 3.MARSON MARCO 4.BORRELLI EMMA | PARCO LIVENZA | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 3° | 6 | 1.BERTACCO MARCO 2.TIRELLI MATTIA 3.DAL LAGO GEMMA 4.RADER ISABELLA | Rappr. GIS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 4° | 5 | 1.ZHUO XINRU MELISSA 2.FURLANI RICCARDO KAROL 3.BOSEGGIA MATTEO 4.BIANCHI AGNESE | CSS | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 5° | 2 | 1.JEDREJCIC DIEGO 2.POLLONI NICOLE 3.PAVAN CHIARA 4.GALLINA NICCOLO' | MONTEBELLUNA NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 6° | 1 | 1.PRADE ELISA 2.HELMI EDVIN 3.CECCHET GIOVANNI 4.DE MARCO EMMA | ONDABLU | (1° FR. ) | 0.00 | 
| 7° | 7 | 1.ZAMBITO MARSALA DAVIDE 2.BRIDA TOMMASO 3.CALDART SOFIA EMILIA 4.PETTENO' MARINELLA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 0.00 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 6 | 1.ROSSO NICOLO' 2.SILVERI SIMONE 3.PORCARI ANNA 4.SCOMPARIN EMMA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 18.00 | 
| 2° | 3 | 1.ZANET MARTINA 2.CROSATO DAVIDE 3.SPERA ELISA 4.MORETTO LODOVICO | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 14.00 | 
| 3° | 8 | 1.CANDEO GIOVANNI 2.TONAZZO GIORGIA 3.MASETTO AURORA 4.CAVALLETTO GIOVANNI | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 12.00 | 
| 4° | 4 | 1.CARAMORI RICCARDO 2.GHERARDO ASJA MARIA 3.ROSSATO CRISTIAN 4.GUGLIELMO ALICE | ACQUAMBIENTE | (1° FR. ) | 9.00 | 
| 5° | 5 | 1.FERRACIN RAFFAELE 2.TONIETTO MARCO 3.NEAMTU ANA MARIA 4.BERGAMIN CLAUDIA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 9.00 | 
| 6° | 2 | 1.DA PRA AURORA 2.COAN ALESSANDRO 3.BOTTEGA ANGELICA 4.BAZZO ALEX | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | 4.00 | 
| 7° | 1 | 1.SARTORATO GIADA 2.VIDOTTO SOFIA 3.ZUIN TOMMASO 4.NIERO LUDOVICO | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | 2.00 | 
| 8° | 7 | 1.ADVAHOV SEBASTIANO 2.VIANELLO NOEMI 3.BASSO DIAMANTE 4.BORTIGNON SIMONE | AQUAPOLIS | (1° FR. ) | 0.00 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
