
Note: Concentramento A
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 789.00 FINA 748 | ![]() | |
| 2° | 2 | FURLAN MATTEO | 1989 | TEAM VENETO | 779.00 FINA 739 | ![]() | |
| 3° | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 772.00 FINA 732 | ![]() | |
| 4° | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 717.00 FINA 680 | ![]() | |
| 5° | 8 | COMIN EROS | 2000 | RIVIERA NUOTO | 699.00 FINA 663 | ![]() | |
| 6° | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 691.00 FINA 655 | ![]() | |
| 7° | 6 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 688.00 FINA 652 | ![]() | |
| 8° | 1 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | 647.00 FINA 613 | ![]() | |
Note: Concentramento A
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 789.00 FINA 748 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | FURLAN MATTEO | 1989 | TEAM VENETO | 779.00 FINA 739 | ![]() | |
| 3° | 1 | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 772.00 FINA 732 | ![]() | |
| 4° | 1 | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 717.00 FINA 680 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | COMIN EROS | 2000 | RIVIERA NUOTO | 699.00 FINA 663 | ![]() | |
| 6° | 1 | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 691.00 FINA 655 | ![]() | |
| 7° | 1 | 6 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 688.00 FINA 652 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | 647.00 FINA 613 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | COMIN EROS | 2000 | RIVIERA NUOTO | 699.00 FINA 663 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | GERARDIN ALESSIO | 2000 | ANTARES NUOTO | 691.00 FINA 655 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | SERNAGIOTTO LUCA | 2000 | MONTEBELLUNA NUOTO | 647.00 FINA 613 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | MARCAT MATTEO | 1999 | HYDROS | 772.00 FINA 732 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 717.00 FINA 680 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | DALL'ORA ROBERT | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 688.00 FINA 652 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 789.00 FINA 748 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | FURLAN MATTEO | 1989 | TEAM VENETO | 779.00 FINA 739 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?