
Note: Concentramento A
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 809.00 FINA 756 | ![]() | |
| 2° | 2 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE BENTEGODI | 808.00 FINA 756 | ![]() | |
| 3° | 6 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 745.00 FINA 696 | ![]() | |
| 4° | 8 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 740.00 FINA 692 | ![]() | |
| 5° | 5 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 708.00 FINA 662 | ![]() | |
| 6° | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 667.00 FINA 624 | ![]() | |
| 7° | 3 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 625.00 FINA 584 | ![]() | |
| 8° | 1 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 604.00 FINA 565 | ![]() | |
Note: Concentramento A
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 809.00 FINA 756 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE BENTEGODI | 808.00 FINA 756 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 745.00 FINA 696 | ![]() | |
| 4° | 1 | 8 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 740.00 FINA 692 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 708.00 FINA 662 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 667.00 FINA 624 | ![]() | |
| 7° | 1 | 3 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 625.00 FINA 584 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 604.00 FINA 565 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | BRESSAN PIERGIULIO ROBERTO | 2002 | MONTEBELLUNA NUOTO | 708.00 FINA 662 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | VELLER PIERPAOLO | 2000 | TEAM VENETO | 745.00 FINA 696 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | CESCON MARCO | 2000 | HYDROS | 667.00 FINA 624 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | FIORUCCI ALESSIO | 1999 | PADOVANUOTO | 625.00 FINA 584 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | DOZIO GIACOMO | 1999 | ANTARES NUOTO | 604.00 FINA 565 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | CASTALDELLO GIORGIO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 809.00 FINA 756 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | PIZZINI LUCA | 1989 | FONDAZIONE BENTEGODI | 808.00 FINA 756 | ![]() | |
| 3° | 1 | 8 | ZUIN MATTIA | 1996 | NOTTOLI NUOTO 74 | 740.00 FINA 692 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?