
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||
| 1° | 6 | 1.SOMMACAL SARA 2.PETTENO' ELISA 3.CALDART SOFIA EMILIA 4.PETTENO' MARINELLA | SPORTIVAMENTE BELLUNO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 292 | 
| 2° | 2 | 1.RINALDI FRANCESCA 2.ANGELICO CHIARA 3.ANGELICO AURORA 4.FAVARETTO CARLOTTA | AQUAFIT 2.0 | (1° FR. ) | 0.00 FINA 264 | 
| 3° | 7 | 1.DE MARCHI ILARIA 2.ARCADIO ANGELICA 3.BERGAMIN GIADA 4.BERLESE ANNA | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 256 | 
| 4° | 5 | 1.MORANDIN CARLOTTA 2.MAGGIOLO CATERINA 3.SPADETTO AURORA 4.GATTO REBECCA | MONTEBELLUNA BIANCO-AZZURRA | (1° FR. ) | 0.00 FINA 250 | 
| 5° | 3 | 1.MACCARI GIGLIOLA MARIA 2.SALVADOR RUSALINA OLGA 3.MARTIN GIOVANNA 4.LUNARDELLI GIADA | ARCA rapp.B | (1° FR. ) | 0.00 FINA 221 | 
| 6° | 1 | 1.BIADENE LINDA 2.BOFFO GIULIA 3.LAVA FRANCESCA 4.FORCOLIN IRENE | Rappr. LE BANDIE | (1° FR. ) | 0.00 FINA 179 | 
| 7° | 4 | 1.DALLA BETTA SARA 2.CORAZZIN ANNALAURA 3.DURANTE ANNA 4.OBALDI CATERINA | STELLA MARINA | 0.00 | |
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.SECCO MADDALENA 2.SARTORI GIULIA 3.BARI GIORGIANA IRINA 4.BIANCHIN GEMMA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | 6.00 FINA 389 | 
| 2° | 3 | 1.NEAMTU ANA MARIA 2.SIMEONI GIORGIA 3.BERGAMIN CLAUDIA 4.ANTONELLO AMY | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 360 | 
| 3° | 2 | 1.CERVEGLIERI RITA 2.ZANONI MARIA 3.STEVAN NOEMI 4.PELLICARI GIULIA | FONDAZIONE BENTEGODI | (1° FR. ) | 0.00 FINA 335 | 
| 4° | 5 | 1.PEZZANI ADELAIDE 2.BUSINARO BEATRICE 3.BALDO AURORA SAMANTHA 4.ROSINA GRETA | AMATORI NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 319 | 
| 5° | 7 | 1.BIGON LUCREZIA 2.BUSOLIN GIULIA 3.LONGHIN SOFIA 4.CENTENARO SOFIA | SPORTING CLUB NOALE | (1° FR. ) | 0.00 FINA 319 | 
| 6° | 6 | 1.CHEBERLE EMMA 2.ZANATTA ADELE 3.ROVERSO SOFIA 4.BENETTON MARTA | ATLANTIC SPORT | (1° FR. ) | 0.00 FINA 312 | 
| 7° | 1 | 1.MABIGLIA MATILDE 2.BASSO DIAMANTE 3.VIANELLO NOEMI 4.GRIGOLETTO GAIA | AQUAPOLIS | (1° FR. ) | 0.00 FINA 303 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.FILA LUCREZIA 2.TONAZZO GIORGIA 3.MASETTO AURORA 4.FAVERO MARTINA | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | 18.00 FINA 461 | 
| 2° | 3 | 1.ZANET MARTINA 2.TALON MADDALENA 3.BOEM CORA 4.SPERA ELISA | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | 13.00 FINA 413 | 
| 3° | 4 | 1.SERAFIN MARGHERITA 2.GAZZARI ANNA 3.BOTTEGA ANGELICA 4.PIZZOL GIADA | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | 13.00 FINA 413 | 
| 4° | 8 | 1.FAVALE NOEMI 2.BARZAZI ANITA 3.PALMA SOFIA 4.QUAGGIO VERONICA | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | 10.00 FINA 401 | 
| 5° | 2 | 1.MORO VERONICA 2.GOBBO ALICE 3.PIGRO GIADA 4.DE MARCHI CATERINA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | 8.00 FINA 396 | 
| 6° | 6 | 1.SCOMPARIN EMMA 2.STEVANATO CRISTIANA 3.PORCARI ANNA 4.VANIN CATERINA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | 4.00 FINA 386 | 
| 7° | 7 | 1.FAVERO SORAYA 2.COGNO GRETA 3.SABBADIN EMMA 4.STOCCO MATILDE | MIRANO NUOTO | (1° FR. ) | 2.00 FINA 375 | 
| 8° | 1 | 1.SARTORATO GIADA 2.VIDOTTO SOFIA 3.VEDOVATO GIULIA MARIA 4.SOLMI GIADA | ASD ARCA NUOTO | (1° FR. ) | 0.00 FINA 361 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
