
Note: 1° ANNO NATI 2004
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | PICCOLO MICHELE | 2004 | GABBIANO | * FINA 413 |  | |
| 2° | 4 | ZAUSA MATTIA | 2004 | LEOSPORT | * FINA 411 |  | |
| 3° | 7 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 411 |  | |
| 4° | 6 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | HYDROS | * FINA 407 |  | |
| 5° | 8 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS | * FINA 348 |  | |
| 6° | 5 | SALVOTELLI GABRIEL | 2004 | AMICI NUOTO RIVA | FINA 328 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | * FINA 488 |  | |
| 2° | 4 | GERON MATTIA | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 484 |  | |
| 3° | 6 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | * FINA 441 |  | |
| 4° | 7 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | STILELIBERO SSD | * FINA 439 |  | |
| 5° | 8 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 432 |  | |
| 6° | 3 | SALVALAGGIO FRANCESCO | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 334 |  | |
| 7° | 2 | GECCHELE MARCO | 2004 | PARCO LIVENZA | FINA 303 |  | |
Note: 1° ANNO NATI 2004
| P | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 5 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | * FINA 488 |  | |
| 2° | 2 | 4 | GERON MATTIA | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 484 |  | |
| 3° | 2 | 6 | SINARDI EDDY | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | * FINA 441 |  | |
| 4° | 2 | 7 | TURCO BOVOLENTA MARCO | 2004 | STILELIBERO SSD | * FINA 439 |  | |
| 5° | 2 | 8 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 432 |  | |
| 6° | 1 | 3 | PICCOLO MICHELE | 2004 | GABBIANO | * FINA 413 |  | |
| 7° | 1 | 4 | ZAUSA MATTIA | 2004 | LEOSPORT | * FINA 411 |  | |
| 8° | 1 | 7 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | Rappr. TEAM VENETO | * FINA 411 |  | |
| 9° | 1 | 6 | FURLAN GIOVANNI | 2004 | HYDROS | * FINA 407 |  | |
| 10° | 1 | 8 | ANDOLFATTO STEFANO | 2004 | AQUAPOLIS | * FINA 348 |  | |
| 11° | 2 | 3 | SALVALAGGIO FRANCESCO | 2004 | ANTARES NUOTO | FINA 334 |  | |
| 12° | 1 | 5 | SALVOTELLI GABRIEL | 2004 | AMICI NUOTO RIVA | FINA 328 |  | |
| 13° | 2 | 2 | GECCHELE MARCO | 2004 | PARCO LIVENZA | FINA 303 |  | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
