
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 525 | ![]() | |
| 2° | 5 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 469 | ![]() | |
| 3° | 6 | MEROTTO GIORGIA | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO | 3.00 FINA 427 | ![]() | |
| 4° | 2 | RIGO CLAUDIA | 2001 | 2001 TEAM | 5.00 FINA 407 | ![]() | |
| 5° | 3 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | 2.00 FINA 405 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | GITTO FRANCESCA | 2003 | LEOSPORT | 4.00 FINA 509 | ![]() | |
| 2° | 4 | TASCA AURORA | 2005 | AQUAPOLIS | 6.00 FINA 482 | ![]() | |
| 3° | 3 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE | 5.00 FINA 469 | ![]() | |
| 4° | 6 | STEGANI ASIA | 2005 | LEOSPORT | 4.00 FINA 461 | ![]() | |
| 5° | 2 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 453 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 3 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 9.00 FINA 616 | ![]() | |
| 3° | 6 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 9.00 FINA 585 | ![]() | |
| 4° | 5 | QUARGENTAN VIOLA | 2002 | GESTISPORT | 7.00 FINA 567 | ![]() | |
| 5° | 7 | FRASSON MATILDE | 2005 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 565 | ![]() | |
| 6° | 8 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 6.00 FINA 558 | ![]() | |
| 7° | 1 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 5.00 FINA 516 | ![]() | |
| - | 2 | RIGO AURORA | 1998 | 2001 TEAM | 0.00 | ||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 9.00 FINA 616 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 9.00 FINA 585 | ![]() | |
| 4° | 1 | 5 | QUARGENTAN VIOLA | 2002 | GESTISPORT | 7.00 FINA 567 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | FRASSON MATILDE | 2005 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 565 | ![]() | |
| 6° | 1 | 8 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 6.00 FINA 558 | ![]() | |
| 7° | 3 | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 525 | ![]() | |
| 8° | 1 | 1 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 5.00 FINA 516 | ![]() | |
| 9° | 2 | 5 | GITTO FRANCESCA | 2003 | LEOSPORT | 4.00 FINA 509 | ![]() | |
| 10° | 2 | 4 | TASCA AURORA | 2005 | AQUAPOLIS | 6.00 FINA 482 | ![]() | |
| 11° | 2 | 3 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE | 5.00 FINA 469 | ![]() | |
| 12° | 3 | 5 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 469 | ![]() | |
| 13° | 2 | 6 | STEGANI ASIA | 2005 | LEOSPORT | 4.00 FINA 461 | ![]() | |
| 14° | 2 | 2 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 453 | ![]() | |
| 15° | 3 | 6 | MEROTTO GIORGIA | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO | 3.00 FINA 427 | ![]() | |
| 16° | 3 | 2 | RIGO CLAUDIA | 2001 | 2001 TEAM | 5.00 FINA 407 | ![]() | |
| 17° | 3 | 3 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | 2.00 FINA 405 | ![]() | |
| - | 1 | 2 | RIGO AURORA | 1998 | 2001 TEAM | 0.00 |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | SCARTOZZONI LUCIA | 2005 | LEOSPORT | 9.00 FINA 616 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | FRASSON MATILDE | 2005 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 565 | ![]() | |
| 3° | 2 | 4 | TASCA AURORA | 2005 | AQUAPOLIS | 6.00 FINA 482 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | ZOLLINO GIORGIA | 2004 | 3 PISCINE | 5.00 FINA 469 | ![]() | |
| 5° | 2 | 6 | STEGANI ASIA | 2005 | LEOSPORT | 4.00 FINA 461 | ![]() | |
| 6° | 3 | 6 | MEROTTO GIORGIA | 2005 | MONTEBELLUNA NUOTO | 3.00 FINA 427 | ![]() | |
| 7° | 3 | 3 | ARTUSO SERENA | 2005 | AQUAPOLIS | 2.00 FINA 405 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | MASETTI ZOE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 | 9.00 FINA 674 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | QUARGENTAN VIOLA | 2002 | GESTISPORT | 7.00 FINA 567 | ![]() | |
| 3° | 1 | 8 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 6.00 FINA 558 | ![]() | |
| 4° | 1 | 1 | SONDA MARIANNA | 2002 | 3 PISCINE | 5.00 FINA 516 | ![]() | |
| 5° | 2 | 5 | GITTO FRANCESCA | 2003 | LEOSPORT | 4.00 FINA 509 | ![]() | |
| 6° | 2 | 2 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 453 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | LAQUINTANA SONIA | 2001 | UISP NUOTO CORDENONS | 9.00 FINA 585 | ![]() | |
| 2° | 3 | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 7.00 FINA 525 | ![]() | |
| 3° | 3 | 5 | CITRO DOMENICA | 2001 | PADOVANUOTO | 6.00 FINA 469 | ![]() | |
| 4° | 3 | 2 | RIGO CLAUDIA | 2001 | 2001 TEAM | 5.00 FINA 407 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| - | 1 | 2 | RIGO AURORA | 1998 | 2001 TEAM | 0.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?