
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 8 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 831.00 FINA 790 | ![]() | |
| 2° | 1 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 789.00 FINA 749 | ![]() | |
| 3° | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 747.00 FINA 710 | ![]() | |
| 4° | 2 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 703.00 FINA 668 | ![]() | |
| 5° | 5 | BONORA RACHELE | 2004 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 684.00 FINA 650 | ![]() | |
| 6° | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 681.00 FINA 647 | ![]() | |
| 7° | 7 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 646.00 FINA 614 | ![]() | |
| 8° | 3 | CHIERICI FRANCESCA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 620.00 FINA 589 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 8 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 831.00 FINA 790 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 789.00 FINA 749 | ![]() | |
| 3° | 1 | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 747.00 FINA 710 | ![]() | |
| 4° | 1 | 2 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 703.00 FINA 668 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | BONORA RACHELE | 2004 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 684.00 FINA 650 | ![]() | |
| 6° | 1 | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 681.00 FINA 647 | ![]() | |
| 7° | 1 | 7 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 646.00 FINA 614 | ![]() | |
| 8° | 1 | 3 | CHIERICI FRANCESCA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 620.00 FINA 589 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | ZANIN AURORA | 2005 | NOTTOLI NUOTO 74 | 646.00 FINA 614 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | DESERIO ARIANNA | 2003 | PIAVE NUOTO | 703.00 FINA 668 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | BONORA RACHELE | 2004 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 684.00 FINA 650 | ![]() | |
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | PERRONI CONCETTA | 2001 | HYDROS | 747.00 FINA 710 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | CHIERICI FRANCESCA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 620.00 FINA 589 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | PEZZATO AGLAIA | 1994 | TEAM VENETO | 831.00 FINA 790 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | BIONDANI GIORGIA | 1997 | LEOSPORT | 789.00 FINA 749 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 681.00 FINA 647 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?