
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 1 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 773.00 FINA 733 | ![]() | |
| 2° | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 757.00 FINA 717 | ![]() | |
| 3° | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 733.00 FINA 695 | ![]() | |
| 4° | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 699.00 FINA 663 | ![]() | |
| 5° | 7 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | NORD/EST H2O | 674.00 FINA 639 | ![]() | |
| 6° | 6 | BOZZAO MATTEO | 2003 | NUOTO VENEZIA | 643.00 FINA 610 | ![]() | |
| 7° | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 625.00 FINA 592 | ![]() | |
| 8° | 3 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 609.00 FINA 577 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 1 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 773.00 FINA 733 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 757.00 FINA 717 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 733.00 FINA 695 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 699.00 FINA 663 | ![]() | |
| 5° | 1 | 7 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | NORD/EST H2O | 674.00 FINA 639 | ![]() | |
| 6° | 1 | 6 | BOZZAO MATTEO | 2003 | NUOTO VENEZIA | 643.00 FINA 610 | ![]() | |
| 7° | 1 | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 625.00 FINA 592 | ![]() | |
| 8° | 1 | 3 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 609.00 FINA 577 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | BOZZAO MATTEO | 2003 | NUOTO VENEZIA | 643.00 FINA 610 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 733.00 FINA 695 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE | 609.00 FINA 577 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 1 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 773.00 FINA 733 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | BIZZOTTO DAVIDE | 2000 | ANTARES NUOTO | 757.00 FINA 717 | ![]() | |
| 3° | 1 | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 699.00 FINA 663 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | NORD/EST H2O | 674.00 FINA 639 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | SALIU GABRIEL | 1998 | MIRANO NUOTO | 625.00 FINA 592 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?