
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | PAPPI RICCARDO | 2004 | ADRIA NUOTO |   FINA 458  | ![]()  | |
| 2° | 7 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO |   FINA 436  | ![]()  | |
| 3° | 3 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT |   FINA 431  | ![]()  | |
| 4° | 4 | FORESTO DAVIDE | 2004 | HYDROS |   FINA 426  | ![]()  | |
| 5° | 6 | MARSON MARCO | 2005 | PARCO LIVENZA |   FINA 402  | ![]()  | |
| 6° | 2 | MASINI FILIPPO | 2005 | SPORTING CLUB VERONA |   FINA 380  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 7 | LORENZETTO NICOLA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 529  | ![]()  | |
| 2° | 4 | LANCERINI JOSE' | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 494  | ![]()  | |
| 3° | 3 | ZANIN ALESSANDRO | 2003 | HYDROS |   FINA 478  | ![]()  | |
| 4° | 6 | FORMENTIN JACOPO NICOLO' | 2004 | ANTARES NUOTO |   FINA 477  | ![]()  | |
| 5° | 5 | ROSSETTO RICCARDO | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA |   FINA 468  | ![]()  | |
| 6° | 2 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI |   FINA 445  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | QALLIU MATIAS | 2002 | PADOVANUOTO |   FINA 528  | ![]()  | |
| 2° | 4 | ORTOLAN DANIELE | 2003 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 523  | ![]()  | |
| 3° | 5 | SORGON MANUEL | 2001 | PIAVE NUOTO |   FINA 506  | ![]()  | |
| 4° | 6 | FONGARO MATTIA | 2001 | TEAM EUGANEO |   FINA 500  | ![]()  | |
| 5° | 7 | SONCIN MATTHIAS | 2002 | HYDROS |   FINA 499  | ![]()  | |
| 6° | 3 | PIZZOL MARCO | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 497  | ![]()  | |
| 7° | 8 | COMIN OMAR | 2002 | RIVIERA NUOTO |   FINA 491  | ![]()  | |
| - | 1 | GRENDENE ANDREA | 2002 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | |||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 6 | BENOMAR SAMI | 2002 | HYDROS |   FINA 579  | ![]()  | |
| 2° | 4 | SCHIBOTTO MATTEO | 2002 | TEAM EUGANEO |   FINA 575  | ![]()  | |
| 3° | 5 | CAMPOSTRINI ALESSANDRO FRANCESCO | 2001 | SPORT MANAGEMENT |   FINA 566  | ![]()  | |
| 4° | 7 | GENTILIN EDOARDO | 2001 | GIS |   FINA 564  | ![]()  | |
| 5° | 1 | BUTTAZZI SIMONE | 2000 | NOTTOLI NUOTO 74 |   FINA 562  | ![]()  | |
| 6° | 2 | VALERIO ACHILLE | 2001 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI |   FINA 553  | ![]()  | |
| 7° | 8 | GUSELLA ENRICO ANTONIO | 2001 | TEAM EUGANEO |   FINA 544  | ![]()  | |
| 8° | 3 | QALLIU MANUEL | 1999 | PADOVANUOTO |   FINA 541  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 5 | NALATO PAOLO | 2001 | RIVIERA NUOTO |   FINA 629  | ![]()  | |
| 2° | 4 | MARCONATO EDOARDO | 2001 | SPORTING CLUB NOALE |   FINA 617  | ![]()  | |
| 3° | 3 | CALDIERARO RICCARDO | 2000 | HYDROS |   FINA 603  | ![]()  | |
| 4° | 8 | SASSO ENRICO | 2002 | TEAM VENETO |   FINA 597  | ![]()  | |
| 5° | 7 | DAVANZO MATTEO | 2001 | PIAVE NUOTO |   FINA 585  | ![]()  | |
| 6° | 6 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE |   FINA 570  | ![]()  | |
| 7° | 2 | ALBERTI MARCO | 1999 | AQUAPOLIS |   FINA 569  | ![]()  | |
| 8° | 1 | GUERNIER MARCO PRIMO | 2001 | PIAVE NUOTO |   FINA 556  | ![]()  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | NICETTO STEFANO | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 673  | ![]()  | |
| 2° | 5 | SCHIAVON LUCA | 2000 | RIVIERA NUOTO |   FINA 672  | ![]()  | |
| 3° | 4 | CALCAGNI ALESSANDRO | 2001 | TEAM VENETO |   FINA 664  | ![]()  | |
| 4° | 2 | CANEVA GIANMARCO | 1999 | TEAM EUGANEO |   FINA 638  | ![]()  | |
| 5° | 8 | FANTINATO JACOPO | 1999 | TEAM VENETO |   FINA 626  | ![]()  | |
| 6° | 6 | VIANELLO MATTIA | 2002 | SPORTING CLUB NOALE |   FINA 610  | ![]()  | |
| 7° | 1 | MESCOLI FRANCESCO | 2002 | TEAM EUGANEO |   FINA 604  | ![]()  | |
| 8° | 7 | CODARDINI ELIA | 2004 | LEOSPORT |   FINA 581  | ![]()  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?