
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 1 | 1.STIR MIHAELA LUCIA 2.BISCOTTI MICHELA 3.SARTOR GIORGIA 4.STRIATTO ALICE | PIAVE NUOTO | (1° FR. ) | FINA 255 | 
| 2° | 2 | 1.LONGO MATILDE 2.MARANGON SVEVA 3.PALUMBO FIORELLA 4.FRISON EMMA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 195 | 
| 3° | 3 | 1.MOHN LAURA 2.ZAMUNER ALICE 3.FOCARDI GIULIA 4.COBZARU ELENA TEODORA | SERENISSIMA NUOTO CLUB | (1° FR. ) | FINA 168 | 
| 4° | 4 | 1.ZANCHETTA SOFIA 2.VELLUDO AURORA 3.CARNIO GRETA 4.SUPE CHIARA | NORD/EST H2O | (1° FR. ) | FINA 155 | 
| 5° | 5 | 1.GUSSO SOFIA 2.PETROV SARA 3.VIO AGNESE 4.CIAN SILVIA | CAORLE NUOTO | ||
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.ONGARO ALYSSA 2.GALBINCEA EMMA MARIA 3.FANTUZZI VITTORIA LUCIA 4.PERIN MARTINA | RANAZZURRA CONEGLIANO | (1° FR. ) | FINA 267 | 
| 2° | 4 | 1.BERGO VITTORIA AGNESE 2.ZANON SILVIA 3.BENEDETTI ALICE 4.PAGANIN ALICE | NORD/EST H2O | (1° FR. ) | FINA 246 | 
| 3° | 2 | 1.TURATTO DESIRE' 2.RUZZON ELENA 3.SIVIERO BEATRICE 4.LEOPIZZI SARA | SWIM CONSELVE | (1° FR. ) | FINA 216 | 
| 4° | 5 | 1.SPANO VITTORIA 2.SPIGARIOL CATERINA 3.MURIOTTO MARTINA 4.DANESIN ELENA | STILELIBERO SSD | (1° FR. ) | FINA 214 | 
| 5° | 1 | 1.CANOVA LINDA 2.PATRON GIORGIA 3.GALLY BOTROS BOULES MADLIN 4.TIMONI LUDOVICA | RIVIERA NUOTO | (1° FR. ) | FINA 184 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
