
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 3 | 1.MAZZARO DAVIDE 2.ROSA GIANFILIPPO 3.FANTON NICOLÒ 4.ROSO VITTORIO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 172 | 
| 2° | 4 | 1.SIBEN ALBERTO 2.GOEGAN ALBERTO 3.COPPE ENRICO 4.GATTO GIACOMO | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 135 | 
| 3° | 6 | 1.SCARPA GIACOMO 2.GUZUN DANIEL 3.BRUGNERA TOMMASO 4.VIANELLO LORENZO | AQUAFIT 2.0 | (1° FR. ) | FINA 110 | 
| 4° | 5 | 1.ROSSI GABRIELE 2.BOSCOLO RIZZO PIETRO 3.PARASCHIV ANTONIO 4.PESCE GIULIO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 108 | 
| 5° | 2 | 1.PUGHIUC RADU MIHAI 2.SYDORCHUK STEPAN 3.WALI BILAL 4.DEGLI AZZONI AVOGADRO CARRADORI ALBERTO | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | FINA 97 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 5 | 1.CANNISTRA' STEFANO 2.MOGNO STEFANO 3.ZARA MATTIA 4.CLANETTI GIULIO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 239 | 
| 2° | 4 | 1.SERAFIN ROBERTO 2.GAVA ALAN 3.STELLA FRANCESCO 4.BOTTEON LEONARDO | NOTTOLI NUOTO 74 | (1° FR. ) | FINA 225 | 
| 3° | 3 | 1.MICHIELIN FRANCESCO 2.FABRIS ALEX 3.MEDANA GIOVANNI 4.ROSSI LORENZO | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 195 | 
| 4° | 7 | 1.ZANIN ALVISE 2.CORBO RICCARDO 3.ZALLONI ALESSANDRO 4.DI FIORE LORENZO | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 178 | 
| 5° | 6 | 1.CIMOLIN DAMIANO 2.MARTIGNAGO FILIPPO 3.GUARNIER NICOLO' 4.BORTOLOTTO TOMMASO | ANTARES NUOTO | (1° FR. ) | FINA 168 | 
| 6° | 2 | 1.SCHIAVINATO PIETRO 2.BANDIERA PIETRO 3.DALLA LANA DAVID 4.CARLETTI ETTORE | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 161 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
