
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 8 | CASARIN DAVIDE | 1995 | NUOTO VENEZIA | 764.00 FINA 741 | ![]() | |
| 2° | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 745.00 FINA 722 | ![]() | |
| 3° | 1 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 717.00 FINA 695 | ![]() | |
| 4° | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 618.00 FINA 599 | ![]() | |
| 5° | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | 581.00 FINA 564 | ![]() | |
| 6° | 7 | BERTONCINI ALESSIO | 2005 | AMATORI NUOTO | 574.00 FINA 557 | ![]() | |
| 7° | 3 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 542.00 FINA 526 | ![]() | |
| 8° | 5 | CAPOZZO LEONARDO | 2004 | GIS | 455.00 FINA 441 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 8 | CASARIN DAVIDE | 1995 | NUOTO VENEZIA | 764.00 FINA 741 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 745.00 FINA 722 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 717.00 FINA 695 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 618.00 FINA 599 | ![]() | |
| 5° | 1 | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | 581.00 FINA 564 | ![]() | |
| 6° | 1 | 7 | BERTONCINI ALESSIO | 2005 | AMATORI NUOTO | 574.00 FINA 557 | ![]() | |
| 7° | 1 | 3 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 542.00 FINA 526 | ![]() | |
| 8° | 1 | 5 | CAPOZZO LEONARDO | 2004 | GIS | 455.00 FINA 441 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 1 | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | 581.00 FINA 564 | ![]() | |
| 2° | 1 | 7 | BERTONCINI ALESSIO | 2005 | AMATORI NUOTO | 574.00 FINA 557 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | CAPOZZO LEONARDO | 2004 | GIS | 455.00 FINA 441 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 2 | CARRARO GIOVANNI | 2002 | RIVIERA NUOTO | 745.00 FINA 722 | ![]() | |
| 2° | 1 | 3 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | 542.00 FINA 526 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | BOLZONELLA EDOARDO | 2000 | G.P. NUOTO MIRA | 618.00 FINA 599 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 1 | 8 | CASARIN DAVIDE | 1995 | NUOTO VENEZIA | 764.00 FINA 741 | ![]() | |
| 2° | 1 | 1 | ROBERTO NICOLA | 1999 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 717.00 FINA 695 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?