
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||
| 1° | 4 | 1.RIZZOTTO VERONICA 2.PIAZZA DARIA NICOLETTA 3.VANZIN ALICE 4.MEROTTO EMMA | MONTENUOTO | (1° FR. ) | FINA 350 | 
| 2° | 2 | 1.DE PAOLIS FOGLIETTA LUCREZIA 2.ZANARDO LAURA 3.PONE NORA 4.MEGGIATO ASIA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 346 | 
| 3° | 5 | 1.SPIRONELLO BEATRICE 2.BENETELLO SOFIA 3.CARRER FRANCESCA 4.BENETELLO EMMA | AQUAFIT 2.0 | (1° FR. ) | FINA 242 | 
| 4° | 3 | 1.MELI ALICE 2.COSSU ELENA 3.MAZZER AURORA 4.CARONELLO AMELIA VITTORIA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 224 | 
| 5° | 6 | 1.COBZARU ELENA TEODORA 2.IACHIMOVSCHI GIORGIA 3.MOHN LAURA 4.POMPEO ELENA | SERENISSIMA NUOTO CLUB | (1° FR. ) | FINA 170 | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 4 | 1.BORDIN EVA 2.VISENTIN ADELE 3.GANEO ELISABETTA 4.PASQUALETTO LETIZIA | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 395 | 
| 2° | 5 | 1.DE NARDI GIULIA 2.BALDO BEATRICE 3.PONTELLO FIAMMA 4.BRUSADIN ZOE | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | (1° FR. ) | FINA 389 | 
| 3° | 6 | 1.BASSO MARIA 2.SCHIAVINATO GIADA 3.CALDATO MAYA 4.SCARABEL REBECCA | ASD NATATORIUM TREVISO | (1° FR. ) | FINA 365 | 
| 4° | 3 | 1.INDINO ELENA 2.VANI CLELIA 3.TESTA AMBRA 4.SIMIONI CELESTE | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 332 | 
| 5° | 2 | 1.DA SACCO ELISA 2.MERLIN NINA GAIA 3.BORANGA GAIA 4.FESTA AURORA | CENTRO NUOTO LE BANDIE | (1° FR. ) | FINA 290 | 
| 6° | 7 | 1.RACCANELLI ELETTRA 2.CONSTANTINOV KATERINA 3.PLAMADEALA VANESSA 4.ZAMUNER ALICE | SERENISSIMA NUOTO CLUB | (1° FR. ) | FINA 253 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
