
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 2 | SVALDI TOBIA | 2001 | ANTARES NUOTO | FINA 590 |  | |
| 2° | 4 | ZATTARA GIOVANNI | 2004 | SCHIO NUOTO | FINA 498 |  | |
| 3° | 5 | DI CESARE DANIELE | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 450 |  | |
| 4° | 3 | GEMMA VLADIK | 2003 | CSS | FINA 349 |  | |
| 5° | 6 | FADINI GABRIELE | 2000 | LEOSPORT | FINA 159 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 4 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 629 |  | |
| 2° | 6 | MARCON NICHOLAS | 1994 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 550 |  | |
| 3° | 5 | ROSSETTO RICCARDO | 2003 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | FINA 502 |  | |
| 4° | 3 | SARTORI CARLO ALBERTO | 2003 | PROGETTO NUOTO THIENE | FINA 478 |  | |
| 5° | 2 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 449 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | BELVIGLIERI LUCA | 2000 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 |  | |
| 2° | 3 | SALVOTELLI GABRIEL | 2004 | LEOSPORT | FINA 557 |  | |
| 3° | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 552 |  | |
| 4° | 4 | VALERIO ACHILLE | 2001 | PROGETTO NUOTO THIENE | FINA 552 |  | |
| 5° | 2 | GUSI ALBERTO | 2003 | Team Verona ASD | FINA 551 |  | |
| 6° | 7 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 535 |  | |
| 7° | 8 | CORSO TOMMASO | 1999 | Team Verona ASD | FINA 515 |  | |
| 8° | 1 | GUGOLE ANDREA | 2004 | CSS | FINA 498 |  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CECCON THOMAS | 2001 | LEOSPORT | FINA 894 |  | |
| 2° | 1 | VACILOTTO STEFANO | 1998 | ANTARES NUOTO | FINA 667 |  | |
| 3° | 5 | RAIMONDI STEFANO | 1998 | LEOSPORT | FINA 663 |  | |
| 4° | 7 | CODARDINI ELIA | 2004 | LEOSPORT | FINA 662 |  | |
| 5° | 2 | MENTA MARCO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 646 |  | |
| 6° | 6 | BUSETTO ANDREAS | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 644 |  | |
| 7° | 3 | GOBBO LUCA | 1999 | FERRARANUOTO | FINA 636 |  | |
| 8° | 8 | CRUZATO BARBOSA GABRIEL | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 557 |  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
